“2018年秋季-智能硬件-教学计划”版本间的差异
来自iCenter Wiki
第5行: | 第5行: | ||
! 校历周 !! 日期 !! 内容 !! 关键词/概述 | ! 校历周 !! 日期 !! 内容 !! 关键词/概述 | ||
|- | |- | ||
− | |第0周 || (9月8日) || 微信建群 微软Azure云账户使用/ iCenter-AI(GPU云平台)|| | + | |第0周 || (9月8日) || 微信建群 微软Azure云账户使用/ iCenter-AI(GPU云平台)|| |
|- | |- | ||
− | |第一周 || (9月18日) || 课程介绍,智能硬件库介绍,师生互动。 || | + | |第一周 || (9月18日) || 课程介绍,智能硬件库介绍,师生互动。 || 课程介绍 |
|- | |- | ||
|第二周 || (9月25日) || [[2018秋-智能硬件-第二次课-教学计划]] || PYNQ | |第二周 || (9月25日) || [[2018秋-智能硬件-第二次课-教学计划]] || PYNQ | ||
第39行: | 第39行: | ||
|第十五周 || (12月25日) || 挑战项目-视觉机器人-4 [[2018秋-智能硬件-第14次课-教学计划]] || 视觉机器人实验 | |第十五周 || (12月25日) || 挑战项目-视觉机器人-4 [[2018秋-智能硬件-第14次课-教学计划]] || 视觉机器人实验 | ||
|- | |- | ||
− | |第十六周 || (1月01日) || 元旦假期 || | + | |第十六周 || (1月01日) || 元旦假期 || 停课一次; |
|} | |} | ||
期终测试:挑战项目-视觉机器人 [[2018秋-智能硬件-第15次课-教学计划]] | 期终测试:挑战项目-视觉机器人 [[2018秋-智能硬件-第15次课-教学计划]] |
2019年4月8日 (一) 14:14的版本
- 2018年秋季学期: 智能硬件-教学计划安排 (校历时间)
校历周 | 日期 | 内容 | 关键词/概述 |
---|---|---|---|
第0周 | (9月8日) | 微信建群 微软Azure云账户使用/ iCenter-AI(GPU云平台) | |
第一周 | (9月18日) | 课程介绍,智能硬件库介绍,师生互动。 | 课程介绍 |
第二周 | (9月25日) | 2018秋-智能硬件-第二次课-教学计划 | PYNQ |
第三周 | (09月30日) | 2018秋-智能硬件-第三次课-教学计划 | 树莓派讲解 |
第四周 | (10月09日) | 2018秋-智能硬件-第四次课-教学计划 | (ROS小车(Turtle Bot 机器人)的树莓派配置) |
第五周 | (10月16日) | 2018秋-智能硬件-第五次课-教学计划 | PYNQ |
第六周 | (10月23日) | 智能机器人部分,参加中国机器人大赛,停课一次; | |
第七周 | (10月30日) | 2018秋-智能硬件-第六次课-教学计划 | PYNQ |
第八周 | (11月06日) | 2018秋-智能硬件-第七次课-教学计划 | myRIO/Leju Robot |
第九周 | (11月13日) | 2018秋-智能硬件-第八次课-教学计划 | Aelos乐聚机器人编程 |
第十周 | (11月20日) | 2018秋-智能硬件-第九次课-教学计划 | Aelos乐聚机器人舞蹈设计 |
第十一周 | (11月27日) | 2018秋-智能硬件-第十次课-教学计划 | Aelos比赛 |
第十二周 | (12月04日) | 挑战项目-视觉机器人-1 2018秋-智能硬件-第11次课-教学计划 | 计算机视觉YOLO/SSD算法 与JetsonTX2 |
第十二周 | (12月09日) | 智能机器人:补课一次。 | 魔门塔交流 |
第十三周 | (12月11日) | 挑战项目-视觉机器人-2 2018秋-智能硬件-第12次课-教学计划 | JetsonTX作为ROS 节点,视觉机器人实验 |
第十四周 | (12月18日) | 挑战项目-视觉机器人-3 2018秋-智能硬件-第13次课-教学计划 | Leju机器人拆解,改装为带摄像头的视觉机器人 |
第十五周 | (12月25日) | 挑战项目-视觉机器人-4 2018秋-智能硬件-第14次课-教学计划 | 视觉机器人实验 |
第十六周 | (1月01日) | 元旦假期 | 停课一次; |
期终测试:挑战项目-视觉机器人 2018秋-智能硬件-第15次课-教学计划