“第九纵队28日上午汇报”版本间的差异
来自iCenter Wiki
(Created page with "==第九纵队28日上午汇报== ==词条更新汇总== ==个人学习报告汇总==") |
|||
第4行: | 第4行: | ||
==个人学习报告汇总== | ==个人学习报告汇总== | ||
+ | |||
+ | ===王家平报告=== | ||
+ | |||
+ | '''图书馆文献资源与服务介绍''' | ||
+ | 教师:清华大学图书馆 钱俊雯 | ||
+ | 时间:2015年8月28日上午 | ||
+ | 地点:一教104 | ||
+ | '''学习内容''' | ||
+ | 常见文献类型 | ||
+ | 图书 | ||
+ | 期刊 | ||
+ | 报纸 | ||
+ | 会议文献 | ||
+ | 技术报告 | ||
+ | 专利 | ||
+ | 技术标准 | ||
+ | 学位论文 | ||
+ | '''常用数据库''' | ||
+ | 中国知网(系列数据库) | ||
+ | 万方数据库 | ||
+ | 维普中文科技期刊全文库 | ||
+ | 中国科学引文索引 | ||
+ | 常用工具类软件 | ||
+ | Journal Citation Index(JCR影响因子) | ||
+ | Essential Science Indicators(ESI) | ||
+ | InCites(基于Web of Science 的文献计量分析工具) | ||
+ | Refworks | ||
+ | NoteExpress | ||
+ | EndnoteWeb | ||
+ | '''学习心得''' | ||
+ | 通过钱俊霞老师对图书馆文献资源与服务介绍初步掌握了图书馆资源的分类方法、常用数据库、检索工具、管理工具、重要的文献网站以及清华图书馆提供的相关服务。为未来学习过程中更好的使用图书馆资源提供了很好方式方法。 图书馆提供的咨询服务、科技查新、检索服务、馆际互借、学科服务、荐购资源、校外访问、专题培训等特色服务也为同学们营造了便利的学习和利用馆藏资源环境。 |
2015年8月28日 (五) 05:58的版本
第九纵队28日上午汇报
词条更新汇总
个人学习报告汇总
王家平报告
图书馆文献资源与服务介绍 教师:清华大学图书馆 钱俊雯 时间:2015年8月28日上午 地点:一教104 学习内容 常见文献类型 图书 期刊 报纸 会议文献 技术报告 专利 技术标准 学位论文 常用数据库 中国知网(系列数据库) 万方数据库 维普中文科技期刊全文库 中国科学引文索引 常用工具类软件 Journal Citation Index(JCR影响因子) Essential Science Indicators(ESI) InCites(基于Web of Science 的文献计量分析工具) Refworks NoteExpress EndnoteWeb 学习心得 通过钱俊霞老师对图书馆文献资源与服务介绍初步掌握了图书馆资源的分类方法、常用数据库、检索工具、管理工具、重要的文献网站以及清华图书馆提供的相关服务。为未来学习过程中更好的使用图书馆资源提供了很好方式方法。 图书馆提供的咨询服务、科技查新、检索服务、馆际互借、学科服务、荐购资源、校外访问、专题培训等特色服务也为同学们营造了便利的学习和利用馆藏资源环境。