“大数据与机器智能”版本间的差异
来自iCenter Wiki
(→课程信息) |
(→课堂教学) |
||
第22行: | 第22行: | ||
==课程内容== | ==课程内容== | ||
− | [[大数据与机器智能-课程内容]] | + | [[大数据与机器智能-课程内容]] |
== 教学计划 == | == 教学计划 == | ||
第28行: | 第28行: | ||
** 教学计划 ** 实践教学 | ** 教学计划 ** 实践教学 | ||
− | [[大数据智能-教学计划 | 教学计划]]、 [[大数据智能-实践教学 | 实践教学]]、 [[大数据智能-调研考察| 调研考察]] | + | [[大数据智能-教学计划 | 教学计划]]、 [[大数据智能-实践教学 | 实践教学]]、 [[大数据智能-调研考察| 调研考察]] |
== 教学管理 == | == 教学管理 == | ||
第34行: | 第34行: | ||
** 课程分组 ** 课程研究 ** 课程项目 | ** 课程分组 ** 课程研究 ** 课程项目 | ||
− | [[大数据智能-学生分组 | 学生分组]]、 [[大数据智能-课程研究 | 课程研究]]、 [[大数据智能-课程项目 | 课程项目]]、 [[大数据智能-论文阅读 | 论文阅读]] | + | [[大数据智能-学生分组 | 学生分组]]、 [[大数据智能-课程研究 | 课程研究]]、 [[大数据智能-课程项目 | 课程项目]]、 [[大数据智能-论文阅读 | 论文阅读]] |
= 参考资料 = | = 参考资料 = |
2018年11月27日 (二) 11:01的版本
版权申明
CC BY-NC-ND
课程信息
- 课程课号 01510243
- 教学目标: 大数据智能-教学目标
教学团队
智能系统实验室: 陈震 陆昕
助教:钱鹏 夏彤 杨玉宽
教学资源
由清华iCenter人工智能平台保障支持。
课堂教学
课程内容
大数据与机器智能-课程内容
教学计划
- 教学计划 ** 实践教学
教学计划、 实践教学、 调研考察
教学管理
- 课程分组 ** 课程研究 ** 课程项目
学生分组、 课程研究、 课程项目、 论文阅读
参考资料
WIRED article on pitfalls of AI