“制造工程体验”版本间的差异
来自iCenter Wiki
小 |
|||
第30行: | 第30行: | ||
[[CC07-机器人-学习日志]] | [[CC07-机器人-学习日志]] | ||
+ | 2017080416 | ||
+ | 这门工程课对我来说,是一个很大的挑战。我是因为系里要求每个学生都必须上一个基础理工认证课,因此我才选择这门课。其实,这也是我第一次上这种工程课,一开始我真的不太懂老师在说什么,尤其是对我一个学美术专业的学生,但我最后至少得到一些新的知识。 | ||
+ | 我们在课程的前两周体验到智能机器人的操控。机器人的行为动作主要是由全身的十六个舵机控制,通过串口将机器人与电脑相连。电脑通过特定的软件可以获取各个舵机的角度状态,精确地调节舵机来实现某个动作,并可以将每个动作的舵机的状态记录下来,方便机器人完成动作的组合。除此之外,在老师指导和刚认识理工科同学们之下,我渐渐掌握了如何去给机器人设计动作,甚至添加音乐,控制它移动等等,为很可爱的AELOS机器人设计好他动作的程序。 | ||
+ | 我们团队从头到尾都很顺利,当然不是因为我,而大部分是我旁边很聪明的电子系同学为我们完成了任务,做出一个既有趣又顺利的编程。我觉得这次改变一个机器人只是我对科技发展的第一层的认识,虽然我是一个电脑白痴,但我希望可以从此基础上拓宽自己对科技的知识,更希望可以让自己突破对科技或者是电脑的畏惧! |
2018年10月9日 (二) 09:59的版本
课程信息
课程号:01510162
课序号:93
主讲教师
徐伟国
CC07单元-合教教师
陈震、马晓东、章屹松、郭敏、王浩宇
CC07单元-安排
CC07 | IS05 | IS04 | IS06 | IS03 |
---|---|---|---|---|
智能技术应用 | 了解机器人技术(NAO机器人等等) | 智能云平台(网络信息系统探秘) | 智能硬件(智能路灯等) | 人工智能(智能音箱探究) |
负责人 | 郭敏(B558) | 马晓东 BD222 | 章屹松 B558 | 陈震 B558 |
单元容量 20人 | 8课时 | 8课时 | 8课时 | 8课时 |
学生笔记
2018秋季
CC07-机器人-学习日志 2017080416 这门工程课对我来说,是一个很大的挑战。我是因为系里要求每个学生都必须上一个基础理工认证课,因此我才选择这门课。其实,这也是我第一次上这种工程课,一开始我真的不太懂老师在说什么,尤其是对我一个学美术专业的学生,但我最后至少得到一些新的知识。 我们在课程的前两周体验到智能机器人的操控。机器人的行为动作主要是由全身的十六个舵机控制,通过串口将机器人与电脑相连。电脑通过特定的软件可以获取各个舵机的角度状态,精确地调节舵机来实现某个动作,并可以将每个动作的舵机的状态记录下来,方便机器人完成动作的组合。除此之外,在老师指导和刚认识理工科同学们之下,我渐渐掌握了如何去给机器人设计动作,甚至添加音乐,控制它移动等等,为很可爱的AELOS机器人设计好他动作的程序。 我们团队从头到尾都很顺利,当然不是因为我,而大部分是我旁边很聪明的电子系同学为我们完成了任务,做出一个既有趣又顺利的编程。我觉得这次改变一个机器人只是我对科技发展的第一层的认识,虽然我是一个电脑白痴,但我希望可以从此基础上拓宽自己对科技的知识,更希望可以让自己突破对科技或者是电脑的畏惧!