“智能硬件-教学计划”版本间的差异
来自iCenter Wiki
(→2018年秋季学期) |
(→2018年秋季学期) |
||
第5行: | 第5行: | ||
微信建群(9月8日):微软Azure云账户使用,iCenter-AI GPU云平台; | 微信建群(9月8日):微软Azure云账户使用,iCenter-AI GPU云平台; | ||
− | + | 第一周(9月18日):课程介绍,智能硬件库介绍,师生互动。 | |
− | 第二周(9月25日):智能硬件实验1- | + | 第二周(9月25日):智能硬件实验1-声控智能音箱体验 [[2018秋-智能硬件-第二次课-教学计划]] |
− | + | 第三周(09月30日):智能硬件实验2-树莓派 [[2018秋-智能硬件-第三次课-教学计划]] (国庆假期安排:原10月02日下午课程) | |
− | + | 第四周(10月09日):智能硬件实验3-PYNQ [[2018秋-智能硬件-第四次课-教学计划]] | |
− | + | 第五周(10月16日):智能机器:机器学习与深度学习基础,Python语言,TensorFlow入门。 [[2018秋-智能硬件-第五次课-教学计划]] | |
− | + | 第六周(10月23日):智能机器:深度学习回顾、卷积网络与循环网络; | |
− | + | 第七周(10月30日):智能机器: 自动语音识别:实验原理、 语音指令录音(openRec); | |
− | + | 第八周(11月06日):智能机器: 自动语音识别,模型训练; | |
− | + | 第九周(11月13日):智能机器:自动语音识别,安卓应用; 智能问答系统; | |
− | + | 第十周(11月20日):智能机器:计算机视觉原理,计算机视觉库OpenCV; | |
− | + | 第十一周(11月27日):智能机器:安全帽识别项目演示,英伟达JetsonKit_TX1 开发组件。 | |
− | + | 第十二周(12月04日):机器人环节:乐聚机器人 | |
− | + | 第十三周(12月11日):机器人环节:乐聚机器人 | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | 第十四周(12月18日):机器人环节:NAO机器人 | |
− | + | ||
− | + | ||
第十五周(12月25日):课内活动 | 第十五周(12月25日):课内活动 | ||
第十六周(1月01日):元旦假期 | 第十六周(1月01日):元旦假期 | ||
+ | |||
+ | *备选环节: | ||
+ | |||
+ | 智能硬件实验5-光轮电子TreeOS(林添孝总经理、刘付浩工程师) | ||
+ | |||
+ | 智能硬件实验6-国家仪器myRIO(胡锐工程师) | ||
=以往学期= | =以往学期= |
2018年9月26日 (三) 04:20的版本
2018年秋季学期
- 2018年秋季学期: 智能硬件-教学计划安排 (校历时间)
微信建群(9月8日):微软Azure云账户使用,iCenter-AI GPU云平台;
第一周(9月18日):课程介绍,智能硬件库介绍,师生互动。
第二周(9月25日):智能硬件实验1-声控智能音箱体验 2018秋-智能硬件-第二次课-教学计划
第三周(09月30日):智能硬件实验2-树莓派 2018秋-智能硬件-第三次课-教学计划 (国庆假期安排:原10月02日下午课程)
第四周(10月09日):智能硬件实验3-PYNQ 2018秋-智能硬件-第四次课-教学计划
第五周(10月16日):智能机器:机器学习与深度学习基础,Python语言,TensorFlow入门。 2018秋-智能硬件-第五次课-教学计划
第六周(10月23日):智能机器:深度学习回顾、卷积网络与循环网络;
第七周(10月30日):智能机器: 自动语音识别:实验原理、 语音指令录音(openRec);
第八周(11月06日):智能机器: 自动语音识别,模型训练;
第九周(11月13日):智能机器:自动语音识别,安卓应用; 智能问答系统;
第十周(11月20日):智能机器:计算机视觉原理,计算机视觉库OpenCV;
第十一周(11月27日):智能机器:安全帽识别项目演示,英伟达JetsonKit_TX1 开发组件。
第十二周(12月04日):机器人环节:乐聚机器人
第十三周(12月11日):机器人环节:乐聚机器人
第十四周(12月18日):机器人环节:NAO机器人
第十五周(12月25日):课内活动
第十六周(1月01日):元旦假期
- 备选环节:
智能硬件实验5-光轮电子TreeOS(林添孝总经理、刘付浩工程师)
智能硬件实验6-国家仪器myRIO(胡锐工程师)