“智能硬件-教学计划”版本间的差异
来自iCenter Wiki
(→2018年春季学期) |
|||
第3行: | 第3行: | ||
*2018年春季学期: 智能硬件-教学计划安排 (校历时间) | *2018年春季学期: 智能硬件-教学计划安排 (校历时间) | ||
− | + | 微信建群(1月8日):微软Azure云账户使用,iCenter-AI GPU云平台; | |
第一周(2月27日):课程介绍,智能硬件库介绍,PYNQ介绍。 | 第一周(2月27日):课程介绍,智能硬件库介绍,PYNQ介绍。 | ||
第17行: | 第17行: | ||
第六周(4月 3日):智能硬件实验6-国家仪器myRIO(胡锐工程师) | 第六周(4月 3日):智能硬件实验6-国家仪器myRIO(胡锐工程师) | ||
− | + | 第七周(4月10日):人工智能平台:机器学习与深度学习基础,TensorFlow入门。 | |
− | + | 第八周(4月17日):人工智能:深度学习回顾、卷积网络与循环网络; | |
− | + | 第九周(4月24日):自动语音识别原理、 语音指令录音(openRec); | |
第十周(5月1日): 五一假期 | 第十周(5月1日): 五一假期 | ||
− | 第11周(5月8日): | + | 第11周(5月8日): 自动语音识别ASR实验,模型训练; |
− | + | 第12周(5月15日):语音识别实验:安卓应用;问答系统; | |
+ | 人工智能:计算机视觉原理。 | ||
− | + | 第13周(5月22日):人工智能实践:安全帽识别项目演示,英伟达JetsonKit_TX1 开发组件。 | |
− | + | 第14周(5月29日):课内活动 | |
− | + | 第15周(6月5日):课内活动 | |
− | + | 第16周(6月12日):项目展示。 | |
=以往学期= | =以往学期= |
2018年4月10日 (二) 09:46的版本
2018年春季学期
- 2018年春季学期: 智能硬件-教学计划安排 (校历时间)
微信建群(1月8日):微软Azure云账户使用,iCenter-AI GPU云平台;
第一周(2月27日):课程介绍,智能硬件库介绍,PYNQ介绍。
第二周(3月06日):智能硬件实验1-PYNQ-外界光传感器
第三周(3月13日):智能硬件实验2-myRIO-传感器测试
第四周(3月20日):智能硬件实验3-NAO机器人
第五周(3月27日):智能硬件实验5-光轮电子TreeOS(林添孝总经理、刘付浩工程师)
第六周(4月 3日):智能硬件实验6-国家仪器myRIO(胡锐工程师)
第七周(4月10日):人工智能平台:机器学习与深度学习基础,TensorFlow入门。
第八周(4月17日):人工智能:深度学习回顾、卷积网络与循环网络;
第九周(4月24日):自动语音识别原理、 语音指令录音(openRec);
第十周(5月1日): 五一假期
第11周(5月8日): 自动语音识别ASR实验,模型训练;
第12周(5月15日):语音识别实验:安卓应用;问答系统;
人工智能:计算机视觉原理。
第13周(5月22日):人工智能实践:安全帽识别项目演示,英伟达JetsonKit_TX1 开发组件。
第14周(5月29日):课内活动
第15周(6月5日):课内活动
第16周(6月12日):项目展示。