“智能硬件-教学计划”版本间的差异
来自iCenter Wiki
(→2018年春季学期) |
|||
第7行: | 第7行: | ||
第一周(2月27日):课程介绍,智能硬件库介绍,PYNQ介绍。 | 第一周(2月27日):课程介绍,智能硬件库介绍,PYNQ介绍。 | ||
− | 第二周(3月6日):智能硬件实验1-外界光传感器 | + | 第二周(3月6日):智能硬件实验1-PYNQ-外界光传感器 |
− | 第三周(3月13日):智能硬件实验2-传感器测试 | + | 第三周(3月13日):智能硬件实验2-myRIO-传感器测试 |
− | 第四周(3月20日):智能硬件实验3- | + | 第四周(3月20日):智能硬件实验3-NAO机器人,智能硬件实验4:英伟达JetsonKit TX1 |
− | + | 第五周(3月27日):人工智能:深度学习,计算机视觉原理,iCenter-AI GPU云平台, | |
− | 第六周(4月 | + | 第六周(4月 3日):人工智能:语音识别,问答系统,ASR-语音识别实验,安卓应用开发 |
+ | |||
+ | 第七周(4月10日):人工智能:课内活动 | ||
+ | |||
+ | 第八周(4月17日):人工智能:课内活动 | ||
=以往学期= | =以往学期= |
2018年3月20日 (二) 01:31的版本
2018年春季学期
- 2018年春季学期: 智能硬件-教学计划安排 (校历时间)
微信建群(1月8日):
第一周(2月27日):课程介绍,智能硬件库介绍,PYNQ介绍。
第二周(3月6日):智能硬件实验1-PYNQ-外界光传感器
第三周(3月13日):智能硬件实验2-myRIO-传感器测试
第四周(3月20日):智能硬件实验3-NAO机器人,智能硬件实验4:英伟达JetsonKit TX1
第五周(3月27日):人工智能:深度学习,计算机视觉原理,iCenter-AI GPU云平台,
第六周(4月 3日):人工智能:语音识别,问答系统,ASR-语音识别实验,安卓应用开发
第七周(4月10日):人工智能:课内活动
第八周(4月17日):人工智能:课内活动