“大数据与机器智能”版本间的差异
来自iCenter Wiki
第2行: | 第2行: | ||
CC BY-NC-SA | CC BY-NC-SA | ||
+ | |||
+ | =课程信息= | ||
== 课程课号 == | == 课程课号 == | ||
第36行: | 第38行: | ||
代码托管:[http://gitlab.icenter.tsinghua.edu.cn iCenter-GitLab] | 代码托管:[http://gitlab.icenter.tsinghua.edu.cn iCenter-GitLab] | ||
− | + | =课程基础= | |
[[计算机系统]] | [[计算机系统]] | ||
第42行: | 第44行: | ||
[[计算机系统-实验]] | [[计算机系统-实验]] | ||
− | + | = 课程内容 = | |
− | + | == 大数据系统 == | |
数据科学(Data Science)是一种跨学科的知识体系,是领域专家知识、数学与统计和计算机科学的交集。数据科学用于对不同领域的数据进行解析,分析与知识发现。 | 数据科学(Data Science)是一种跨学科的知识体系,是领域专家知识、数学与统计和计算机科学的交集。数据科学用于对不同领域的数据进行解析,分析与知识发现。 | ||
第52行: | 第54行: | ||
[[大数据系统]] | [[大数据系统]] | ||
− | + | == 人工/机器智能 == | |
人工/机器智能,是指计算机系统体现的智能的能力,如听说读写到搜索、推理、决策和回答问题等。同时也是指如何设计实现计算机系统和软件,使其具有智能的行为。 | 人工/机器智能,是指计算机系统体现的智能的能力,如听说读写到搜索、推理、决策和回答问题等。同时也是指如何设计实现计算机系统和软件,使其具有智能的行为。 | ||
第62行: | 第64行: | ||
[[智能与神经科学]] | [[智能与神经科学]] | ||
− | + | == 科技创新 == | |
[[大数据智能-高新技术 | 高新技术]] | [[大数据智能-高新技术 | 高新技术]] | ||
第72行: | 第74行: | ||
[[大数据智能-知识成果 | 知识产权]] | [[大数据智能-知识成果 | 知识产权]] | ||
− | + | = 教学管理 = | |
− | + | == 教学计划 == | |
[[大数据智能-教学计划 | 教学计划]] | [[大数据智能-教学计划 | 教学计划]] | ||
− | + | == 课程分组 == | |
[[大数据智能-学生分组 | 学生分组]] | [[大数据智能-学生分组 | 学生分组]] | ||
− | + | == 课程研究 == | |
[[大数据智能-课程研究 | 课程研究]] | [[大数据智能-课程研究 | 课程研究]] | ||
− | + | == 课程项目 == | |
− | + | === 2016年秋季-课程项目 === | |
[[大数据智能-课程项目 | 2016年秋季-课程项目]] | [[大数据智能-课程项目 | 2016年秋季-课程项目]] | ||
− | + | === 2017年春季-课程项目 === | |
− | + | ====项目1-大数据-位图索引(1)==== | |
*任务:基于位图索引的概念和原理,使用Piloas软件,创建Roaring的位图索引,实现数据查找与计数功能,并记录运行时间。 | *任务:基于位图索引的概念和原理,使用Piloas软件,创建Roaring的位图索引,实现数据查找与计数功能,并记录运行时间。 | ||
第113行: | 第115行: | ||
*组织:以个人为单位。 | *组织:以个人为单位。 | ||
− | + | ====项目2-大数据-位图索引(2)==== | |
*任务:基于位图索引的概念和原理,使用Imply软件([http://imply.io imply]),创建Roaring的位图索引,实现数据查找与计数功能,并记录运行时间。 | *任务:基于位图索引的概念和原理,使用Imply软件([http://imply.io imply]),创建Roaring的位图索引,实现数据查找与计数功能,并记录运行时间。 | ||
第132行: | 第134行: | ||
− | + | = 参考资料 = | |
[[大数据智能-参考文献 | 参考文献]] | [[大数据智能-参考文献 | 参考文献]] | ||
第140行: | 第142行: | ||
[[大数据智能-论文阅读 | 论文阅读]] | [[大数据智能-论文阅读 | 论文阅读]] | ||
− | + | = 致谢 = | |
本课程获得微软Azure云计算与机器学习捐赠支持。 | 本课程获得微软Azure云计算与机器学习捐赠支持。 | ||
感谢微软公司 杨滔经理,章艳经理,刘士君工程师,闫伟工程师。 | 感谢微软公司 杨滔经理,章艳经理,刘士君工程师,闫伟工程师。 |
2017年6月1日 (四) 07:45的版本
目录
版权申明
CC BY-NC-SA
课程信息
课程课号
01510243
教学团队
助教:郑文勋 常嘉辉
教学目标
- 宏观
通过各项技术的讲授和实践,为学生理清产业发展方向,拓展对产业的认识视野。
- 介观
学习计算机系统的基本原理,实验操作计算机系统实验。
- 微观
- 学习大数据系统的原理与技术,在实践中运用大数据技术。
- 学习机器智能的理论,了解大数据系统与机器智能的相辅相成的关系,在实践中运用机器智能技术。
教学资源
代码托管:iCenter-GitLab
课程基础
课程内容
大数据系统
数据科学(Data Science)是一种跨学科的知识体系,是领域专家知识、数学与统计和计算机科学的交集。数据科学用于对不同领域的数据进行解析,分析与知识发现。
人工/机器智能
人工/机器智能,是指计算机系统体现的智能的能力,如听说读写到搜索、推理、决策和回答问题等。同时也是指如何设计实现计算机系统和软件,使其具有智能的行为。
科技创新
教学管理
教学计划
课程分组
课程研究
课程项目
2016年秋季-课程项目
2017年春季-课程项目
项目1-大数据-位图索引(1)
- 任务:基于位图索引的概念和原理,使用Piloas软件,创建Roaring的位图索引,实现数据查找与计数功能,并记录运行时间。
- 数据:\\101.6.160.42\saturn\网流数据
- 代码托管:GitLab
- 时间:5月27日下午17点之前 (校历第十四周)
- 检验:
- 完成对一段数据(不限网流数据)的索引建立,查询。
- 在虚拟机上运行成功,得到正确结果。
- 提交2页1千字的实验报告。(设计和实现)
- 组织:以个人为单位。
项目2-大数据-位图索引(2)
- 任务:基于位图索引的概念和原理,使用Imply软件(imply),创建Roaring的位图索引,实现数据查找与计数功能,并记录运行时间。
- 数据:\\101.6.160.42\saturn\网流数据
- 代码托管:GitLab
- 时间:6月6日下午17点之前 (校历第十六周)
- 检验:
- 完成对一段数据(不限网流数据)的索引建立,查询。
- 在虚拟机上运行成功,得到正确结果。
- 提交2页1千字的实验报告。(设计和实现)
- 组织:以个人为单位。
参考资料
致谢
本课程获得微软Azure云计算与机器学习捐赠支持。
感谢微软公司 杨滔经理,章艳经理,刘士君工程师,闫伟工程师。