“2019年夏季学期-大数据智能-教学计划安排”版本间的差异
来自iCenter Wiki
第13行: | 第13行: | ||
| 第3课 || 2019-07-16 || [[2019夏-大数据智能-第三次课-教学计划]] || 基本查找结构: Binary Search Tree, RedBlack Tree, B+ tree, Hashing | | 第3课 || 2019-07-16 || [[2019夏-大数据智能-第三次课-教学计划]] || 基本查找结构: Binary Search Tree, RedBlack Tree, B+ tree, Hashing | ||
|- | |- | ||
− | | 第4课 || 2019-07-16 || [[2019夏-大数据智能-第四次课-教学计划]] || [[大数据系统]](初级), | + | | 第4课 || 2019-07-16 || [[2019夏-大数据智能-第四次课-教学计划]] || [[大数据系统]](初级), 关系模型,多重集合运算(MultiSet),SQL语言Part 1, SQL语言Part 2 |
|- | |- | ||
| 第5课 || 2019-07-17 || [[2019夏-大数据智能-第五次课-教学计划]] || [[索引]]数据结构:B+ Tree, Bitmap Index,[[大数据系统]](高级), [[大数据索引 | 索引子系统]] Indexing System | | 第5课 || 2019-07-17 || [[2019夏-大数据智能-第五次课-教学计划]] || [[索引]]数据结构:B+ Tree, Bitmap Index,[[大数据系统]](高级), [[大数据索引 | 索引子系统]] Indexing System |
2019年7月13日 (六) 03:49的版本
2019年夏季学期-大数据智能-教学计划安排
课次 | 日期 | 内容 | 关键词/概述 |
---|---|---|---|
第0课 | 2019-07-08 | 建立微信群 | |
第1课 | 2019-07-15 | 2019夏-大数据智能-第一次课-教学计划 | 课程介绍、课程内容、实验环境、基础知识 |
第2课 | 2019-07-15 | 2019夏-大数据智能-第二次课-教学计划 | 基本排序算法:QuickSort, MergeSort, BucketSort 等 |
第3课 | 2019-07-16 | 2019夏-大数据智能-第三次课-教学计划 | 基本查找结构: Binary Search Tree, RedBlack Tree, B+ tree, Hashing |
第4课 | 2019-07-16 | 2019夏-大数据智能-第四次课-教学计划 | 大数据系统(初级), 关系模型,多重集合运算(MultiSet),SQL语言Part 1, SQL语言Part 2 |
第5课 | 2019-07-17 | 2019夏-大数据智能-第五次课-教学计划 | 索引数据结构:B+ Tree, Bitmap Index,大数据系统(高级), 索引子系统 Indexing System |
第6课 | 2019-07-17 | 2019夏-大数据智能-第六次课-教学计划 | 机器学习/深度学习/ Python_TensorFlow_Basics进阶、人工智能平台 |
第7课 | 2019-07-18 | 2019夏-大数据智能-第七次课-教学计划 | 卷积神经网络/循环神经网络 |
第8课 | 2019-07-18 | 2019夏-大数据智能-第八次课-教学计划 | 语音识别/声控训练/Android开发/声控客户端 (作业1) |
第9课 | 2019-07-19 | 2019夏-大数据智能-第九次课-教学计划 | 计算机视觉 /OpenCV /Jetson TX2/(作业2) |
第10课 | 2019-07-19 | 2019夏-大数据智能-第十次课-教学计划 | 习得索引:(Learned Index)、学习数据系统(Learned Data System):(SageDB) |
第11课 | 2019-07-22 | 2019夏-大数据智能-第十一次课-教学计划 | 大数据系统(研究):学习数据系统(Learned Data System) |
第12课 | 2019-07-22 | 2019夏-大数据智能-第十二次课-教学计划 | CVDB:计算机视觉与数据系统 |
第13课 | 2019-07-23 | 2019夏-大数据智能-第十三次课-教学计划 | 课程项目实践 |
第14课 | 2019-07-23 | 2019夏-大数据智能-第十四次课-教学计划 | 课程项目实践 |
第15课 | 2019-07-24 | 2019夏-大数据智能-第十五次课-教学计划 | 课程项目实践 |
第16课 | 2020-07-24 | 2019夏-大数据智能-第十六次课-教学计划 | 产业交流 |
具体参考:2018年秋季学期-大数据智能-教学计划安排