“大数据智能-教学计划”版本间的差异
来自iCenter Wiki
(→2018年秋季学期) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
=2018年秋季学期= | =2018年秋季学期= | ||
+ | *2018年秋季学期: 大数据智能-教学计划安排 (校历时间) | ||
+ | 微信建群(9月18日): | ||
+ | 第一周(9月19日):课程内容介绍,iCenter-AI平台介绍,2017春季课程项目回顾。 | ||
+ | |||
+ | 第二周(9月26日):机器学习和深度学习基础;Python环境与TensorFlow环境配置;上手Python。 | ||
+ | |||
+ | 第三周(10月03日):国庆假期 | ||
+ | |||
+ | 第四周(10月10日):卷积网络与循环网络。微软Azure云账户使用。 | ||
+ | |||
+ | 第五周(10月17日):深度学习库TensorFlow,TensorFlow教程,tfExample实验。 | ||
+ | |||
+ | 第六周(10月24日):TensorFlow实验环境[http://gitlab.icenter.tsinghua.edu.cn/luxin433/tfCourse-docker tfCourse-Docker]配置,课程工具的介绍。 | ||
+ | |||
+ | [http://gitlab.icenter.tsinghua.edu.cn/luxin433/TensorFlow-Basic Tensorflow_Basic]: Tensor, Neuron, DNN | ||
+ | |||
+ | 第七周(10月31日):[http://gitlab.icenter.tsinghua.edu.cn/luxin433/TensorFlow-Basic Tensorflow_Basic]: CNN | ||
+ | |||
+ | 学生分组组队。 | ||
+ | |||
+ | 第八周(11月07日):[http://gitlab.icenter.tsinghua.edu.cn/luxin433/TensorFlow-Basic Tensorflow_Basic]: RNN | ||
+ | |||
+ | 第九周(11月14日):[http://gitlab.icenter.tsinghua.edu.cn/luxin433/TensorFlow-Basic Tensorflow_Basic]: ASR | ||
+ | |||
+ | 第十周(11月21日): 五一假期 | ||
+ | |||
+ | 第十一周(11月28日):自动语音识别:实验原理、 语音指令录音(openRec); | ||
+ | |||
+ | 第十二周(12月05日):计算机视觉原理,计算机视觉库OpenCV。 | ||
+ | |||
+ | 第十三周(12月12日):课程项目开题。计算机视觉实践:安全帽识别项目标记、模型训练。 | ||
+ | |||
+ | 第十四周(12月19日):课内活动; | ||
+ | |||
+ | 第十五周(12月26日):课内活动; | ||
+ | |||
+ | 第十六周(1月02日):项目展示。 | ||
=以往学期= | =以往学期= |
2018年8月24日 (五) 07:56的版本
2018年秋季学期
- 2018年秋季学期: 大数据智能-教学计划安排 (校历时间)
微信建群(9月18日):
第一周(9月19日):课程内容介绍,iCenter-AI平台介绍,2017春季课程项目回顾。
第二周(9月26日):机器学习和深度学习基础;Python环境与TensorFlow环境配置;上手Python。
第三周(10月03日):国庆假期
第四周(10月10日):卷积网络与循环网络。微软Azure云账户使用。
第五周(10月17日):深度学习库TensorFlow,TensorFlow教程,tfExample实验。
第六周(10月24日):TensorFlow实验环境tfCourse-Docker配置,课程工具的介绍。
Tensorflow_Basic: Tensor, Neuron, DNN
第七周(10月31日):Tensorflow_Basic: CNN
学生分组组队。
第八周(11月07日):Tensorflow_Basic: RNN
第九周(11月14日):Tensorflow_Basic: ASR
第十周(11月21日): 五一假期
第十一周(11月28日):自动语音识别:实验原理、 语音指令录音(openRec);
第十二周(12月05日):计算机视觉原理,计算机视觉库OpenCV。
第十三周(12月12日):课程项目开题。计算机视觉实践:安全帽识别项目标记、模型训练。
第十四周(12月19日):课内活动;
第十五周(12月26日):课内活动;
第十六周(1月02日):项目展示。