2017年春季学期-大数据智能-教学计划安排
来自iCenter Wiki
- 2017年春季学期-大数据智能-教学计划安排(校历时间)
校历周 | 日期 | 内容 | 关键词/概述 |
---|---|---|---|
第0周 | (2月14日) | 微信建群, | Azure云账户注册,切分订阅(350美金一份)。 |
第一周 | (2月21日) | :(讲课) | Google TensorFlow-Dev-Summit开会, |
第二周 | (2月28日) | :(讲课) | 深度学习原理、AlphaGo原理、 大数据与智能科技之创新创业(自编教材)。 |
第三周 | (3月 7日) | :(实验) | 微软Azure云的TensorFlow框架的tfExample实验 (自编教材)。 |
第四周 | (3月14日) | :(讲课+实验) | (1)强化学习;(2)深度学习-声控实践(郑文勋);(3)NeuralArt(常嘉辉)。 |
第五周 | (3月21日) | :(讲课) | 语音识别技术与现状,计算机德州poker程序(常嘉辉)。 |
第六周 | (3月28日) | :(实验) | 语音识别实验(华为mediaPad + Android Studio开发环境)(自编教材)。 |
第七周 | (4月 4日) | (放假停课) | 按照学校清明放假通知,原排在4月4日(星期二)的课程停上,所缺课时不补。 |
第八周 | (4月11日) | :(实验) | Azure云的Hadoop集群HDInsight创建与使用(李兆基大楼B342房间)。 |
第九周 | (4月18日) | : (合作交流) | 与Naturali公司交流语音识别 (中关村鼎好大厦太库孵化器)。 |
第十周 | (4月25日) | :(讲课) | (1)回顾下TensorFlow,(2)推荐系统原理。(实验)(3)推荐系统实验。 实验室设备:GPU集群。 |
第十一周 | (5月 2日) | :(调课) | 按照学校五一放假通知,原排在5月2日(星期二)的课程调到5月7日(星期日)进行。 |
第十一周 | (5月 7日) | : (合作交流) | 独到科技公司交流大数据分析(清华科技园)。 |
第十二周 | (5月 9日) | :(实验) | 大数据系统之位图索引。位图大数据系统Pilosa实验(Azure云)。 |
第十三周 | (5月16日) | :(讲课) | 位图索引(Engineering Fast Indexes):Roaring、SPLWAH方法、CODIS方法、BAH方法 |
第十四周 | (5月23日) | :(实验) | 课程项目1:位图索引作业。 |
第十五周 | (5月27日) | :(实验) | 课程项目2:位图索引作业。 |
第十六周 | (6月 6日) | :(实验) | 课程项目2:位图索引作业。 |
第17周 | 期末考试。 | ||
第18周 | 期末考试。 |
要求:
- 交流任务,需提交交流报告。
- 实验任务,需提交实验报告。