“金融大数据与量化分析”版本间的差异
来自iCenter Wiki
(→课程信息) |
|||
第3行: | 第3行: | ||
CC [https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cn/ BY-NC-ND] | CC [https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cn/ BY-NC-ND] | ||
− | + | =课程信息= | |
课号:01510313 | 课号:01510313 | ||
− | =教学目标= | + | ==教学目标== |
掌握金融大数据系统和工具,并能够使用这些工具来建模和分析金融大数据。 了解市场投资的基本概念,掌握基本的数据分析方法和工具,具备使用工具对金融数据建模和分析能力。 | 掌握金融大数据系统和工具,并能够使用这些工具来建模和分析金融大数据。 了解市场投资的基本概念,掌握基本的数据分析方法和工具,具备使用工具对金融数据建模和分析能力。 | ||
− | =教学团队= | + | ==教学团队== |
[[互联网+实验室|智能系统实验室]]: [[陈震]] [[马晓东]] [[章屹松]] [[王蓓蓓]] [[高英]] [[闫泽禹]] [[陆昕]] | [[互联网+实验室|智能系统实验室]]: [[陈震]] [[马晓东]] [[章屹松]] [[王蓓蓓]] [[高英]] [[闫泽禹]] [[陆昕]] | ||
第19行: | 第19行: | ||
助教:[[郑文勋]] [[刘为为]] | 助教:[[郑文勋]] [[刘为为]] | ||
− | =课程资源= | + | ==课程资源== |
普量云量化平台 | 普量云量化平台 | ||
第31行: | 第31行: | ||
时间:每周周五第三第四大节 | 时间:每周周五第三第四大节 | ||
+ | |||
+ | =教学计划= | ||
+ | |||
+ | [[2018年春季-金融大数据与量化分析-教学计划|2018年春季-教学计划]] | ||
==大数据== | ==大数据== | ||
第40行: | 第44行: | ||
[[金融大数据与量化分析-量化金融| 量化金融]] | [[金融大数据与量化分析-量化金融| 量化金融]] | ||
− | = | + | ==主要参考== |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | =主要参考= | + | |
[[2018年春季-金融大数据与量化分析-参考书目| 量化金融-参考书目]] | [[2018年春季-金融大数据与量化分析-参考书目| 量化金融-参考书目]] | ||
[[2018年春季-金融大数据与量化分析-参考论文| 量化金融-参考论文]] | [[2018年春季-金融大数据与量化分析-参考论文| 量化金融-参考论文]] |
2018年5月16日 (三) 07:14的版本
版权申明
CC BY-NC-ND
课程信息
课号:01510313
教学目标
掌握金融大数据系统和工具,并能够使用这些工具来建模和分析金融大数据。 了解市场投资的基本概念,掌握基本的数据分析方法和工具,具备使用工具对金融数据建模和分析能力。
教学团队
智能系统实验室: 陈震 马晓东 章屹松 王蓓蓓 高英 闫泽禹 陆昕
课程资源
普量云量化平台
plouto-quant
教学管理
时间地点
教室:六教6A117 /李兆基科技大楼B558教室
时间:每周周五第三第四大节