“大数据智能-教学计划”版本间的差异
来自iCenter Wiki
(→2018年春季学期) |
|||
第17行: | 第17行: | ||
第六周(4月04日):[http://gitlab.icenter.tsinghua.edu.cn/luxin433/TensorFlow-Basic Tensorflow_Basic]: Tensor, Neuron, DNN | 第六周(4月04日):[http://gitlab.icenter.tsinghua.edu.cn/luxin433/TensorFlow-Basic Tensorflow_Basic]: Tensor, Neuron, DNN | ||
− | 第七周(4月11日):[http://gitlab.icenter.tsinghua.edu.cn/luxin433/TensorFlow-Basic Tensorflow_Basic]: CNN_RNN | + | 第七周(4月11日):[http://gitlab.icenter.tsinghua.edu.cn/luxin433/TensorFlow-Basic Tensorflow_Basic]: CNN_RNN |
+ | 学生分组组队。 | ||
− | 第八周(4月18日):[http://gitlab.icenter.tsinghua.edu.cn/luxin433/TensorFlow-Basic Tensorflow_Basic]: CV | + | 第八周(4月18日):[http://gitlab.icenter.tsinghua.edu.cn/luxin433/TensorFlow-Basic Tensorflow_Basic]: CV, openCV |
第九周(4月25日):[http://gitlab.icenter.tsinghua.edu.cn/luxin433/TensorFlow-Basic Tensorflow_Basic]: ASR | 第九周(4月25日):[http://gitlab.icenter.tsinghua.edu.cn/luxin433/TensorFlow-Basic Tensorflow_Basic]: ASR | ||
第25行: | 第26行: | ||
第十周(5月02日): 五一假期 | 第十周(5月02日): 五一假期 | ||
− | + | 第11周(5月09日):自动语音识别:实验原理、 语音指令录音(openRec); | |
− | + | 第12周(5月16日):自动语音识别:模型训练、安卓应用; | |
− | + | 第13周(5月23日):语音识别ASR,语音识别实验;智能问答系统; | |
− | + | 第14周(5月30日):计算机视觉原理,计算机视觉库OpenCV. | |
− | + | 第15周(6月06日):计算机视觉实践:安全帽识别项目标记、模型训练。 | |
− | + | 第16周(6月13日):项目展示。 | |
=以往学期= | =以往学期= |
2018年4月10日 (二) 09:54的版本
2018年春季学期
- 2018年春季学期: 大数据智能-教学计划安排 (校历时间)
微信建群(1月8日):
第一周(2月28日):课程内容介绍,iCenter-AI平台介绍,2017春季课程项目回顾。
第二周(3月07日):机器学习和深度学习基础;Python环境与TensorFlow环境配置;上手Python。
第三周(3月14日):卷积网络与循环网络。微软Azure云账户使用。
第四周(3月21日):深度学习库TensorFlow,TensorFlow教程,tfExample实验。
第五周(3月28日):TensorFlow实验环境tfCourse-Docker配置,课程工具的介绍。
第六周(4月04日):Tensorflow_Basic: Tensor, Neuron, DNN
第七周(4月11日):Tensorflow_Basic: CNN_RNN
学生分组组队。
第八周(4月18日):Tensorflow_Basic: CV, openCV
第九周(4月25日):Tensorflow_Basic: ASR
第十周(5月02日): 五一假期
第11周(5月09日):自动语音识别:实验原理、 语音指令录音(openRec);
第12周(5月16日):自动语音识别:模型训练、安卓应用;
第13周(5月23日):语音识别ASR,语音识别实验;智能问答系统;
第14周(5月30日):计算机视觉原理,计算机视觉库OpenCV.
第15周(6月06日):计算机视觉实践:安全帽识别项目标记、模型训练。
第16周(6月13日):项目展示。