“智能硬件-教学计划”版本间的差异
来自iCenter Wiki
(以“2018年春季-智能硬件-教学计划 2017年春季-智能硬件-教学计划”替换内容) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
+ | *2018年春季学期: 智能硬件-教学计划安排 (校历时间) | ||
+ | |||
+ | 微信建群(1月8日): | ||
+ | |||
+ | 第一周(2月27日):课程介绍,智能硬件库介绍,PYNQ介绍。 | ||
+ | |||
+ | 第二周(3月6日):智能硬件实验1-外界光传感器 | ||
+ | |||
+ | 第三周(3月13日):智能硬件实验2-传感器测试 | ||
+ | |||
+ | 第四周(3月20日):智能硬件实验3-传感器测试 | ||
+ | |||
+ | 第五周(3月27日):CV-计算机视觉实验, TX1-TX2 | ||
+ | |||
+ | 第六周(4月 3日):ASR-语音识别实验,Android平板 | ||
+ | |||
[[2018年春季-智能硬件-教学计划]] | [[2018年春季-智能硬件-教学计划]] | ||
[[2017年春季-智能硬件-教学计划]] | [[2017年春季-智能硬件-教学计划]] |
2018年2月23日 (五) 12:56的版本
- 2018年春季学期: 智能硬件-教学计划安排 (校历时间)
微信建群(1月8日):
第一周(2月27日):课程介绍,智能硬件库介绍,PYNQ介绍。
第二周(3月6日):智能硬件实验1-外界光传感器
第三周(3月13日):智能硬件实验2-传感器测试
第四周(3月20日):智能硬件实验3-传感器测试
第五周(3月27日):CV-计算机视觉实验, TX1-TX2
第六周(4月 3日):ASR-语音识别实验,Android平板