(相同用户的一个中间修订版本未显示) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | 2019年秋季学期-大数据智能-教学计划安排 | + | =2019年秋季学期-大数据智能-教学计划安排= |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
第8行: | 第5行: | ||
! 校历周 !! 日期 !! 内容 !! 关键词/概述 | ! 校历周 !! 日期 !! 内容 !! 关键词/概述 | ||
|- | |- | ||
− | | 第0周 || 2019-09- | + | | 第0周 || 2019-09-04 || 建立微信群 || |
|- | |- | ||
− | | 第1周 || 2019-09- | + | | 第1周 || 2019-09-11 || [[2019秋-大数据智能-第一次课-教学计划]] || 课程介绍 |
|- | |- | ||
− | | 第2周 || 2019-09- | + | | 第2周 || 2019-09-18 || [[2019秋-大数据智能-第二次课-教学计划]] || 实验环境 |
|- | |- | ||
− | | 第3周 || 2019- | + | | 第3周 || 2019-09-25 || [[2019秋-大数据智能-第三次课-教学计划]] || |
|- | |- | ||
− | | 第4周 || 2019-10- | + | | 第4周 || 2019-10-02 || 停课一次。 || 十一放假调休。 |
|- | |- | ||
− | | 第5周 || 2019-10- | + | | 第5周 || 2019-10-09 || [[2019秋-大数据智能-第四次课-教学计划]] || 深度学习/TensorFlow初步 |
|- | |- | ||
− | | 第6周 || 2019-10- | + | | 第6周 || 2019-10-16 || [[2019秋-大数据智能-第五次课-教学计划]] || TensorFlow进阶 |
|- | |- | ||
− | | 第7周 || 2019-10- | + | | 第7周 || 2019-10-23 || [[2019秋-大数据智能-第六次课-教学计划]]|| 卷积/循环网络 |
|- | |- | ||
− | | 第8周 || 2019- | + | | 第8周 || 2019-10-30 || [[2019秋-大数据智能-第七次课-教学计划]]|| 声控训练/Android声控客户端,[[智能硬件-挑战-教学]] |
|- | |- | ||
− | | 第9周 || 2019-11- | + | | 第9周 || 2019-11-06 || [[2019秋-大数据智能-第八次课-教学计划]]|| [[计算机视觉]] /OpenCV /Jetson TX2/ |
|- | |- | ||
− | | 第10周 || 2019-11- | + | | 第10周 || 2019-11-13 || [[2019秋-大数据智能-第九次课-教学计划]] || |
|- | |- | ||
− | | 第11周 || 2019-11- | + | | 第11周 || 2019-11-20 || [[2019秋-大数据智能-第十次课-教学计划]] || [[计算机视觉]] |
|- | |- | ||
− | | 第12周 || 2019- | + | | 第12周 || 2019-11-27 || [[2019秋-大数据智能-第十一次课-教学计划]] || [[智能机器人]]、[[2019秋-大数据智能-大作业]] |
|- | |- | ||
− | | 第13周 || 2019-12- | + | | 第13周 || 2019-12-04 || [[2019秋-大数据智能-第十二次课-教学计划]] || 智能机器人编程操控、[[智能移动机器人-挑战单元]] |
|- | |- | ||
− | | 第14周 || 2019-12- | + | | 第14周 || 2019-12-11 || [[2019秋-大数据智能-第十三次课-教学计划]] || [[视觉机器人-挑战项目]] |
|- | |- | ||
− | | 第15周 || 2019-12- | + | | 第15周 || 2019-12-18 || [[2019秋-大数据智能-第十四次课-教学计划]] || 视觉机器人实验 |
|- | |- | ||
− | | 第16周 || 2020- | + | | 第16周 || 2020-12-25 || [[2019秋-大数据智能-第十五次课-教学计划]] || 产业业界交流 |
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 业界交流: 声智科技、慧安金科、慧领医疗等; |
2019年8月27日 (二) 02:19的最后版本
2019年秋季学期-大数据智能-教学计划安排
校历周 | 日期 | 内容 | 关键词/概述 |
---|---|---|---|
第0周 | 2019-09-04 | 建立微信群 | |
第1周 | 2019-09-11 | 2019秋-大数据智能-第一次课-教学计划 | 课程介绍 |
第2周 | 2019-09-18 | 2019秋-大数据智能-第二次课-教学计划 | 实验环境 |
第3周 | 2019-09-25 | 2019秋-大数据智能-第三次课-教学计划 | |
第4周 | 2019-10-02 | 停课一次。 | 十一放假调休。 |
第5周 | 2019-10-09 | 2019秋-大数据智能-第四次课-教学计划 | 深度学习/TensorFlow初步 |
第6周 | 2019-10-16 | 2019秋-大数据智能-第五次课-教学计划 | TensorFlow进阶 |
第7周 | 2019-10-23 | 2019秋-大数据智能-第六次课-教学计划 | 卷积/循环网络 |
第8周 | 2019-10-30 | 2019秋-大数据智能-第七次课-教学计划 | 声控训练/Android声控客户端,智能硬件-挑战-教学 |
第9周 | 2019-11-06 | 2019秋-大数据智能-第八次课-教学计划 | 计算机视觉 /OpenCV /Jetson TX2/ |
第10周 | 2019-11-13 | 2019秋-大数据智能-第九次课-教学计划 | |
第11周 | 2019-11-20 | 2019秋-大数据智能-第十次课-教学计划 | 计算机视觉 |
第12周 | 2019-11-27 | 2019秋-大数据智能-第十一次课-教学计划 | 智能机器人、2019秋-大数据智能-大作业 |
第13周 | 2019-12-04 | 2019秋-大数据智能-第十二次课-教学计划 | 智能机器人编程操控、智能移动机器人-挑战单元 |
第14周 | 2019-12-11 | 2019秋-大数据智能-第十三次课-教学计划 | 视觉机器人-挑战项目 |
第15周 | 2019-12-18 | 2019秋-大数据智能-第十四次课-教学计划 | 视觉机器人实验 |
第16周 | 2020-12-25 | 2019秋-大数据智能-第十五次课-教学计划 | 产业业界交流 |
业界交流: 声智科技、慧安金科、慧领医疗等;