“金融大数据与量化分析”版本间的差异
来自iCenter Wiki
(→教学目标) |
|||
(相同用户的9个中间修订版本未显示) | |||
第6行: | 第6行: | ||
课号:01510313 | 课号:01510313 | ||
+ | |||
+ | 简写:FBDQA | ||
==教学目标== | ==教学目标== | ||
− | 掌握金融大数据系统和工具,并能够使用这些工具来建模和分析金融大数据。 了解市场投资的基本概念,掌握基本的数据分析方法和工具,具备使用工具对金融数据建模和分析能力。 | + | 掌握金融大数据系统和工具,并能够使用这些工具来建模和分析金融大数据。 |
+ | |||
+ | 了解市场投资的基本概念,掌握基本的数据分析方法和工具,具备使用工具对金融数据建模和分析能力。 | ||
==教学团队== | ==教学团队== | ||
− | [[互联网+实验室|智能系统实验室]] | + | [[陈震]] ([[互联网+实验室|智能系统实验室]]) |
− | + | [[汪浩]] | |
− | 助教: | + | 助教: [[刘为为]]、池映天、倪运升 |
==课程资源== | ==课程资源== | ||
− | + | [[普量云]]: 量化平台 | |
[http://101.6.160.75:8080/plouto/edu/web plouto-quant] | [http://101.6.160.75:8080/plouto/edu/web plouto-quant] | ||
第28行: | 第32行: | ||
==时间地点== | ==时间地点== | ||
− | 教室:六教6A117 / | + | 教室:六教6A117 /李兆基科技大楼B558/B570教室 |
时间:每周周五第三第四大节 | 时间:每周周五第三第四大节 |
2020年6月8日 (一) 01:53的最后版本
版权申明
CC BY-NC-ND
课程信息
课号:01510313
简写:FBDQA
教学目标
掌握金融大数据系统和工具,并能够使用这些工具来建模和分析金融大数据。
了解市场投资的基本概念,掌握基本的数据分析方法和工具,具备使用工具对金融数据建模和分析能力。
教学团队
助教: 刘为为、池映天、倪运升
课程资源
普量云: 量化平台
plouto-quant
教学管理
时间地点
教室:六教6A117 /李兆基科技大楼B558/B570教室
时间:每周周五第三第四大节