JavaScript编程
来自iCenter Wiki
理解编程
JavaScript语言
- David Flanagan, JavaScript: The definitive guide: Activate your web pages. " O'Reilly Media, Inc.", 2011.
- Murray, Scott. Interactive Data Visualization for the Web: An Introduction to Designing with. " O'Reilly Media, Inc.", 2017.
学习JavaScript
https://github.com/workshopper/javascripting.git
https://github.com/bmkmanoj/js-by-examples.git
https://github.com/mrdavidlaing/javascript-koans.git
教学计划
教学计划
课次 | 日期 | 内容 | 关键词/概述 | 附注 |
---|---|---|---|---|
第0课 | 2019- | 建立微信群 | 课程介绍,软件环境设置:git java-script markdown | 样例代码 |
第1天 | 2019- | 上午 | "Variables", "Strings", "String Length", "Revising Strings", | (exercise) |
第2天 | 2019- | 上午 | "Numbers", "Rounding Numbers", "Number To String", | (exercise) |
第3天 | 2019- | 上午 | "If Statement", "For Loop", | (exercise) |
第4天 | 2019- | 上午 | "Arrays", "Array Filtering", "Accessing Array Values", "Looping Through Arrays", | (exercise) |
第5天 | 2019- | 上午 | "Objects", "Object Properties", | (exercise) |
第6天 | 2019- | 上午 | "Functions", "Function Arguments", | (exercise) |
第7天 | 2019- | 上午 | "Scope" | [exercise] |
第8天 | 2019- | 上午 | Practices | conclusion |
JavaScript与TensorFlow
http://js.tensorflow.org