井宿星区
来自iCenter Wiki
(点击返回中国古星图与现代星表对照)
井宿步天歌
类抄(清陶)
井八星三十三度,对斗,巨蟹宫,未地,秦之分。
八红横列河中净,(······静) 一红名钺井边安,(·星·····) 两河各三南北正。 天樽三乌井上头, 樽上横列五诸侯。 侯上北河西积水, 欲觅积薪东畔是。 钺下四乌名水府,(···青···) 水位东边四红是。(水位东畔四星序) 四渎横黑南河里, 南河下头是军市, 军市圆红十三星,(··团员···) 中有一赤野鸡精。(···个···) 孙子丈人市下列,(子孙·····) 各立两乌从东设。(···星··说) 阙丘二黑南河东, 丘下一狼光蒙茸。(····光芒·) 左畔九赤弯弧弓,(···个湾··) 一矢拟射顽狼胸。 有个老人南极中, 春秋出入寿无穷。
其他古籍
《中西》所录西歌并注
井宿八星形似井, 座旗六黑垂其顶。①旗东五小皆无名, 贴旗斜下四星整。 左斜五点五诸侯, 其上北河两明并。 河上一颗名积水, 河左斜方爟星命。② 河下一微名积薪, 南河似与北河证。 水位四小若仰孟, 上下数颗难考订。 井下四星名四渎, 阙邱之二与河映。 天狼最巨当其南, 一矢加弧一矢剩。 军市一白野鸡傍, 老人独向天南炳。 弧矢十星俨张弧, 内外无名难究竟。 ①原属觜 ②原属鬼
《仪续》、《新法》所录井宿歌①
参东向北八星存, 西北先将井宿论。 水府四星邻井右, 井东三数是天樽。 一珠积水北河三, 五位诸侯又在南。 南有积薪樽左一, 钺星附距一珠含。 井前水位四居东, 四渎居西数亦同。 位下南河三数具, 阙邱渎下两星冲。 井南厕左一天狼, 军市狼南六数襄。 市内野鸡星一数, 九星弧矢市南张。 孤矢迤西两个孙, 子星再右丈人尊。 屎南左右星皆二, 一老人星向莫论。 ①《新法》有题“井八星,三十二度,鹑首宫,未地,秦之分”。后记“按:军市十三星,今少七星,老人一星在京师地平下,积水一星《仪象志》无,今还入图”。
星表对照
中国 | 依巴谷星表 | 西方名 | 备注 |
井宿一 | 30343 | 双子μ(13) | |
井宿二 | 30883 | 双子ν(18) | |
井宿三 | 31681 | 双子γ(24) | |
井宿四 | 32362 | 双子ξ(31) | |
井宿五 | 32246 | 双子ε(27) | |
井宿六 | 32921 | 双子d(36) | |
井宿七 | 34088 | 双子ζ(43) | |
井宿八 | 35350 | 双子λ(54) | |
钺 | 29655A | 双子η(7) | |
南河一 | 36041 | 小犬ε(2) | |
南河二 | 36188 | 小犬β(3) | |
南河三 | 37279 | 小犬α(10) | |
北河一 | 36366 | 双子ρ(62) | |
北河二 | 36850A | 双子α(66) | |
北河三 | 37826 | 双子β(78) | |
天樽一 | 35846 | 双子57 | |
天樽二 | 35550 | 双子δ(55) | |
天樽三 | 33927 | 双子ω(42) | |
五诸侯一 | 33018 | 双子θ(34) | |
五诸侯二 | 34693 | 双子τ(46) | |
五诸侯三 | 36046 | 双子ι(60) | |
五诸侯四 | 36962 | 双子υ(69) | |
五诸侯五 | 38538 | 双子φ(83) | |
积水 | 37265 | 双子ο(71) | 有待考证 |
积薪 | 37740 | 双子κ(77) | |
水府一 | 29038 | 猎户ν(67) | |
水府二 | 29426 | 猎户ξ(70) | |
水府三 | 29704 | 猎户f2(72) | |
水府四 | 29434 | 猎户f1(69) | |
水位一 | 36425 | 小犬6 | |
水位二 | 37921 | 小犬11 | |
水位三 | 39567 | 巨蟹8 | |
水位四 | 40167A | 巨蟹ζ1(16) | |
四渎一 | 30419A | 麒麟εA(8A) | |
四渎二 | 31216 | 麒麟13 | |
四渎三 | 32533 | 麒麟17 | |
四渎四 | 34033 | 无 | |
军市一 | 30324 | 大犬β(2) | |
军市二 | 31125 | 大犬ξ1(4) | |
军市三 | 33152 | 大犬ο1(16) | |
军市四 | 33302 | 大犬π(19) | |
军市五 | 33092 | 大犬15(EY) | |
军市六 | 31700A | 大犬ν3(8) | |
野鸡 | 31592 | 大犬ν2(7) | |
孙一 | 29807 | 天鸽κ | |
孙二 | 29034 | 天鸽θ | |
子一 | 27810 | 天鸽λ | |
子二 | 27628 | 天鸽β | |
丈人一 | 26634 | 天鸽α | |
丈人二 | 25859 | 天鸽ε | |
阙丘一 | 34769 | 麒麟δ | |
阙丘二 | 32578 | 麒麟18 | |
天狼 | 32349 | 大犬α(9) | |
弧矢一 | 34444 | 大犬δ(25) | |
弧矢二 | 35904 | 大犬η(31) | |
弧矢三 | 37819 | 船尾c | |
弧矢四 | 38901 | 无 | |
弧矢五 | 38070 | 船尾ο | |
弧矢六 | 37229A | 无 | |
弧矢七 | 33579 | 大犬ε(21) | |
弧矢八 | 32759 | 大犬κ(13) | |
弧矢九 | 35264A | 船尾π | |
老人 | 30438 | 船底α | 别名寿星 |
另:HIP38170船尾ξ为弧矢增十七,HIP39757船尾ρ为弧矢增三十二