“刘茂清-2020010425-2021A-M08-91”版本间的差异
来自iCenter Wiki
Thumqliu20(讨论 | 贡献) |
Thumqliu20(讨论 | 贡献) |
||
第3行: | 第3行: | ||
构思图 | 构思图 | ||
[[文件:设计图.png|缩略图]] | [[文件:设计图.png|缩略图]] | ||
− | ]] | + | [[文件:Q&A.png|缩略图]] |
== 初步想法 == | == 初步想法 == | ||
− | + | 针对我的电脑、台灯、鼠标等电子用品接线较多及用电脑使用问题、桌面上杂物排放混乱问题,设计一个电脑桌架,优化排线问题,方便我电子用品的使用以及桌面利用率。 | |
第12行: | 第12行: | ||
== 设计 == | == 设计 == | ||
设计灵感 | 设计灵感 | ||
− | + | 逛淘宝以及结合我个人需求 | |
− | + | ||
设计意义 | 设计意义 | ||
改善桌面空间 | 改善桌面空间 | ||
第19行: | 第18行: | ||
提升宿舍生活幸福感 | 提升宿舍生活幸福感 | ||
愿意在自己桌子上学习 | 愿意在自己桌子上学习 | ||
+ | 设计方案 | ||
== 实现 == | == 实现 == | ||
第25行: | 第25行: | ||
心得体会: | 心得体会: | ||
本周是一次将设计初转化的过程。在设计时只想到了用处,却发现在SolidWorks里花起设计图来真的不容易,且尺寸的设计也是一个难关,不得不在绘制时剪切部分功能。 | 本周是一次将设计初转化的过程。在设计时只想到了用处,却发现在SolidWorks里花起设计图来真的不容易,且尺寸的设计也是一个难关,不得不在绘制时剪切部分功能。 | ||
+ | 第十一周周一下午: | ||
+ | 第十二周周一下午: | ||
+ | |||
+ | ==运作== | ||
+ | 预期效果 | ||
+ | 展现方式 | ||
+ | 展现内容 |
2021年11月16日 (二) 12:20的版本
构思
制造一个桌架,满足部分我日常使用电子设备的场景,并且梳理电线,使得桌面空间充裕、整洁。 构思图
初步想法
针对我的电脑、台灯、鼠标等电子用品接线较多及用电脑使用问题、桌面上杂物排放混乱问题,设计一个电脑桌架,优化排线问题,方便我电子用品的使用以及桌面利用率。
设计
设计灵感 逛淘宝以及结合我个人需求 设计意义 改善桌面空间 提高桌面利用率 提升宿舍生活幸福感 愿意在自己桌子上学习 设计方案
实现
第十周周一下午: 使用solid works完成结构初步设计 心得体会: 本周是一次将设计初转化的过程。在设计时只想到了用处,却发现在SolidWorks里花起设计图来真的不容易,且尺寸的设计也是一个难关,不得不在绘制时剪切部分功能。 第十一周周一下午: 第十二周周一下午:
运作
预期效果 展现方式 展现内容