“刘茂清-2020010425-2021A-M08-91”版本间的差异
来自iCenter Wiki
Thumqliu20(讨论 | 贡献) (以“本周是一次将设计初转化的过程。在设计时只想到了用处,却发现在SolidWorks里花起设计图来真的不容易,且尺寸的设计也是...”为内容创建页面) |
Thumqliu20(讨论 | 贡献) |
||
第1行: | 第1行: | ||
− | + | == 构思 == | |
+ | |||
+ | == 初步想法 == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == 设计 == | ||
+ | 设计灵感 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 设计意义 | ||
+ | 改善桌面空间 | ||
+ | 提高桌面利用率 | ||
+ | 提升宿舍生活幸福感 | ||
+ | 愿意在自己桌子上学习 | ||
+ | |||
+ | == 实现 == | ||
+ | 第十周周一下午: | ||
+ | 使用solid works完成结构初步设计 | ||
+ | 心得体会: | ||
+ | 本周是一次将设计初转化的过程。在设计时只想到了用处,却发现在SolidWorks里花起设计图来真的不容易,且尺寸的设计也是一个难关,不得不在绘制时剪切部分功能。 |
2021年11月16日 (二) 11:46的版本
构思
初步想法
设计
设计灵感
设计意义
改善桌面空间
提高桌面利用率
提升宿舍生活幸福感
愿意在自己桌子上学习
实现
第十周周一下午: 使用solid works完成结构初步设计 心得体会: 本周是一次将设计初转化的过程。在设计时只想到了用处,却发现在SolidWorks里花起设计图来真的不容易,且尺寸的设计也是一个难关,不得不在绘制时剪切部分功能。