“制造工程实践”版本间的差异
来自iCenter Wiki
第1行: | 第1行: | ||
− | =课程信息= | + | ==课程信息== |
*英文名:Manufacturing Engineering Practice | *英文名:Manufacturing Engineering Practice | ||
*课程号:11510013 | *课程号:11510013 | ||
第7行: | 第7行: | ||
**[http://101.6.160.58/index.php/s/OAbG8wCGM6f8g7s Solidworks 2015 (校内正版,500个授权)] | **[http://101.6.160.58/index.php/s/OAbG8wCGM6f8g7s Solidworks 2015 (校内正版,500个授权)] | ||
− | =课程负责人= | + | ==课程负责人== |
梁志芳 | 梁志芳 | ||
− | =教师团队= | + | ==教师团队== |
[[杜平]]、周晋、林蔚然、彭世广、初晓、董宝光、张秀海、陈凯、王佐、李佼、高党寻、孙春雨 | [[杜平]]、周晋、林蔚然、彭世广、初晓、董宝光、张秀海、陈凯、王佐、李佼、高党寻、孙春雨 | ||
− | =教学安排= | + | ==教学安排== |
{| border="1" cellspacing="2" cellpadding="2" | {| border="1" cellspacing="2" cellpadding="2" | ||
! 上课时间 | ! 上课时间 | ||
第62行: | 第62行: | ||
|} | |} | ||
− | =教学计划= | + | ==教学计划== |
[https://shimo.im/sheets/PkhQX6XdTvpYqpx3/i6hdm/ 《制造工程实践课表2019秋-修改版》] | [https://shimo.im/sheets/PkhQX6XdTvpYqpx3/i6hdm/ 《制造工程实践课表2019秋-修改版》] | ||
第75行: | 第75行: | ||
*第5-11周:机器人制作 | *第5-11周:机器人制作 | ||
− | =以往教学记录= | + | ==以往教学记录== |
2019年9月26日 (四) 10:09的版本
课程信息
- 英文名:Manufacturing Engineering Practice
- 课程号:11510013
- 常用资源网站(团队训练室服务器)http://tdxls-iot.xicp.net/share/
- 加工手段:激光切割、3D打印、木工等
- 使用软件
课程负责人
梁志芳
教师团队
杜平、周晋、林蔚然、彭世广、初晓、董宝光、张秀海、陈凯、王佐、李佼、高党寻、孙春雨
教学安排
上课时间 | 上课地点 | 主讲老师 | 辅助老师 |
---|---|---|---|
周一下午 | B228 | 初晓 | 梁志芳,陈凯,王群 |
周二上午 | B228 | 杜平 | 梁志芳,初晓,李佼 |
周二下午 | B228 | 梁志芳 | 初晓,孙春雨 |
周三上午 | B228 | 林蔚然 | 梁志芳,初晓 |
周三下午 | B228 | 周晋 | 梁志芳,初晓,孙春雨 |
周四上午 | B228 | 彭世广 | 梁志芳,初晓,陈凯 |
周五上午 | B228 | 董宝光 | 梁志芳,初晓 |
周五下午 | B228 | 董宝光 | 梁志芳,初晓 |
教学计划
- 第1周:概论
- 第2周:设计思维
- 第3周:智慧养老
- 第4周:开题报告
- 第5-11周:机器人制作