更改

2019年秋季学期-大数据智能-教学计划安排

添加0字节2019年8月26日 (一) 23:48
! 校历周 !! 日期 !! 内容 !! 关键词/概述
|-
| 第0周 || 2019-09-12 04 || 建立微信群 ||
|-
| 第1周 || 2019-09-19 11 || [[2019秋-大数据智能-第一次课-教学计划]] || 课程介绍
|-
| 第2周 || 2019-09-26 18 || [[2019秋-大数据智能-第二次课-教学计划]] || 实验环境
|-
| 第3周 || 2019-1009-03 25 || 停课一次。 [[2019秋-大数据智能-第三次课-教学计划]] || 十一放假调休。
|-
| 第4周 || 2019-10-10 02 || [[2019秋-大数据智能-第三次课-教学计划]] 停课一次。 || 十一放假调休。
|-
| 第5周 || 2019-10-17 09 || [[2019秋-大数据智能-第四次课-教学计划]] || 深度学习/TensorFlow初步
|-
| 第6周 || 2019-10-24 16 || [[2019秋-大数据智能-第五次课-教学计划]] || TensorFlow进阶
|-
| 第7周 || 2019-10-31 23 || [[2019秋-大数据智能-第六次课-教学计划]]|| 卷积/循环网络
|-
| 第8周 || 2019-1110-07 30 || [[2019秋-大数据智能-第七次课-教学计划]]|| 声控训练/Android声控客户端,[[智能硬件-挑战-教学]]
|-
| 第9周 || 2019-11-14 06 || [[2019秋-大数据智能-第八次课-教学计划]]|| [[计算机视觉]] /OpenCV /Jetson TX2/
|-
| 第10周 || 2019-11-21 13 || [[2019秋-大数据智能-第九次课-教学计划]] ||
|-
| 第11周 || 2019-11-28 20 || [[2019秋-大数据智能-第十次课-教学计划]] || [[计算机视觉]]
|-
| 第12周 || 2019-1211-05 27 || [[2019秋-大数据智能-第十一次课-教学计划]] || [[智能机器人]]、[[2019秋-大数据智能-大作业]]
|-
| 第13周 || 2019-12-12 04 || [[2019秋-大数据智能-第十二次课-教学计划]] || 智能机器人编程操控、[[智能移动机器人-挑战单元]]
|-
| 第14周 || 2019-12-19 11 || [[2019秋-大数据智能-第十三次课-教学计划]] || [[视觉机器人-挑战项目]]
|-
| 第15周 || 2019-12-26 18 || [[2019秋-大数据智能-第十四次课-教学计划]] || 视觉机器人实验
|-
| 第16周 || 2020-0112-02 25 || [[2019秋-大数据智能-第十五次课-教学计划]] || 产业业界交流
|}
行政员管理员
6,105
个编辑