更改

2019年夏季学期-大数据智能-教学计划安排

添加15字节2019年7月21日 (日) 01:52
| 第5课 || 2019-07-19 || [[2019夏-大数据智能-第五次课-教学计划]] || [[机器学习]]/[[深度学习]];[[深度全连接网络]]、[[卷积神经网络]]、[[循环神经网络]];[[TensorFlow]]
|-
| 第6课 || 2019-07-20 || [[2019夏-大数据智能-第六次课-教学计划]] || [[语音识别]]、课程项目实践 [[计算机视觉]]、[[习得索引语音识别]]/声控训练/Android开发/声控客户端 (作业1)
|-
| 第7课 || 2019-07-22 || [[2019夏-大数据智能-第七次课-教学计划]] || [[计算机视觉]]、[[习得索引]]、[[大数据系统]] :学习数据系统(Learned Data System)
|-
| 第8课 || 2019-07-23 || [[2019夏-大数据智能-第八次课-教学计划]] || 人工智能前沿
|-
| 第9课 || 2019-07-24 || || 课程项目实践 [[语音识别计算机视觉]]/声控训练OpenCV /Android开发Jetson TX2/声控客户端 (作业1)(作业2)
|-
| 第10课 || 2019-07-25 || || 课程项目实践 [[计算机视觉习得索引]] /OpenCV /Jetson TX2/(作业2):(Learned Index)、学习数据系统(Learned Data System):(SageDB)
|-
| 第11课 || 2019-07-26 || || 课程项目实践 [[习得索引]]:(Learned Index)、学习数据系统(Learned Data System):(SageDB)CVDB:计算机视觉与数据系统
|-
| 第12课 || 2019-07-27 || || 课程项目实践 CVDB:计算机视觉与数据系统产业报告
|-
| 实验 || 2020-07-27 || || 产业交流
行政员管理员
6,105
个编辑