更改

2019年夏季学期-大数据智能-教学计划安排

添加91字节2019年6月12日 (三) 01:38
| 第0课 || 2019-07-08 || 建立微信群 ||
|-
| 第1课 || 2019-07-15 || [[2019夏-大数据智能-第一次课-教学计划]] || 课程介绍、实验环境 课程介绍、实验环境、基础知识
|-
| 第2课 || 2019-07-15 || [[2019夏-大数据智能-第二次课-教学计划]] || 深度学习/TensorFlow初步
|-
| 第3课 || 2019-07-16 || [[2019夏-大数据智能-第三次课-教学计划]] || TensorFlow进阶
|-
| 第4课 || 2019-07-16 || [[2019夏-大数据智能-第四次课-教学计划]] || 卷积/循环网络
|-
| 第5课 || 2019-07-17 || [[2019夏-大数据智能-第五次课-教学计划]] || 声控训练/Android声控客户端,[[智能硬件-挑战-教学]]
|-
| 第6课 || 2019-07-17 || [[2019夏-大数据智能-第六次课-教学计划]] || 深度学习[[计算机视觉]] /OpenCV /Jetson TX2/TensorFlow初步
|-
| 第7课 || 2019-07-18 || [[2019夏-大数据智能-第七次课-教学计划]] || TensorFlow进阶[[计算机视觉]]
|-
| 第8课 || 2019-07-18 || [[2019夏-大数据智能-第八次课-教学计划]] || 卷积/循环网络CVDB:计算机视觉与数据系统
|-
| 第9课 || 2019-07-19 || [[2019夏-大数据智能-第九次课-教学计划]] || 声控训练/Android声控客户端,[[智能硬件-挑战-教学]]数据系统1
|-
| 第10课 || 2019-07-19 || [[2019夏-大数据智能-第十次课-教学计划]] || [[计算机视觉]] /OpenCV /Jetson TX2/数据系统2
|-
| 第11课 || 2019-07-22 || [[2019夏-大数据智能-第十一次课-教学计划]] || [[计算机视觉]]数据系统3
|-
| 第12课 || 2019-07-22 || [[2019夏-大数据智能-第十二次课-教学计划]] || [[智能机器人]]、[[2019夏-大数据智能-大作业]]
行政员管理员
6,105
个编辑