更改

2019年夏季学期-大数据智能-教学计划安排

添加17字节2019年6月11日 (二) 23:31
| 第2课 || 2019-07-15 || [[2019夏-大数据智能-第二次课-教学计划]] || 实验环境
|-
| 第3课 || 2019-07-16 || 停课一次。 [[2019夏-大数据智能-第三次课-教学计划]] || 十一放假调休。
|-
| 第4课 || 2019-07-16 || [[2019夏-大数据智能-第三次课第四次课-教学计划]] ||
|-
| 第5课 || 2019-07-17 || [[2019夏-大数据智能-第四次课第五次课-教学计划]] || 深度学习/TensorFlow初步
|-
| 第6课 || 2019-07-17 || [[2019夏-大数据智能-第五次课第六次课-教学计划]] || TensorFlow进阶深度学习/TensorFlow初步
|-
| 第7课 || 2019-07-18 || [[2019夏-大数据智能-第六次课第七次课-教学计划]]|| 卷积/循环网络TensorFlow进阶
|-
| 第8课 || 2019-07-18 || [[2019夏-大数据智能-第七次课第八次课-教学计划]]|| 声控训练卷积/Android声控客户端,[[智能硬件-挑战-教学]]循环网络
|-
| 第9课 || 2019-07-14 19 || [[2019夏-大数据智能-第八次课第九次课-教学计划]]|| 声控训练/Android声控客户端,[[计算机视觉智能硬件-挑战-教学]] /OpenCV /Jetson TX2/
|-
| 第10课 || 2019-07-21 19 || [[2019夏-大数据智能-第九次课第十次课-教学计划]] || [[计算机视觉]] /OpenCV /Jetson TX2/
|-
| 第11课 || 2019-07-28 22 || [[2019夏-大数据智能-第十次课第十一次课-教学计划]] || [[计算机视觉]]
|-
| 第12课 || 2019-07-05 22 || [[2019夏-大数据智能-第十一次课第十二次课-教学计划]] || [[智能机器人]]、[[2019夏-大数据智能-大作业]]
|-
| 第13课 || 2019-07-07 23 || [[2019夏-大数据智能-第十二次课第十三次课-教学计划]] || 智能机器人编程操控、[[智能移动机器人-挑战单元]]
|-
| 第14课 || 2019-07-19 23 || [[2019夏-大数据智能-第十三次课第十四次课-教学计划]] || [[视觉机器人-挑战项目]]
|-
| 第15课 || 2019-07-26 24 || [[2019夏-大数据智能-第十四次课第十五次课-教学计划]] || 视觉机器人实验
|-
| 第16课 || 2020-07-02 24 || [[2019夏-大数据智能-第十五次课第十六次课-教学计划]] || 产业业界交流
|}
行政员管理员
6,105
个编辑