“2018年秋季学期-大数据智能-教学计划安排”版本间的差异
来自iCenter Wiki
(以“=2018年秋季学期= *2018年秋季学期: 大数据智能-教学计划安排 (校历时间) 微信建群(9月18日): 第一周(9月19日):课...”为内容创建页面) |
(→2018年秋季学期) |
||
第1行: | 第1行: | ||
=2018年秋季学期= | =2018年秋季学期= | ||
+ | |||
*2018年秋季学期: 大数据智能-教学计划安排 (校历时间) | *2018年秋季学期: 大数据智能-教学计划安排 (校历时间) | ||
第6行: | 第7行: | ||
第一周(9月19日):课程内容介绍,iCenter-AI平台介绍,2017春季课程项目回顾。 | 第一周(9月19日):课程内容介绍,iCenter-AI平台介绍,2017春季课程项目回顾。 | ||
− | + | 第二周(9月26日):Python环境与TensorFlow环境配置;上手Python;机器学习和深度学习基础。 | |
第三周(10月03日):国庆假期 | 第三周(10月03日):国庆假期 | ||
− | + | 第四周(10月10日):微软Azure云账户使用。 | |
第五周(10月17日):深度学习库TensorFlow,TensorFlow教程,tfExample实验。 | 第五周(10月17日):深度学习库TensorFlow,TensorFlow教程,tfExample实验。 | ||
− | + | 第六周(10月24日):TensorFlow实验环境配置,课程工具的介绍。 | |
− | + | Tensorflow_Basic : Tensor, Neuron, DNN | |
− | 第七周(10月31日): | + | 第七周(10月31日): CNN 卷积网络 |
学生分组组队。 | 学生分组组队。 | ||
− | 第八周(11月07日): | + | 第八周(11月07日): RNN 与循环网络 |
− | 第九周(11月14日): | + | 第九周(11月14日): ASR |
第十周(11月21日): 五一假期 | 第十周(11月21日): 五一假期 | ||
− | + | 第十一周(11月28日):自动语音识别:语音指令录音(openRec); | |
第十二周(12月05日):计算机视觉原理,计算机视觉库OpenCV。 | 第十二周(12月05日):计算机视觉原理,计算机视觉库OpenCV。 | ||
− | + | 第十三周(12月12日):课程项目开题。 | |
第十四周(12月19日):课内活动; | 第十四周(12月19日):课内活动; |
2019年4月11日 (四) 01:41的最后版本
2018年秋季学期
- 2018年秋季学期: 大数据智能-教学计划安排 (校历时间)
微信建群(9月18日):
第一周(9月19日):课程内容介绍,iCenter-AI平台介绍,2017春季课程项目回顾。
第二周(9月26日):Python环境与TensorFlow环境配置;上手Python;机器学习和深度学习基础。
第三周(10月03日):国庆假期
第四周(10月10日):微软Azure云账户使用。
第五周(10月17日):深度学习库TensorFlow,TensorFlow教程,tfExample实验。
第六周(10月24日):TensorFlow实验环境配置,课程工具的介绍。
Tensorflow_Basic : Tensor, Neuron, DNN
第七周(10月31日): CNN 卷积网络
学生分组组队。
第八周(11月07日): RNN 与循环网络
第九周(11月14日): ASR
第十周(11月21日): 五一假期
第十一周(11月28日):自动语音识别:语音指令录音(openRec);
第十二周(12月05日):计算机视觉原理,计算机视觉库OpenCV。
第十三周(12月12日):课程项目开题。
第十四周(12月19日):课内活动;
第十五周(12月26日):课内活动;
第十六周(1月02日):项目展示。