“清华iCenter-智能硬件库-设备出借状况”版本间的差异
来自iCenter Wiki
Zhangyisong(讨论 | 贡献) |
|||
第4行: | 第4行: | ||
!序号 !!租借硬件名称 !!数量 !!借出时间 !! 租借人 !! 租借人单位 !! 是否归还/预计归还日期 !! 租借人联系方式 !! icenter经手人 | !序号 !!租借硬件名称 !!数量 !!借出时间 !! 租借人 !! 租借人单位 !! 是否归还/预计归还日期 !! 租借人联系方式 !! icenter经手人 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |1|| ZYBO digilent|| 1 || 2017/4/27 || 康一军|| 无46 2014080028|| 已还||13051306118 ||章 |
|- | |- | ||
− | | | + | |2|| Arduino|| 1 || 2017/5/18 || 陈维龙|| 清华大学x-lab孵化器的入驻团队|| 已还||cwlong163@163.com ||章 |
|- | |- | ||
− | | | + | |3|| PYNQ板|| 1 || 2017/5/25 || 顾学雍|| 训练中心|| 已还|| benkoo@tsinghua.edu.cn ||章 |
|- | |- | ||
− | | | + | |4|| TK1|| 1 || 2017/6/1 ||liuzhiyong|| 经管学院|| 已还||zhiyong.liu@outlook.com ||章 |
|- | |- | ||
− | | | + | |5|| PYNQ板|| 1 || 2017/6/7 ||徐国强|| 水工32 2013010333 || 已还|| xuguoqiang1994@163.com||陈 |
|- | |- | ||
− | | | + | |6|| ROBOTERRA|| 14 || 2017/3/8 ||李子实|| 清华大学教育扶贫公益协会|| 已还|| ||王 |
|- | |- | ||
− | | | + | |7|| PYNQ板|| 1 || 2017/6/7 ||孙翔宇|| 工物52 2015011669 || 已还|| heli_lab@foxmail.com||陈 |
|- | |- | ||
− | | | + | |8|| PYNQ板|| 1 || 2017/6/7 ||符津铭|| 热动53 2015010715 || 已还|| 1950744724@qq.com||陈 |
|- | |- | ||
− | | | + | |9|| PYNQ板|| 1 || 2017/6/30 ||沈伟栋 || 物理 2016012144 || 已还|| 挑战单元||陈 |
|- | |- | ||
− | | | + | |10|| PYNQ板|| 1 || 2017/6/30 ||李京洲 || 物理 2016012132 || 已还|| 挑战单元||陈 |
|- | |- | ||
− | | | + | |11|| PYNQ板|| 1 || 2017/6/30 ||任 杰 || 生医 2016013212 || 已还|| 挑战单元||陈 |
|- | |- | ||
− | | | + | |12|| PYNQ板|| 1 || 2017/6/30 ||马 信 || 生医 2016013201 || 已还|| 挑战单元||陈 |
|- | |- | ||
− | | | + | |13|| PYNQ板|| 1 || 2017/6/30 ||葛春江 || 物理 2016012136 || 已还|| 挑战单元||陈 |
|- | |- | ||
− | | | + | |14|| PYNQ板|| 1 || 2017/6/30 ||刘宗健 || 物理 2016012128 || 已还|| 挑战单元||陈 |
|- | |- | ||
− | | | + | |15|| 显示器HMDI转接头|| 1 || 2017/9/6 ||康一军|| 无46 2014080028|| 已还||13051306118||章 |
|- | |- | ||
− | | | + | |16|| 萝卜太辣套件|| 12 || 2017/9/27 ||李子实|| 电子 2016011107 || 已还||18801007729||章 |
|- | |- | ||
− | | | + | |17|| PYNQ板|| 1 || 2017/10/16 ||柳荫||自动化2014011858|| 已还|| yinliuchr@gmail.com||陈 |
|- | |- | ||
− | | | + | |18|| Jetson_TX1(HDMI转接头)|| 1 || 2017/10/11 ||林宇鋆||电子2014011184|| 已还|| linyy14@mails.tsinghua.edu.cn||章 |
|- | |- | ||
− | | | + | |19|| HP工作站||1 ||2017/10/26 ||顾学雍||2006990138||2018/12/30/||benkoo@tsinghua.edu.cn||马 |
|- | |- | ||
− | | | + | |20|| 华为平板8号|| 1 || 2017/11/16 ||柳荫||自动化 2014011858 || 已还 ||liuyin@mails.tsinghua.edu.cn||章 |
|- | |- | ||
− | | | + | |21|| dell R730|| 1 || 2017/11/20 ||尹韬||水利水电工程系 2016310091 ||已还 ||yint16@mails.tsinghua.edu.cn||章 |
|- | |- | ||
− | | | + | |22|| 树莓派|| 2 || 2017/12/28 ||Alex CG||创客外籍 顾学雍||已还 ||wechat: alexcg-spacegambit ||马 |
|- | |- | ||
− | | | + | |23|| HP工作站(校资产号12016684)|| 1 || 2018/1/10 ||徐笑梅||中医药||2019/01 ||xxxx ||章 |
|- | |- | ||
− | | | + | |24|| PYNQ板1块,ALS,8LED,摄像头|| 1 || 2018/1/18 ||周相鑫||电子工程系||已还 ||xx-zhou16@mails.tsinghua.edu.cn ||章 |
|- | |- | ||
− | | | + | |25|| 树莓派|| 1 || 2018/1/22 ||陈一鸣||工物62 2015011688||已还 ||ym-chen15@mails.tsinghua.edu.cn ||章 |
|- | |- | ||
− | | | + | |26|| 萝卜太辣套件|| 10 || 2018/3/9 ||熊阳||物理系 2017012307||已还 ||xiongy17@mails.tsinghua.edu.cn||章 |
|- | |- | ||
− | | | + | |27|| NImy RIO|| 2 || 2018/3/14 ||李明轩 张庭梁||电机系 2015010705 2016010983||2018/6/30 ||zhangtl16@mails.tsinghua.edu.cn||章 |
|- | |- | ||
− | | | + | |28|| digilent Basys3|| 1 || 2018/3/15 ||张庭梁||电机系 2016010983||2018/6/30 ||zhangtl16@mails.tsinghua.edu.cn||章 |
|- | |- | ||
− | | | + | |29|| digilent AD2 || 1 || 2018/3/15 ||张庭梁||电机系 2016010983||2018/6/30 ||zhangtl16@mails.tsinghua.edu.cn||章 |
|- | |- | ||
− | | | + | |30|| NAO机器人|| 1 || 2018/3/14 ||张庭梁||电机系 2016010983||2018/6/30 ||zhangtl16@mails.tsinghua.edu.cn||章 |
|- | |- | ||
− | | | + | |31|| TX1|| 1 || 2018/3/16 ||高一川||工程物理系 2016011648||2018/6/30 ||gaoyc16@mails.tsinghua.edu.c||章 |
|- | |- | ||
− | | | + | |32||树莓派|| 1 || 2018/4/3 ||刘娟蕾||训练中心 ||2018/4/30 ||xxx ||章 |
|- | |- | ||
− | | | + | |33||NI myRIO|| 1 || 2018/4/3 ||朱发强||工物系 2015011765||2018/4/30 ||zfq15@mails.tsinghua.edu.cn||章 |
|- | |- | ||
− | | | + | |34||NI myRIO|| 1 || 2018/4/3 ||曾可为||电子系 2016011023||2018/4/30 ||906269996@qq.com||章 |
|- | |- | ||
− | | | + | |35||NI myRIO|| 1 || 2018/4/3 ||杨旭||机械系 2016010804||已还 ||2306669517@qq.com||章 |
|- | |- | ||
− | | | + | |36||NI myRIO|| 1 || 2018/4/3 ||牛祥福||汽车系 2016010711||2018/4/30 ||niuxf16@mails.tsinghua.edu.cn||章 |
|- | |- | ||
− | | | + | |37||NI myRIO|| 1 || 2018/4/3 ||胡祝友||航院 2015011630||2018/4/30 ||906672744@qq.com||章 |
|- | |- | ||
− | | | + | |38||NI myRIO|| 1 || 2018/4/3 ||朱文宇||材料学院 2015012025||已还 ||zhuwy15@gmail.com||章 |
|- | |- | ||
− | | | + | |39||NI myRIO|| 1 || 2018/4/3 ||马宇翔||航院 2016011571||2018/4/30 ||100995338@qq.com||章 |
|- | |- | ||
− | | | + | |40||NI labview安装光盘|| 1 || 2018/4/3 ||洛远||哲学系 2017990100||2018/4/30 ||17326841102||章 |
|- | |- | ||
− | | | + | |41||PYNQ|| 1 || 2018/4/15 ||郑亦平||自动化系 2013010615||2018/5/30 ||15600608610||章 |
|- | |- | ||
− | | | + | |42||JetsonKit TX1|| 1 || 2018/4/27 ||朱文宇||材料学院 2015012025||2018/5/30 ||zhuwy15@gmail.com||章 |
|- | |- | ||
− | | | + | |43||Edison开发板|| 1 || 2018/5/10 ||彭骏||热能系 ||2018/6/30 ||peng-j16@mails.tsinghua.edu.cn||章 |
|- | |- | ||
− | | | + | |44||罗技高清摄像头|| 1 || 2018/5/10 ||彭骏||热能系 ||2018/6/30 ||peng-j16@mails.tsinghua.edu.cn||章 |
|- | |- | ||
− | | | + | |45||华为平板|| 1 || 2018/5/10 ||彭骏||热能系 ||2018/6/30 ||peng-j16@mails.tsinghua.edu.cn||章 |
|-} | |-} |
2018年5月28日 (一) 03:30的版本
序号 | 租借硬件名称 | 数量 | 借出时间 | 租借人 | 租借人单位 | 是否归还/预计归还日期 | 租借人联系方式 | icenter经手人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZYBO digilent | 1 | 2017/4/27 | 康一军 | 无46 2014080028 | 已还 | 13051306118 | 章 |
2 | Arduino | 1 | 2017/5/18 | 陈维龙 | 清华大学x-lab孵化器的入驻团队 | 已还 | cwlong163@163.com | 章 |
3 | PYNQ板 | 1 | 2017/5/25 | 顾学雍 | 训练中心 | 已还 | benkoo@tsinghua.edu.cn | 章 |
4 | TK1 | 1 | 2017/6/1 | liuzhiyong | 经管学院 | 已还 | zhiyong.liu@outlook.com | 章 |
5 | PYNQ板 | 1 | 2017/6/7 | 徐国强 | 水工32 2013010333 | 已还 | xuguoqiang1994@163.com | 陈 |
6 | ROBOTERRA | 14 | 2017/3/8 | 李子实 | 清华大学教育扶贫公益协会 | 已还 | 王 | |
7 | PYNQ板 | 1 | 2017/6/7 | 孙翔宇 | 工物52 2015011669 | 已还 | heli_lab@foxmail.com | 陈 |
8 | PYNQ板 | 1 | 2017/6/7 | 符津铭 | 热动53 2015010715 | 已还 | 1950744724@qq.com | 陈 |
9 | PYNQ板 | 1 | 2017/6/30 | 沈伟栋 | 物理 2016012144 | 已还 | 挑战单元 | 陈 |
10 | PYNQ板 | 1 | 2017/6/30 | 李京洲 | 物理 2016012132 | 已还 | 挑战单元 | 陈 |
11 | PYNQ板 | 1 | 2017/6/30 | 任 杰 | 生医 2016013212 | 已还 | 挑战单元 | 陈 |
12 | PYNQ板 | 1 | 2017/6/30 | 马 信 | 生医 2016013201 | 已还 | 挑战单元 | 陈 |
13 | PYNQ板 | 1 | 2017/6/30 | 葛春江 | 物理 2016012136 | 已还 | 挑战单元 | 陈 |
14 | PYNQ板 | 1 | 2017/6/30 | 刘宗健 | 物理 2016012128 | 已还 | 挑战单元 | 陈 |
15 | 显示器HMDI转接头 | 1 | 2017/9/6 | 康一军 | 无46 2014080028 | 已还 | 13051306118 | 章 |
16 | 萝卜太辣套件 | 12 | 2017/9/27 | 李子实 | 电子 2016011107 | 已还 | 18801007729 | 章 |
17 | PYNQ板 | 1 | 2017/10/16 | 柳荫 | 自动化2014011858 | 已还 | yinliuchr@gmail.com | 陈 |
18 | Jetson_TX1(HDMI转接头) | 1 | 2017/10/11 | 林宇鋆 | 电子2014011184 | 已还 | linyy14@mails.tsinghua.edu.cn | 章 |
19 | HP工作站 | 1 | 2017/10/26 | 顾学雍 | 2006990138 | 2018/12/30/ | benkoo@tsinghua.edu.cn | 马 |
20 | 华为平板8号 | 1 | 2017/11/16 | 柳荫 | 自动化 2014011858 | 已还 | liuyin@mails.tsinghua.edu.cn | 章 |
21 | dell R730 | 1 | 2017/11/20 | 尹韬 | 水利水电工程系 2016310091 | 已还 | yint16@mails.tsinghua.edu.cn | 章 |
22 | 树莓派 | 2 | 2017/12/28 | Alex CG | 创客外籍 顾学雍 | 已还 | wechat: alexcg-spacegambit | 马 |
23 | HP工作站(校资产号12016684) | 1 | 2018/1/10 | 徐笑梅 | 中医药 | 2019/01 | xxxx | 章 |
24 | PYNQ板1块,ALS,8LED,摄像头 | 1 | 2018/1/18 | 周相鑫 | 电子工程系 | 已还 | xx-zhou16@mails.tsinghua.edu.cn | 章 |
25 | 树莓派 | 1 | 2018/1/22 | 陈一鸣 | 工物62 2015011688 | 已还 | ym-chen15@mails.tsinghua.edu.cn | 章 |
26 | 萝卜太辣套件 | 10 | 2018/3/9 | 熊阳 | 物理系 2017012307 | 已还 | xiongy17@mails.tsinghua.edu.cn | 章 |
27 | NImy RIO | 2 | 2018/3/14 | 李明轩 张庭梁 | 电机系 2015010705 2016010983 | 2018/6/30 | zhangtl16@mails.tsinghua.edu.cn | 章 |
28 | digilent Basys3 | 1 | 2018/3/15 | 张庭梁 | 电机系 2016010983 | 2018/6/30 | zhangtl16@mails.tsinghua.edu.cn | 章 |
29 | digilent AD2 | 1 | 2018/3/15 | 张庭梁 | 电机系 2016010983 | 2018/6/30 | zhangtl16@mails.tsinghua.edu.cn | 章 |
30 | NAO机器人 | 1 | 2018/3/14 | 张庭梁 | 电机系 2016010983 | 2018/6/30 | zhangtl16@mails.tsinghua.edu.cn | 章 |
31 | TX1 | 1 | 2018/3/16 | 高一川 | 工程物理系 2016011648 | 2018/6/30 | gaoyc16@mails.tsinghua.edu.c | 章 |
32 | 树莓派 | 1 | 2018/4/3 | 刘娟蕾 | 训练中心 | 2018/4/30 | xxx | 章 |
33 | NI myRIO | 1 | 2018/4/3 | 朱发强 | 工物系 2015011765 | 2018/4/30 | zfq15@mails.tsinghua.edu.cn | 章 |
34 | NI myRIO | 1 | 2018/4/3 | 曾可为 | 电子系 2016011023 | 2018/4/30 | 906269996@qq.com | 章 |
35 | NI myRIO | 1 | 2018/4/3 | 杨旭 | 机械系 2016010804 | 已还 | 2306669517@qq.com | 章 |
36 | NI myRIO | 1 | 2018/4/3 | 牛祥福 | 汽车系 2016010711 | 2018/4/30 | niuxf16@mails.tsinghua.edu.cn | 章 |
37 | NI myRIO | 1 | 2018/4/3 | 胡祝友 | 航院 2015011630 | 2018/4/30 | 906672744@qq.com | 章 |
38 | NI myRIO | 1 | 2018/4/3 | 朱文宇 | 材料学院 2015012025 | 已还 | zhuwy15@gmail.com | 章 |
39 | NI myRIO | 1 | 2018/4/3 | 马宇翔 | 航院 2016011571 | 2018/4/30 | 100995338@qq.com | 章 |
40 | NI labview安装光盘 | 1 | 2018/4/3 | 洛远 | 哲学系 2017990100 | 2018/4/30 | 17326841102 | 章 |
41 | PYNQ | 1 | 2018/4/15 | 郑亦平 | 自动化系 2013010615 | 2018/5/30 | 15600608610 | 章 |
42 | JetsonKit TX1 | 1 | 2018/4/27 | 朱文宇 | 材料学院 2015012025 | 2018/5/30 | zhuwy15@gmail.com | 章 |
43 | Edison开发板 | 1 | 2018/5/10 | 彭骏 | 热能系 | 2018/6/30 | peng-j16@mails.tsinghua.edu.cn | 章 |
44 | 罗技高清摄像头 | 1 | 2018/5/10 | 彭骏 | 热能系 | 2018/6/30 | peng-j16@mails.tsinghua.edu.cn | 章 |
45 | 华为平板 | 1 | 2018/5/10 | 彭骏 | 热能系 | 2018/6/30 | peng-j16@mails.tsinghua.edu.cn | 章 |