“第一届“MoPaaS杯”清华iCenter人工智能挑战赛”版本间的差异
(以“ 比赛安排”为内容创建页面) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
+ | <big> | ||
+ | =“MoPaaS杯”第一届清华iCenter 人工智能挑战赛= | ||
− | + | “MoPaaS杯”第一届清华iCenter 人工智能挑战赛,即有机会赢取千元奖品,开启你的人工智能之旅,并有来自iCenter和MoPaaS技术专家的亲自指导。 | |
+ | |||
+ | =课赛活动说明= | ||
+ | |||
+ | 本次活动属于教务处的'''本科学术科技赛事'''。 | ||
+ | |||
+ | =现场管理= | ||
+ | |||
+ | [[互联网+实验室 | 智能系统实验室]] [http://net.icenter.tsinghua.edu.cn iNetLab] | ||
+ | |||
+ | == 报名表 == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 比赛成绩 == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''<big><big>时间</big></big>''' | ||
+ | |||
+ | '''2018/4/14 (周六) - 2017/4/15 (周日)''' | ||
+ | |||
+ | * '''<big><big>地点</big></big>''' | ||
+ | |||
+ | '''清华大学iCenter 李兆基科技大楼六层B643创客空间''' | ||
+ | |||
+ | == 比赛内容 == | ||
+ | |||
+ | 本次大赛鼓励学生们以小组为单位参赛。参赛学生根据自己对人工智能的认知和了解,提供原创的基于人工智能技术的应用软件或硬件参赛,大赛鼓励参赛者在参赛项目实施中使用由清华iCenter和MoPaaS联合打造的 清华iCenter-AI平台,比赛现场由MoPaaS全程提供技术支持。 | ||
+ | |||
+ | AI平台不仅面向用户提供多种如TensorFlow, pyTorch, Caffe等AI框架环境,帮助学生们快速搭建想要的环境,满足不同的研究学习用途,更好的将想法落地。由于基于Docker实现的,每个同学的数据都在一个独立的容器里,互相不干扰。 | ||
+ | |||
+ | == 奖项设置 == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''前六名团队,有机会获得大奖及价值1000元mopaas资源!'''<br> | ||
+ | *一等奖:1组 价值3000元现金<br> | ||
+ | *二等奖:2组 每组价值1000元现金<br> | ||
+ | *三等奖:3组 每组价值500元现金<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 活动日程 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! 时间 !! 时间 !! 内容 | ||
+ | |- | ||
+ | | 现在开始|| 现在 - 2018/4/13 24:00 || 组队报名 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2018/4/14|| 09:30 – 10:00|| 现场签到开场 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2018/4/14 || 10:00 – 10:10|| 启动仪式 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2018/4/14 || 10:10 – 10:20 || 嘉宾致辞 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2018/4/14 || 10:20 – 10:50 || 专家讲座 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2018/4/14|| 10:50 – 11:30 || 比赛平台交流 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2018/4/14 || 11:03 – 13:00|| 午餐 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2018/4/14 || 13:00 – 17:00 || 比赛时间 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2018/4/15 || 9:00 – 12:00|| 比赛时间 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2018/4/15 || 12:00 – 13:00 || 午餐交流 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2018/4/15 || 13:00 – 16:00 || 项目展示及答辩 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2018/4/15 || 16:00 – 16:30|| 颁奖合影 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2018/4/15 || 16:30 – 17:00 || 媒体采访 | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==活动参与== | ||
+ | '''比赛报名''' | ||
+ | 本次活动欢迎清华大学各院系学生的报名申请,鼓励1-4人组队报名参加,具体报名方式如下: | ||
+ | 参赛学生可关注MoPaaS/iCenter公众号后,点击菜单栏 “AI挑战赛”一栏填写报名信息并报名。或直接点击本文阅读原文报名参赛。 | ||
+ | 注意:报名需同时将小组项目内容进行简单介绍,包括项目名称、团队组成、项目基本构想等。 | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | 报名表接受个人报名和集体报名,分别编辑以下词条填写报名。 | ||
+ | |||
+ | =快速了解iCenter= | ||
+ | 清华大学iCenter是全球最大校内双创基地。中心开设近30门课程,面向全校20余个院系的近30个专业。每年举办近万人次的科技创新活动,承办或协办数十项科技赛事,如挑战杯全国大学生课外学术科技作品竞赛、校园生活杯创业实践大赛、电子设计大赛、数字系统设计大赛等。承办中美青年创客大赛、创客空间协会等一系列活动,承办了“清华创客日”,中心主导建成了创客教育基地联盟,联盟成员包括120余所高校。自2016年秋季学期开始,联合清华大学多个院系协同开设清华大学本科技术创新辅修专业。 | ||
+ | |||
+ | =快速了解MoPaaS= | ||
+ | MoPaaS 源于硅谷、扎根中国, MoPaaS 是中国领先的企业云平台服务提供商。MoPaaS作为企业持续创新平台,提供高效的应用持续交付,云服务的SRE智能化运维,以及灵活的应用场景支持。MoPaaS 有超过四年的PaaS实施和运维经验。特别是MoPaaS以业务场景为主导,提供包括物联网和工业云平台,人工智能实训和创新平台,以及SRE智能化运维平台和服务,以满足制造、能源、交通、金融、运营商、教育和政务等行业用户的业务场景需求。MoPaaS助力企业快捷地实现数字化转型。 | ||
+ | MoPaaS 致力于打造全方位开放云服务生态圈,更好的为用户提供丰富灵活的服务。MoPaaS 产品领先性和竞争力也得到了广泛的认可,特别是国际知名市场调研公司 Forrester 先后将MoPaaS评为中国企业级云平台市场的强劲表现者,并对MoPaaS Docker容器云解决方案给出高度的评价。MoPaaS作为成长型企业成功入选微软加速器(北京)第九期,另外MoPaaS也是阿里云“云合计划”的PaaS和容器云领域的合作伙伴。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | =致谢= | ||
+ | |||
+ | <big>'''清华大学教务处'''</big> | ||
+ | |||
+ | <big>'''清华大学实验室与设备处'''</big> |
2018年3月30日 (五) 09:07的版本
目录
“MoPaaS杯”第一届清华iCenter 人工智能挑战赛
“MoPaaS杯”第一届清华iCenter 人工智能挑战赛,即有机会赢取千元奖品,开启你的人工智能之旅,并有来自iCenter和MoPaaS技术专家的亲自指导。
课赛活动说明
本次活动属于教务处的本科学术科技赛事。
现场管理
报名表
比赛成绩
- 时间
2018/4/14 (周六) - 2017/4/15 (周日)
- 地点
清华大学iCenter 李兆基科技大楼六层B643创客空间
比赛内容
本次大赛鼓励学生们以小组为单位参赛。参赛学生根据自己对人工智能的认知和了解,提供原创的基于人工智能技术的应用软件或硬件参赛,大赛鼓励参赛者在参赛项目实施中使用由清华iCenter和MoPaaS联合打造的 清华iCenter-AI平台,比赛现场由MoPaaS全程提供技术支持。
AI平台不仅面向用户提供多种如TensorFlow, pyTorch, Caffe等AI框架环境,帮助学生们快速搭建想要的环境,满足不同的研究学习用途,更好的将想法落地。由于基于Docker实现的,每个同学的数据都在一个独立的容器里,互相不干扰。
奖项设置
前六名团队,有机会获得大奖及价值1000元mopaas资源!
- 一等奖:1组 价值3000元现金
- 二等奖:2组 每组价值1000元现金
- 三等奖:3组 每组价值500元现金
活动日程
时间 | 时间 | 内容 |
---|---|---|
现在开始 | 现在 - 2018/4/13 24:00 | 组队报名 |
2018/4/14 | 09:30 – 10:00 | 现场签到开场 |
2018/4/14 | 10:00 – 10:10 | 启动仪式 |
2018/4/14 | 10:10 – 10:20 | 嘉宾致辞 |
2018/4/14 | 10:20 – 10:50 | 专家讲座 |
2018/4/14 | 10:50 – 11:30 | 比赛平台交流 |
2018/4/14 | 11:03 – 13:00 | 午餐 |
2018/4/14 | 13:00 – 17:00 | 比赛时间 |
2018/4/15 | 9:00 – 12:00 | 比赛时间 |
2018/4/15 | 12:00 – 13:00 | 午餐交流 |
2018/4/15 | 13:00 – 16:00 | 项目展示及答辩 |
2018/4/15 | 16:00 – 16:30 | 颁奖合影 |
2018/4/15 | 16:30 – 17:00 | 媒体采访 |
活动参与
比赛报名 本次活动欢迎清华大学各院系学生的报名申请,鼓励1-4人组队报名参加,具体报名方式如下: 参赛学生可关注MoPaaS/iCenter公众号后,点击菜单栏 “AI挑战赛”一栏填写报名信息并报名。或直接点击本文阅读原文报名参赛。 注意:报名需同时将小组项目内容进行简单介绍,包括项目名称、团队组成、项目基本构想等。
报名表接受个人报名和集体报名,分别编辑以下词条填写报名。
快速了解iCenter
清华大学iCenter是全球最大校内双创基地。中心开设近30门课程,面向全校20余个院系的近30个专业。每年举办近万人次的科技创新活动,承办或协办数十项科技赛事,如挑战杯全国大学生课外学术科技作品竞赛、校园生活杯创业实践大赛、电子设计大赛、数字系统设计大赛等。承办中美青年创客大赛、创客空间协会等一系列活动,承办了“清华创客日”,中心主导建成了创客教育基地联盟,联盟成员包括120余所高校。自2016年秋季学期开始,联合清华大学多个院系协同开设清华大学本科技术创新辅修专业。
快速了解MoPaaS
MoPaaS 源于硅谷、扎根中国, MoPaaS 是中国领先的企业云平台服务提供商。MoPaaS作为企业持续创新平台,提供高效的应用持续交付,云服务的SRE智能化运维,以及灵活的应用场景支持。MoPaaS 有超过四年的PaaS实施和运维经验。特别是MoPaaS以业务场景为主导,提供包括物联网和工业云平台,人工智能实训和创新平台,以及SRE智能化运维平台和服务,以满足制造、能源、交通、金融、运营商、教育和政务等行业用户的业务场景需求。MoPaaS助力企业快捷地实现数字化转型。
MoPaaS 致力于打造全方位开放云服务生态圈,更好的为用户提供丰富灵活的服务。MoPaaS 产品领先性和竞争力也得到了广泛的认可,特别是国际知名市场调研公司 Forrester 先后将MoPaaS评为中国企业级云平台市场的强劲表现者,并对MoPaaS Docker容器云解决方案给出高度的评价。MoPaaS作为成长型企业成功入选微软加速器(北京)第九期,另外MoPaaS也是阿里云“云合计划”的PaaS和容器云领域的合作伙伴。
致谢
清华大学教务处
清华大学实验室与设备处