“2018年秋-制造工程体验-智能单元”版本间的差异
来自iCenter Wiki
Zhangyisong(讨论 | 贡献) (以“ 1. 萝卜太辣 2. PYNQ板 my RIO 3. 人工智能-声控智能音箱 Jetsonkit- 机器视觉 云平台 4. VR以及Unity3D 5. 机器人Nao”为内容创建页面) |
Zhangyisong(讨论 | 贡献) |
||
第1行: | 第1行: | ||
− | 1. | + | 1. PYNQ板 my RIO |
− | 2. | + | 2. 萝卜太辣 |
− | + | ||
2018年3月26日 (一) 04:06的版本
1. PYNQ板 my RIO
2. 萝卜太辣
3. 人工智能-声控智能音箱
Jetsonkit- 机器视觉 云平台
4. VR以及Unity3D
5. 机器人Nao