“2017年秋季学期-大数据智能-教学计划安排”版本间的差异
(以“ 2017年9月19日”为内容创建页面) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
+ | =2017年秋季学期= | ||
+ | 大数据智能-教学计划安排(校历时间) | ||
− | 2017年9月19日 | + | 2017年9月19日 微信建群。 |
+ | |||
+ | 第一周(9月19日):学生基础调研(助教_Task1),教学团队,大数据智能概论,课程整体安排,使用教材。 | ||
+ | |||
+ | 第二周(9月26日):Python\TensorFlow\Android基础(助教_Task2安装)、数学基础(回顾)。 | ||
+ | |||
+ | 第三周(10月03日):学校规定,原排在10月3日(星期二)的课程停上,所缺课时不补。 | ||
+ | |||
+ | 第四周(10月10日):Python Numpy/TensorFlow基础、机器学习_TensorFlow实践_tfCourse包括:(Census数据集的TF线性模型、TF逻辑斯提回归模型) | ||
+ | |||
+ | 第五周(10月17日):TensorFlow架构、深度学习_TensorFlow实践_tfExample,Iris数据集的TF深度网络DNN模型。第一次实验。 | ||
+ | |||
+ | 第六周(10月24日):卷积与卷积网络(cnn-mnist项目),AlexNet。第二次实验。 | ||
+ | |||
+ | 第七周(10月31日):循环网络(RNN),CTC。 | ||
+ | |||
+ | 第八周(11月07日):语音识别现状(助教1:宋丹丹)、LSTM\CTC、TIMIT数据集、全中文语音识别系统案例(Eesen Kaldi)。 | ||
+ | |||
+ | 第九周(11月14日):语音处理ASR:audioPlot、audioNet项目和tfSpeech项目。 | ||
+ | |||
+ | 第十周(11月21日):VAD(Voice activity detection)声音端点检测、KWS关键词唤醒(KeyWord Spotting)和Wakeup唤醒、二值网络(BinaryNet)。 | ||
+ | |||
+ | 第11周(11月28日):TensorFlow 数据处理tf.data。 | ||
+ | |||
+ | 第12周(12月05日):计算机视觉CV:R-FCN、YOLO。 | ||
+ | |||
+ | 第13周(12月12日):数据管理与大数据 | ||
+ | |||
+ | 第14周(12月19日):大数据系统 | ||
+ | |||
+ | 第15周(12月26日):位图索引(助教2:冯杰)(Engineering Fast Indexes):Roaring、SPLWAH方法、CODIS方法、BAH方法 | ||
+ | |||
+ | 第16周(一月二日):(实验)位图大数据系统Pilosa实验 | ||
+ | |||
+ | 第17周和第18周 期末考试。 |
2018年3月20日 (二) 01:41的版本
2017年秋季学期
大数据智能-教学计划安排(校历时间)
2017年9月19日 微信建群。
第一周(9月19日):学生基础调研(助教_Task1),教学团队,大数据智能概论,课程整体安排,使用教材。
第二周(9月26日):Python\TensorFlow\Android基础(助教_Task2安装)、数学基础(回顾)。
第三周(10月03日):学校规定,原排在10月3日(星期二)的课程停上,所缺课时不补。
第四周(10月10日):Python Numpy/TensorFlow基础、机器学习_TensorFlow实践_tfCourse包括:(Census数据集的TF线性模型、TF逻辑斯提回归模型)
第五周(10月17日):TensorFlow架构、深度学习_TensorFlow实践_tfExample,Iris数据集的TF深度网络DNN模型。第一次实验。
第六周(10月24日):卷积与卷积网络(cnn-mnist项目),AlexNet。第二次实验。
第七周(10月31日):循环网络(RNN),CTC。
第八周(11月07日):语音识别现状(助教1:宋丹丹)、LSTM\CTC、TIMIT数据集、全中文语音识别系统案例(Eesen Kaldi)。
第九周(11月14日):语音处理ASR:audioPlot、audioNet项目和tfSpeech项目。
第十周(11月21日):VAD(Voice activity detection)声音端点检测、KWS关键词唤醒(KeyWord Spotting)和Wakeup唤醒、二值网络(BinaryNet)。
第11周(11月28日):TensorFlow 数据处理tf.data。
第12周(12月05日):计算机视觉CV:R-FCN、YOLO。
第13周(12月12日):数据管理与大数据
第14周(12月19日):大数据系统
第15周(12月26日):位图索引(助教2:冯杰)(Engineering Fast Indexes):Roaring、SPLWAH方法、CODIS方法、BAH方法
第16周(一月二日):(实验)位图大数据系统Pilosa实验
第17周和第18周 期末考试。