|3|| GPU工作站|| 1 || 2016/12/15 ||樊华锋 || 美院 2015013049 || 已还||fan6748@qq.com ||章
|-
|4|| NVidia GPU1080英伟达GPU-1080卡|| 1 || 2017/3/29 || 陈明|| 核研院|| 已还||chenming801@mail.tsinghua.edu.cn ||章
|-
|5|| ZYBO digilent|| 1 || 2017/4/27 || 康一军|| 无46 2014080028|| 2017/12/31||13051306118 ||章
|6|| Arduino|| 1 || 2017/5/18 || 陈维龙|| 清华大学x-lab孵化器的入驻团队|| 已还||cwlong163@163.com ||章
|-
|7|| pynqPYNQ板|| 1 || 2017/5/25 || 顾学雍|| 训练中心|| 已还|| benkoo@tsinghua.edu.cn ||章
|-
|8|| TK1|| 1 || 2017/6/1 ||liuzhiyong|| 经管学院|| 已还||zhiyong.liu@outlook.com ||章
|-
|9|| GPUGPU工作站|| 1 || 2017/6/7 ||季剑秋|| 计系 2010310508 ||已还||独到科技||章
|-
|10|| PYNQ板|| 1 || 2017/6/7 ||徐国强|| 水工32 2013010333 || 已还|| xuguoqiang1994@163.com||陈
|20|| PYNQ板|| 1 || 2017/6/30 ||刘宗健 || 物理 2016012128 || 已还|| 挑战单元||陈
|-
|21|| GPUGPU工作站|| 2 || 2017/8/31 ||季剑秋|| 计系 2010310508 || 2017/12/8||独到科技||章
|-
|22|| 显示器HMDI转接头|| 1 || 2017/9/6 ||康一军|| 无46 2014080028|| 2017/11/30||13051306118||章
|23|| 萝卜太辣套件|| 12 || 2017/9/27 ||李子实|| 电子 2016011107 || 2017/12/31||18801007729||章
|-
|24|| GPUGPU工作站|| 1 || 2017/9/30 ||孙明杰||计科50 2015011072|| 2017/12/1||18810207703||章
|-
|25|| GPUGPU工作站|| 1 || 2017/10/11 ||郑瑜||电子2015011176|| 已还||17600209082||章
|-
|26|| PYNQPYNQ板|| 1 || 2017/10/16 ||柳荫||自动化2014011858|| 2017/11/16|| yinliuchr@gmail.com||陈
|-
|27|| Jetson_TX1(HDMI转接头)|| 1 || 2017/10/11 ||林宇鋆||电子2014011184|| 2017/12/20|| linyy14@mails.tsinghua.edu.cn||章
|-
|28|| GPUGPU工作站|| 1 || 2017/10/22 ||游凯超||软件2016013234|| 2017/11/22||18801298798||章
|-
|29|| GPUGPU工作站|| 1 || 2017/10/22 ||张进||电子2016011078|| 2017/11/22||jinzhang16@mails.tsinghua.edu.cn||章
|-
|30|| 工作站HPHP工作站||1 ||2017/10/26 ||顾学雍||2006990138||2018/12/30/||benkoo@tsinghua.edu.cn||马
|-
|31|| GPUGPU工作站|| 1 || 2017/10/30 ||兰兴增||无64 2016011082|| 2017/11/22||lanxz16@mails.tsinghua.edu.cn||章
|-
|32|| GPUGPU工作站|| 1 || 2017/11/04 ||秦增益||电子 2016011180 || 2018/01 ||qinzy16@mails.tsinghua.edu.cn||陈
|-
|33|| 华为平板8号|| 1 || 2017/11/16 ||柳荫||自动化 201400000 || 2018/01 ||liuyin@mails.tsinghua.edu.cn||章
|}