“太微垣星区”版本间的差异
来自iCenter Wiki
(→星表对照) |
(→星表对照) |
||
第57行: | 第57行: | ||
|中国||依巴谷星表||西方名||备注 | |中国||依巴谷星表||西方名||备注 | ||
|- | |- | ||
− | |左执法||60129||室女η(15)|| | + | |左执法||60129||室女η(15)||太微左垣一 |
|- | |- | ||
− | |东上相||61941A||室女γ(29)|| | + | |东上相||61941A||室女γ(29)||太微左垣二 |
|- | |- | ||
− | |东次相||63090||室女δ(43)|| | + | |东次相||63090||室女δ(43)||太微左垣三 |
|- | |- | ||
− | |东次将||63608||室女ε(47)|| | + | |东次将||63608||室女ε(47)||太微左垣四 |
|- | |- | ||
− | |东上将||64241||后发α(42)|| | + | |东上将||64241||后发α(42)||太微左垣五 |
|- | |- | ||
− | |右执法||57757||室女β(5)|| | + | |右执法||57757||室女β(5)||太微右垣一 |
|- | |- | ||
− | |西上将||55434||狮子σ(77)|| | + | |西上将||55434||狮子σ(77)||太微右垣二 |
|- | |- | ||
− | |西次将||55642A||狮子ι(78)|| | + | |西次将||55642A||狮子ι(78)||太微右垣三 |
|- | |- | ||
− | |西次相||54879||狮子θ(70)|| | + | |西次相||54879||狮子θ(70)||太微右垣四 |
|- | |- | ||
− | |西上相||54872||狮子δ(68)|| | + | |西上相||54872||狮子δ(68)||太微右垣五 |
|- | |- | ||
|谒者||60172||室女c(16) | |谒者||60172||室女c(16) |
2016年2月8日 (一) 15:01的版本
(点击返回中国古星图与现代星表对照)
太微垣步天歌
类抄(清陶)
上元太微宫, (上元天庭太微宫) 昭昭列象布苍空。(····佈苍穹) 端门只是门之中,(···在···) 左右执法门西东。 门左一皂乃谒者,(····一··) 以次即是乌三公。 三黑九卿公背傍,(······旁) 五黑诸侯卿后行。 四赤门西主轩屏,(·个···内屏) 五帝内坐于中正。 幸臣太子并从官, 乌列帝后陈东定。(····从··) 郎将虎贲居左右, 常陈郎位居其后。 常陈七星不相误, 郎位陈东赤十五。(····一十五) 两面宫垣十红布,(····十星佈) 左右执法是其所,(······数) 东垣上相次相陈,(清陶 次将上将相连明, 无 西面垣墙依此数, 此 但将上将逆南去。 段) 宫外明堂布政宫, 三黑灵台候云雨。(·个·····) 少微四赤西南隅,(···星···) 长垣双双微西居。 北门西外接三台, 与垣相对无兵灾。
其他古籍
《中西》所录西歌并注
北斗四星南向轸, 翼轸之北太微垣。 垣中最巨五帝座, 座旁小星四点攒。 座前四黑内屏绕, 座后三小横斜安。 正中稍明为太子, 右后幸臣左从官。 谒者一黑在屏左, 九卿三点三公三。 座隅数点名郎位, 一簇联辉珠入绵。 郎将微星位之左, 更与周鼎三小连。① 位上常陈三可见, 二微在上一巨悬。 三公三小与下应, 相亦同之斗柄前。② 座北一点太阳守,③太尊天牢守右边。④ 左垣执法上次相, 次上将星五位联。 右垣执法上次将, 次上相星亦复然。 虎贲一星右垣末, 少微曲四虎西肩。 长垣亦四曲且暗, 上与少微相后先。 三点灵台一稍白, 正当右将长垣间。 右前三小称明堂, 左外一小名进贤。⑤ 灵明之际一珠小, 微茫可见难名言。 ①原属角。 ②原属紫微。 ③原属紫微。 ④原属紫微。 ⑤原属角。
《仪续》、《新法》所录太微垣歌
太微垣在势东南,势北名台位列三。东向少微斜四数,长垣西向数同参。 文昌勾次上台平,东列中台势右明。势左下台皆两级,常陈七数斗南呈。 长垣南左是灵台,其数为三左亦该。左即明堂相对待,常陈正下两垣开。 门西执法右名宜.上将居南次将随。次相后瞻为上相,右垣五卫左如兹。 门东执法左称名,上相迤东次相迎。次将北东居上将,内屏四数列前楹。 中央五帝座惟真,正北微东一幸臣。太子从官星各一,虎贲依序向西循。 屏东谒者一星参,东列三公数已含。北属九卿三数莅,东依次将却南偏。 北瞻折节五诸侯,郎位之旋十五俦。郎将一星东北驻,上垣俱向斗南求。 ①《新法》有题“太微垣”。后记“按:五诸侯五星《仪象志》无,今还入图”。
星表对照
中国 | 依巴谷星表 | 西方名 | 备注 |
左执法 | 60129 | 室女η(15) | 太微左垣一 |
东上相 | 61941A | 室女γ(29) | 太微左垣二 |
东次相 | 63090 | 室女δ(43) | 太微左垣三 |
东次将 | 63608 | 室女ε(47) | 太微左垣四 |
东上将 | 64241 | 后发α(42) | 太微左垣五 |
右执法 | 57757 | 室女β(5) | 太微右垣一 |
西上将 | 55434 | 狮子σ(77) | 太微右垣二 |
西次将 | 55642A | 狮子ι(78) | 太微右垣三 |
西次相 | 54879 | 狮子θ(70) | 太微右垣四 |
西上相 | 54872 | 狮子δ(68) | 太微右垣五 |
谒者 | 60172 | 室女c(16) | |
三公一 | 62267 | 室女d2(32) | 有待考证 |
三公二 | 62325 | 室女33 | 有待考证 |
三公三 | 61960 | 室女ρ(30) | 有待考证 |
九卿一 | 62356 | 后发27 | 有待考证 |
九卿二 | 61571 | 后发25 | 有待考证 |
九卿三 | 61418A | 后发24A | 有待考证 |
诸侯一 | 63355 | 后发36 | 有待考证 |
诸侯二 | 62886A | 后发35 | 有待考证 |
诸侯三 | 61724 | 后发26 | 有待考证 |
诸侯四 | 60957 | 后发20 | 有待考证 |
诸侯五 | 60202 | 后发11 | 有待考证 |
内屏一 | 57328 | 室女ξ(2) | |
内屏二 | 57380 | 室女ν(3) | |
内屏三 | 58590 | 室女π(8) | |
内屏四 | 58948 | 室女ο(9) | |
五帝座一 | 57632 | 狮子β(94) | |
五帝座二 | 58159 | 狮子o(95) | 有待考证 |
五帝座三 | 57646 | 无 | 有待考证 |
五帝座四 | 57779 | 无 | 有待考证 |
五帝座五 | 57320 | 无 | 有待考证 |
幸臣 | 59501 | 后发5 | 有待考证 |
太子 | 57565 | 狮子93(DQ) | 有待考证 |
从官 | 56975 | 狮子92 | 有待考证 |
郎将 | 62763 | 后发31(LS) | |
虎贲 | 54951 | 狮子72(FN) | |
常陈一 | 63125A | 猎犬α2(12A) | |
常陈二 | 62641 | 猎犬DT | 有待考证 |
常陈三 | 62207 | 猎犬10 | |
常陈四 | 61317 | 猎犬β(8) | |
常陈五 | 60646 | 猎犬6 | |
常陈六 | 59831A | 猎犬2 | |
常陈七 | 58684 | 大熊67(DP) | |
郎位一 | 60742 | 后发γ(15) | 有待考证 |
郎位二 | 59923 | 无 | 有待考证 |
郎位三 | 60697 | 后发14 | 有待考证 |
郎位四 | 60746 | 后发16 | 有待考证 |
郎位五 | 60170 | 无 | 有待考证 |
郎位六 | 60904 | 后发17(AI) | 有待考证 |
郎位七 | 60514 | 后发13(GN) | 有待考证 |
郎位八 | 60351 | 后发12 | 有待考证 |
郎位九 | 59468 | 后发4 | 有待考证 |
郎位十 | 61071 | 后发21(UU) | 有待考证 |
郎位十一 | 60941 | 后发18 | 有待考证 |
郎位十二 | 60599 | 无 | 有待考证 |
郎位十三 | 59847 | 后发7 | 有待考证 |
郎位十四 | 61394A | 后发23 | 有待考证 |
郎位十五 | 61420 | 无 | 有待考证 |
明堂一 | 56647 | 狮子υ(91) | |
明堂二 | 56127 | 狮子e(87) | |
明堂三 | 55084 | 狮子φ(74) | |
灵台一 | 54182 | 狮子χ(63) | 有待考证 |
灵台二 | 53824 | 狮子c(59) | 有待考证 |
灵台三 | 53807 | 狮子58 | 有待考证 |
长垣一 | 52457 | 小狮41 | 有待考证 |
长垣二 | 52686 | 小狮m(51) | 有待考证 |
长垣三 | 52689 | 小狮k(52) | 有待考证 |
长垣四 | 52911 | 小狮l(53) | 有待考证 |
少微一 | 53954 | 狮子b(60) | 有待考证 |
少微二 | 53417A | 狮子54 | 有待考证 |
少微三 | 52638 | 小狮42 | 有待考证 |
少微四 | 52098 | 小狮37 | 有待考证 |
三台一 | 44127 | 大熊ι(9) | 上 |
三台二 | 44471A | 大熊κ(12) | _台 |
三台三 | 53072 | 大熊λ(33) | 中 |
三台四 | 50801 | 大熊μ(34) | _台 |
三台五 | 55219 | 大熊ν(54) | 下 |
三台六 | 55203 | 大熊ξ(53) | _台 |
相关图片
参考资料
- 周晓陆著,步天歌研究,中国书店,2004年01月第1版
- Stellarium0.13.2
- 苏州石刻天文图
- 伊世同星图
- 苏颂星图