{|border=2
|中国||依巴谷星表||西方名||备注
|-
|星宿一||46390||长蛇α(30)
|-
|星宿二||46509||长蛇τ1(31)
|-
|星宿三||46776||长蛇τ2(32)
|-
|星宿四||47431||长蛇ι(35)
|-
|星宿五||45811||长蛇27
|-
|星宿六||45751||长蛇26
|-
|星宿七||46744||无
|-
|轩辕一||44248A||大熊10
|-
|轩辕二||44700||无
|-
|轩辕三||45688A||天猫38
|-
|轩辕四||45860||天猫α(40)
|-
|轩辕五||46652||小狮7
|-
|轩辕六||47168||无
|-
|轩辕七||46146||狮子κ(1)
|-
|轩辕八||46750||狮子λ(4)
|-
|轩辕九||47908||狮子ε(17)
|-
|轩辕十||48455||狮子μ(24)
|-
|轩辕十一||50335||狮子ζ(36)
|-
|轩辕十二||50583A||狮子γ1(41)
|-
|轩辕十三||49583||狮子η(30)
|-
|轩辕十四||49669||狮子α(32)
|-
|轩辕十五||47508||狮子ο(14)
|-
|轩辕十六||51624||狮子ρ(47)
|-
|轩辕十七||49029||狮子π(29)||有待考证
|-
|内平一||47029||无||有待考证
|-
|内平二||46952||小狮10(SU)||有待考证
|-
|内平三||51056||小狮30||有待考证
|-
|内平四||51233||小狮β(31)||有待考证
|-
|天相一||46982||长蛇33||有待考证
|-
|天相二||48341||六分仪6||有待考证
|-
|天相三||48437||六分仪γ(8)||有待考证
|-
|天稷一||44191||船帆w||有待考证
|-
|天稷二||45439||船帆l||有待考证
|-
|天稷三||45448||船帆k||有待考证
|-
|天稷四||46515||唧筒ε||有待考证
|-
|天稷五||46651A||船帆ψ||有待考证
|-
|}
=相关图片=
=参考资料=