“室宿星区”版本间的差异
来自iCenter Wiki
(→星表对照) |
(→星表对照) |
||
第142行: | 第142行: | ||
|双鱼30(YY) | |双鱼30(YY) | ||
|- | |- | ||
− | |羽林军一 |117756 |无 |有待考证 | + | |羽林军一 |
+ | |117756 | ||
+ | |无 | ||
+ | |有待考证 | ||
|- | |- | ||
− | |羽林军二|355|鲸鱼3|有待考证 | + | |羽林军二 |
+ | |355 | ||
+ | |鲸鱼3 | ||
+ | |有待考证 | ||
|- | |- | ||
− | |羽林军三|117541|无|有待考证 | + | |羽林军三 |
+ | |117541 | ||
+ | |无 | ||
+ | |有待考证 | ||
|- | |- | ||
− | |羽林军四|||有待考证 | + | |羽林军四 |
+ | |116971 | ||
+ | |宝瓶ω2(105) | ||
+ | |有待考证 | ||
|- | |- | ||
− | |羽林军五|||有待考证 | + | |羽林军五 |
+ | |116758 | ||
+ | |宝瓶ω1(102) | ||
+ | |有待考证 | ||
|- | |- | ||
− | |羽林军六|||有待考证 | + | |羽林军六 |
+ | |114939 | ||
+ | |宝瓶χ | ||
+ | |有待考证 | ||
|- | |- | ||
− | |羽林军七|||有待考证 | + | |羽林军七 |
+ | |114855 | ||
+ | |宝瓶ψ1(91) | ||
+ | |有待考证 | ||
|- | |- | ||
− | |羽林军八|||有待考证 | + | |羽林军八 |
+ | |115033 | ||
+ | |宝瓶ψ2(93) | ||
+ | |有待考证 | ||
|- | |- | ||
− | |羽林军九|||有待考证 | + | |羽林军九 |
+ | |115115 | ||
+ | |宝瓶ψ3(95) | ||
+ | |有待考证 | ||
|- | |- | ||
− | |羽林军十|||有待考证 | + | |羽林军十 |
+ | |112716 | ||
+ | |宝瓶τ(71) | ||
+ | |有待考证 | ||
|- | |- | ||
− | |羽林军十一|||有待考证 | + | |羽林军十一 |
+ | |113031 | ||
+ | |宝瓶74(HI) | ||
+ | |有待考证 | ||
|- | |- | ||
− | |羽林军十二|||有待考证 | + | |羽林军十二 |
+ | |112615 | ||
+ | |宝瓶70(FM) | ||
+ | |有待考证 | ||
|- | |- | ||
− | |羽林军十三|||有待考证 | + | |羽林军十三 |
+ | |110602 | ||
+ | |宝瓶50 | ||
+ | |有待考证 | ||
|- | |- | ||
− | |羽林军十四|||有待考证 | + | |羽林军十四 |
+ | |110179 | ||
+ | |宝瓶45 | ||
+ | |有待考证 | ||
|- | |- | ||
− | |羽林军十五|||有待考证 | + | |羽林军十五 |
+ | |110000 | ||
+ | |宝瓶42 | ||
+ | |有待考证 | ||
|- | |- | ||
− | |羽林军十六|||有待考证 | + | |羽林军十六 |
+ | |910 | ||
+ | |鲸鱼6 | ||
+ | |有待考证 | ||
|- | |- | ||
− | |羽林军十七|||有待考证 | + | |羽林军十七 |
+ | |1170 | ||
+ | |鲸鱼7(AE) | ||
+ | |有待考证 | ||
|- | |- | ||
− | |羽林军十八|||有待考证 | + | |羽林军十八 |
+ | |301 | ||
+ | |鲸鱼2 | ||
+ | |有待考证 | ||
|- | |- | ||
− | |羽林军十九|||有待考证 | + | |羽林军十九 |
+ | |117629 | ||
+ | |宝瓶i3(108) | ||
+ | |有待考证 | ||
|- | |- | ||
− | |羽林军二十|||有待考证 | + | |羽林军二十 |
+ | |117089 | ||
+ | |宝瓶i1(106) | ||
+ | |有待考证 | ||
|- | |- | ||
− | |羽林军二十一|||有待考证 | + | |羽林军二十一 |
+ | |116901 | ||
+ | |宝瓶104 | ||
+ | |有待考证 | ||
|- | |- | ||
− | |羽林军二十二|||有待考证 | + | |羽林军二十二 |
+ | |115438 | ||
+ | |宝瓶b1(98) | ||
+ | |有待考证 | ||
|- | |- | ||
− | |羽林军二十三|||有待考证 | + | |羽林军二十三 |
+ | |115404A | ||
+ | |宝瓶97 | ||
+ | |有待考证 | ||
|- | |- | ||
− | |羽林军二十四|||有待考证 | + | |羽林军二十四 |
+ | |115125 | ||
+ | |无 | ||
+ | |有待考证 | ||
|- | |- | ||
− | |羽林军二十五|||有待考证 | + | |羽林军二十五 |
+ | |113148 | ||
+ | |宝瓶77 | ||
+ | |有待考证 | ||
|- | |- | ||
− | |羽林军二十六|| | + | |羽林军二十六 |
+ | |113136 | ||
+ | |宝瓶δ(76) | ||
|- | |- | ||
− | |羽林军二十七||| | + | |羽林军二十七 |
+ | |112716 | ||
+ | |宝瓶τ(71) | ||
+ | |有待考证 | ||
|- | |- | ||
− | |羽林军二十八|||有待考证 | + | |羽林军二十八 |
+ | |110778A | ||
+ | |宝瓶53 | ||
+ | |有待考证 | ||
|- | |- | ||
− | |羽林军二十九|||有待考证 | + | |羽林军二十九 |
+ | |109786A | ||
+ | |宝瓶41 | ||
+ | |有待考证 | ||
|- | |- | ||
− | |羽林军三十|||有待考证 | + | |羽林军三十 |
+ | |109332 | ||
+ | |宝瓶35 | ||
+ | |有待考证 | ||
|- | |- | ||
− | |羽林军三十一|||有待考证 | + | |羽林军三十一 |
+ | |116247A | ||
+ | |宝瓶b3(101) | ||
+ | |有待考证 | ||
|- | |- | ||
− | |羽林军三十二|||有待考证 | + | |羽林军三十二 |
+ | |116118 | ||
+ | |宝瓶100 | ||
+ | |有待考证 | ||
|- | |- | ||
− | |羽林军三十三|||有待考证 | + | |羽林军三十三 |
+ | |115669 | ||
+ | |宝瓶b2(99) | ||
+ | |有待考证 | ||
|- | |- | ||
− | |羽林军三十四|||有待考证 | + | |羽林军三十四 |
+ | |112211 | ||
+ | |宝瓶g(66) | ||
+ | |有待考证 | ||
|- | |- | ||
− | |羽林军三十五|||有待考证 | + | |羽林军三十五 |
+ | |112529 | ||
+ | |宝瓶68 | ||
+ | |有待考证 | ||
|- | |- | ||
− | |羽林军三十六|||有待考证 | + | |羽林军三十六 |
+ | |111449 | ||
+ | |宝瓶υ(59) | ||
+ | |有待考证 | ||
|- | |- | ||
− | |羽林军三十七|||有待考证 | + | |羽林军三十七 |
+ | |110391 | ||
+ | |宝瓶47 | ||
+ | |有待考证 | ||
|- | |- | ||
− | |羽林军三十八|||有待考证 | + | |羽林军三十八 |
+ | |110529 | ||
+ | |宝瓶49 | ||
+ | |有待考证 | ||
|- | |- | ||
− | |羽林军三十九|||有待考证 | + | |羽林军三十九 |
+ | |109737 | ||
+ | |无 | ||
+ | |有待考证 | ||
|- | |- | ||
− | |羽林军四十|||有待考证 | + | |羽林军四十 |
+ | |115312 | ||
+ | |无 | ||
+ | |有待考证 | ||
|- | |- | ||
− | |羽林军四十一|||有待考证 | + | |羽林军四十一 |
+ | |114366 | ||
+ | |无 | ||
+ | |有待考证 | ||
|- | |- | ||
− | |羽林军四十二|||有待考证 | + | |羽林军四十二 |
+ | |114254A | ||
+ | |无 | ||
+ | |有待考证 | ||
|- | |- | ||
− | |羽林军四十三|||有待考证 | + | |羽林军四十三 |
+ | |109667 | ||
+ | |无 | ||
+ | |有待考证 | ||
|- | |- | ||
− | |羽林军四十四|||有待考证 | + | |羽林军四十四 |
+ | |109789 | ||
+ | |南鱼λ(16) | ||
+ | |有待考证 | ||
|- | |- | ||
− | |羽林军四十五|||有待考证 | + | |羽林军四十五 |
+ | |108975 | ||
+ | |南鱼UU | ||
+ | |有待考证 | ||
|- | |- | ||
+ | |} | ||
|} | |} | ||
=相关图片= | =相关图片= | ||
=参考资料= | =参考资料= |
2016年1月21日 (四) 18:51的版本
(点击返回中国古星图与现代星表对照)
室宿步天歌
类抄(清陶)
室二星十六度,对翼,双鱼宫,亥地,卫之分。
两红上有离宫出,(·星·····) 绕室三双共六星。 下头六黑雷电形,(····电雷·) 垒壁陈次十二星。(··阵····) 两头如升陈下分。(十二两头大似井) 陈下分明羽林军,(阵······) 四十五卒三为群, 壁西西下最难论,(军西之下多难论) 字细历历看区分。(仔······) 三粒黄金名铁钺, 一颗明珠北落门。(··真珠···) 门东八魁九黑子, 门西一宿天纲是。(门西一黄大网星) 电傍两黑土公吏,(·旁·····) 腾蛇室上二十二。(螣蛇·····)
其他古籍
《中西》所录西歌并注
室宿两个先耀同, 无名一个顶上冲。 室傍双星共三座, 或小或大皆离宫。 雷霆六星惟右大, 霹雳曲五半朦胧。①云雨平方四点小,②铁钺三小羽林中。 上头直与螣蛇接, 其下复与火鸟逢。 ①原属壁。 ②原属壁。
《仪续》、《新法》所录室宿歌①
危东上下两珠莹, 距亦南星室宿名。 雷电六星南向列, 土公吏二电西营。 离宫右西左双珠, 室宿之巅六数敷。 旋绕螣蛇星廿二, 北瞻造父略南纡。 天纲败臼左隅连, 北落师门各一圆。 垒壁阵星联十二, 虚梁哭泣各星前。 八魁左阵六星跻, 铁钺三星略向西。 四十五星三作队, 羽林军在阵南栖。 ①《新法》有题“室二星十七度,娵訾宫,亥地,卫之分”。后记“按:八魁九星,《仪象志》无,今六星。还入图”。
星表对照
中国 | 依巴谷星表 | 西方名 | 备注 |
室宿一 | 113963 | 飞马α(54) | |
室宿二 | 113881 | 飞马β(53) | |
离宫一 | 112440 | 飞马λ(47) | |
离宫二 | 112748 | 飞马μ(48) | |
离宫三 | 112051 | 飞马ο(43) | |
离宫四 | 112158 | 飞马η(44) | |
离宫五 | 115250 | 飞马τ(62) | |
离宫六 | 115623 | 飞马υ(68) | |
雷电一 | 112029 | 飞马ζ(42) | |
雷电二 | 112447 | 飞马ξ(46) | |
雷电三 | 112935 | 飞马σ(49) | |
雷电四 | 114114 | 飞马55 | |
雷电五 | 115444 | 飞马66 | |
雷电六 | 115919 | 飞马70 | |
垒壁阵一 | 107188 | 摩羯κ(43) | |
垒壁阵二 | 106723 | 摩羯ε(39) | |
垒壁阵三 | 106985 | 摩羯γ(40) | |
垒壁阵四 | 107556 | 摩羯δ(49) | |
垒壁阵五 | 109139 | 宝瓶ι(33) | |
垒壁阵六 | 111123A | 宝瓶σ(57) | |
垒壁阵七 | 112961 | 宝瓶λ(73) | |
垒壁阵八 | 114724 | 宝瓶φ(90) | |
垒壁阵九 | 118209 | 双鱼27 | |
垒壁阵十 | 145 | 双鱼29 | |
垒壁阵十一 | 443 | 双鱼33(BC) | |
垒壁阵十二 | 154 | 双鱼30(YY) | |
羽林军一 | 117756 | 无 | 有待考证 |
羽林军二 | 355 | 鲸鱼3 | 有待考证 |
羽林军三 | 117541 | 无 | 有待考证 |
羽林军四 | 116971 | 宝瓶ω2(105) | 有待考证 |
羽林军五 | 116758 | 宝瓶ω1(102) | 有待考证 |
羽林军六 | 114939 | 宝瓶χ | 有待考证 |
羽林军七 | 114855 | 宝瓶ψ1(91) | 有待考证 |
羽林军八 | 115033 | 宝瓶ψ2(93) | 有待考证 |
羽林军九 | 115115 | 宝瓶ψ3(95) | 有待考证 |
羽林军十 | 112716 | 宝瓶τ(71) | 有待考证 |
羽林军十一 | 113031 | 宝瓶74(HI) | 有待考证 |
羽林军十二 | 112615 | 宝瓶70(FM) | 有待考证 |
羽林军十三 | 110602 | 宝瓶50 | 有待考证 |
羽林军十四 | 110179 | 宝瓶45 | 有待考证 |
羽林军十五 | 110000 | 宝瓶42 | 有待考证 |
羽林军十六 | 910 | 鲸鱼6 | 有待考证 |
羽林军十七 | 1170 | 鲸鱼7(AE) | 有待考证 |
羽林军十八 | 301 | 鲸鱼2 | 有待考证 |
羽林军十九 | 117629 | 宝瓶i3(108) | 有待考证 |
羽林军二十 | 117089 | 宝瓶i1(106) | 有待考证 |
羽林军二十一 | 116901 | 宝瓶104 | 有待考证 |
羽林军二十二 | 115438 | 宝瓶b1(98) | 有待考证 |
羽林军二十三 | 115404A | 宝瓶97 | 有待考证 |
羽林军二十四 | 115125 | 无 | 有待考证 |
羽林军二十五 | 113148 | 宝瓶77 | 有待考证 |
羽林军二十六 | 113136 | 宝瓶δ(76) | |
羽林军二十七 | 112716 | 宝瓶τ(71) | 有待考证 |
羽林军二十八 | 110778A | 宝瓶53 | 有待考证 |
羽林军二十九 | 109786A | 宝瓶41 | 有待考证 |
羽林军三十 | 109332 | 宝瓶35 | 有待考证 |
羽林军三十一 | 116247A | 宝瓶b3(101) | 有待考证 |
羽林军三十二 | 116118 | 宝瓶100 | 有待考证 |
羽林军三十三 | 115669 | 宝瓶b2(99) | 有待考证 |
羽林军三十四 | 112211 | 宝瓶g(66) | 有待考证 |
羽林军三十五 | 112529 | 宝瓶68 | 有待考证 |
羽林军三十六 | 111449 | 宝瓶υ(59) | 有待考证 |
羽林军三十七 | 110391 | 宝瓶47 | 有待考证 |
羽林军三十八 | 110529 | 宝瓶49 | 有待考证 |
羽林军三十九 | 109737 | 无 | 有待考证 |
羽林军四十 | 115312 | 无 | 有待考证 |
羽林军四十一 | 114366 | 无 | 有待考证 |
羽林军四十二 | 114254A | 无 | 有待考证 |
羽林军四十三 | 109667 | 无 | 有待考证 |
羽林军四十四 | 109789 | 南鱼λ(16) | 有待考证 |
羽林军四十五 | 108975 | 南鱼UU | 有待考证 |
|}