“市场部,材料定价”版本间的差异
来自iCenter Wiki
(Created page with "{|border=1| |序目||名称||数量/个||单价/0.0001比特币 |- |1||Maheblock||1/套||6.2 |- |2||Microduino||2/套||5.5 |- |3||电机转换模块Rosys||2||1.3 |- |4||电机...") |
|||
第1行: | 第1行: | ||
{|border=1| | {|border=1| | ||
− | |序目||名称||数量/个||单价/0.0001比特币 | + | |序目||名称||数量/个||单价/0.0001比特币||总价 |
|- | |- | ||
− | |1||Maheblock||1/套||6.2 | + | |1||Maheblock||1/套||6.2|| |
|- | |- | ||
− | |2||Microduino||2/套||5.5 | + | |2||Microduino||2/套||5.5|| |
|- | |- | ||
− | |3||电机转换模块Rosys||2||1.3 | + | |3||电机转换模块Rosys||2||1.3|| |
|- | |- | ||
− | |4||电机舵驱动模块||2||1.3 | + | |4||电机舵驱动模块||2||1.3|| |
|- | |- | ||
− | |5||Lezhi||4||1.3 | + | |5||Lezhi||4||1.3|| |
|- | |- | ||
− | |6||led模块||10||0.3 | + | |6||led模块||10||0.3|| |
|- | |- | ||
− | |7||AVR下载模块||1||1.3 | + | |7||AVR下载模块||1||1.3|| |
|- | |- | ||
− | |8||USB转换器||1||0.3 | + | |8||USB转换器||1||0.3|| |
|- | |- | ||
− | |9||反射型电模板|| 6||0.5 | + | |9||反射型电模板|| 6||0.5|| |
|- | |- | ||
− | |10||温度传感模块||2||0.8 | + | |10||温度传感模块||2||0.8|| |
|- | |- | ||
− | |11||开关模块||3||0.8 | + | |11||开关模块||3||0.8|| |
|- | |- | ||
− | |12||声音传感模块||1||0.8 | + | |12||声音传感模块||1||0.8|| |
|- | |- | ||
− | |13||光敏传感模块||2||0.8 | + | |13||光敏传感模块||2||0.8|| |
|- | |- | ||
− | |14||按键模块||3||0.8 | + | |14||按键模块||3||0.8|| |
|- | |- | ||
− | |15||继电器模块||2||1.2 | + | |15||继电器模块||2||1.2|| |
|- | |- | ||
− | |16||接口转换模块||2||1.2 | + | |16||接口转换模块||2||1.2|| |
|- | |- | ||
− | |17||温湿度传感模块||2||1.2 | + | |17||温湿度传感模块||2||1.2|| |
|- | |- | ||
− | |18||红外线射模块||1||2.1 | + | |18||红外线射模块||1||2.1|| |
|- | |- | ||
− | |19||蜂鸣器模块|| 2||0.5 | + | |19||蜂鸣器模块|| 2||0.5|| |
|- | |- | ||
− | |20||倾斜传感模块||2||0.6 | + | |20||倾斜传感模块||2||0.6|| |
|- | |- | ||
− | |21||连接线短||11||0.1 | + | |21||连接线短||11||0.1|| |
|- | |- | ||
− | |22||连接线中||9||0.2 | + | |22||连接线中||9||0.2|| |
|- | |- | ||
− | |23||连接线长||1||0.6 | + | |23||连接线长||1||0.6|| |
|- | |- | ||
− | |24||连接线细极短||3||0.1 | + | |24||连接线细极短||3||0.1|| |
|- | |- | ||
− | |25||连接线细短|| 6||0.2 | + | |25||连接线细短|| 6||0.2|| |
|- | |- | ||
− | |26||连接线细中||5||0.2 | + | |26||连接线细中||5||0.2|| |
|- | |- | ||
− | |27||连接线细长|| 2||0.3 | + | |27||连接线细长|| 2||0.3|| |
|- | |- | ||
− | |28||外六角板子|| 4||2.1 | + | |28||外六角板子|| 4||2.1|| |
|- | |- | ||
− | |29||数字显示器|| 1||1.2 | + | |29||数字显示器|| 1||1.2|| |
|- | |- | ||
− | |30||单片机||1||2.5 | + | |30||单片机||1||2.5|| |
|- | |- | ||
− | |31||LR6 AM3 AA SIZE 1.5V-6电池盒 ||1||5.5 | + | |31||LR6 AM3 AA SIZE 1.5V-6电池盒 ||1||5.5|| |
|- | |- | ||
− | |32||小钢条||6||0.7 | + | |32||小钢条||6||0.7|| |
|- | |- | ||
− | |33||i19红外测距||1||8.5 | + | |33||i19红外测距||1||8.5|| |
|- | |- | ||
− | |34||黑色螺栓大中小||3/袋||5.1 | + | |34||黑色螺栓大中小||3/袋||5.1|| |
|- | |- | ||
− | |35||金色螺母||2/袋||4.5 | + | |35||金色螺母||2/袋||4.5|| |
|- | |- | ||
− | |36||金色螺栓||2/袋||4.5 | + | |36||金色螺栓||2/袋||4.5|| |
|- | |- | ||
− | |37||银色螺母||2/袋||4.5 | + | |37||银色螺母||2/袋||4.5|| |
|- | |- | ||
− | |38||银色螺栓||2/袋||4.5 | + | |38||银色螺栓||2/袋||4.5|| |
|- | |- | ||
− | |39||舵机||1||2.5 | + | |39||舵机||1||2.5|| |
|- | |- | ||
− | |40||万向轮||2||1.2 | + | |40||万向轮||2||1.2|| |
|- | |- | ||
− | |41||1:72模型小人||100||0.5 | + | |41||1:72模型小人||100||0.5|| |
|- | |- | ||
− | |42||1:72模型树木||90||0.5 | + | |42||1:72模型树木||90||0.5|| |
|- | |- | ||
− | |43||1:72模型汽车||20||1.2 | + | |43||1:72模型汽车||20||1.2|| |
|- | |- | ||
− | |44||趣方板105.8cm长 8mm宽||44||0.5 | + | |44||趣方板105.8cm长 8mm宽||44||0.5|| |
|- | |- | ||
− | |45||趣方板33.7cm长 8mm宽||44||0.3 | + | |45||趣方板33.7cm长 8mm宽||44||0.3|| |
|- | |- | ||
− | |46||趣方板105.6cm长 12mm宽||47||0.5 | + | |46||趣方板105.6cm长 12mm宽||47||0.5|| |
|- | |- | ||
− | |47||趣方板69.7cm长 12mm宽||80||0.4 | + | |47||趣方板69.7cm长 12mm宽||80||0.4|| |
|- | |- | ||
− | |48||趣方板33.8cm长 12mm宽||54||0.3 | + | |48||趣方板33.8cm长 12mm宽||54||0.3|| |
|- | |- | ||
− | |49||HY-MA75键鼠套装||4/套||0.5 | + | |49||HY-MA75键鼠套装||4/套||0.5|| |
|- | |- | ||
− | |50||40芯彩色杜邦线母对母||4||0.1 | + | |50||40芯彩色杜邦线母对母||4||0.1|| |
|- | |- | ||
− | |51||树莓派 Raspberry Pi无线USB网卡免驱动wifi黄金EDUP EP-N8508||4||5.5 | + | |51||树莓派 Raspberry Pi无线USB网卡免驱动wifi黄金EDUP EP-N8508||4||5.5|| |
|- | |- | ||
− | |52||树莓派 连接显示器hdmi线||4||0.1 | + | |52||树莓派 连接显示器hdmi线||4||0.1|| |
|- | |- | ||
− | |53||1/4W 五色环电阻 1%精密度 金属膜电阻包 30种常用阻值每种阻值20个||4||0.1 | + | |53||1/4W 五色环电阻 1%精密度 金属膜电阻包 30种常用阻值每种阻值20个||4||0.1|| |
|- | |- | ||
− | |54||5MM 白发红 超亮LED 发光二极管 发光管||40||0.01 | + | |54||5MM 白发红 超亮LED 发光二极管 发光管||40||0.01|| |
|- | |- | ||
− | |55||40芯彩色杜邦线公对母||4||0.1 | + | |55||40芯彩色杜邦线公对母||4||0.1|| |
|- | |- | ||
− | |56||树莓派 MB-102 830 孔面包板 实验板 白底红蓝线||4||0.1 | + | |56||树莓派 MB-102 830 孔面包板 实验板 白底红蓝线||4||0.1|| |
|- | |- | ||
− | |57||树莓派 5V 2A 电源适配器||4||0.1 | + | |57||树莓派 5V 2A 电源适配器||4||0.1|| |
|- | |- | ||
− | |58||树莓派 Raspberry Pi 专用纯铜散热片||8||1.2 | + | |58||树莓派 Raspberry Pi 专用纯铜散热片||8||1.2|| |
|- | |- | ||
− | |59||树莓派2代B型||4||5.5 | + | |59||树莓派2代B型||4||5.5|| |
|- | |- | ||
− | |60||空白TF卡||4||1.2 | + | |60||空白TF卡||4||1.2|| |
|- | |- | ||
+ | |61||太阳能板||22||0.2||4.4 | ||
+ | |- | ||
+ | |62||蓄电池||3|| 0.1||0.3 | ||
+ | |- | ||
+ | |63||仿生机器人||9||0.5||4.5 | ||
+ | |- | ||
+ | |64||仿生机器人套件||26||0.4||10.8 | ||
+ | |- | ||
+ | |65||空箱子||1||0.1||0.1 | ||
+ | |- | ||
+ | |66||铁枪||1||0.1||0.1 | ||
+ | |- | ||
+ | |67||铁非洲豹||1||0.1||0.1 | ||
+ | |- | ||
+ | |68||铁质空二校门||1||0.1||0.1 | ||
+ | |- | ||
+ | |69||铁质立体二校门||1||0.1||0.1 | ||
+ | |- | ||
+ | |70||铁质实二校门||1||0.1||0.1 | ||
+ | |- | ||
+ | |71||铁丝神舟五号||1||0.1||0.1 | ||
+ | |- | ||
+ | |72||发电机大风车||1||0.1||0.1 | ||
+ | |- | ||
+ | |73||小飞机||1||0.1||0.1 | ||
+ | |- | ||
+ | |74||小电阻版||4||0.1||0.4 | ||
+ | |- | ||
+ | |75||大电阻版||2||0.1||0.2 | ||
+ | |- | ||
+ | |76||金字塔||1||0.1||0.1 | ||
+ | |- | ||
+ | |77||太阳板小车||1||0.1||0.1 | ||
+ | |- | ||
+ | |78||开关电子模块||4||0.1||0.4 | ||
+ | |- | ||
+ | |79||铁象板||1||0.1||0.1 | ||
+ | |- | ||
+ | |80||铁质东方明珠||1||0.1||0.1 | ||
+ | |- | ||
+ | |81||小铁锤||5||0.1||0.5 | ||
+ | |- | ||
+ | |82||小灯罩||2||0.1||0.2 | ||
+ | |- | ||
+ | |83||3D打印灯罩||2||0.1||0.2 | ||
+ | |- | ||
+ | |84||机器狗||1||0.1||0.1 | ||
+ | |- | ||
+ | |85||3D打印二校门||1||0.1||0.1 | ||
+ | |- | ||
+ | |86||铁机器人||1||0.1||0.1 | ||
+ | |- | ||
+ | |87||木质雷峰塔||1||0.1||0.1 | ||
+ | |- | ||
+ | |88||铁质雷峰塔||2||0.1|| 0.2 | ||
+ | |- | ||
+ | |89||铁质龙||1||0.1||0.1 | ||
+ | |- | ||
+ | |90||水晶地球||3||0.1||0.3 | ||
+ | |- | ||
+ | |91||3D打印军人||1||0.1||0.1 | ||
+ | |- | ||
+ | |92||3D打印Intel显卡||1||0.1||0.1 | ||
+ | |||
|} | |} |
2016年1月17日 (日) 15:33的版本
序目 | 名称 | 数量/个 | 单价/0.0001比特币 | 总价 |
1 | Maheblock | 1/套 | 6.2 | |
2 | Microduino | 2/套 | 5.5 | |
3 | 电机转换模块Rosys | 2 | 1.3 | |
4 | 电机舵驱动模块 | 2 | 1.3 | |
5 | Lezhi | 4 | 1.3 | |
6 | led模块 | 10 | 0.3 | |
7 | AVR下载模块 | 1 | 1.3 | |
8 | USB转换器 | 1 | 0.3 | |
9 | 反射型电模板 | 6 | 0.5 | |
10 | 温度传感模块 | 2 | 0.8 | |
11 | 开关模块 | 3 | 0.8 | |
12 | 声音传感模块 | 1 | 0.8 | |
13 | 光敏传感模块 | 2 | 0.8 | |
14 | 按键模块 | 3 | 0.8 | |
15 | 继电器模块 | 2 | 1.2 | |
16 | 接口转换模块 | 2 | 1.2 | |
17 | 温湿度传感模块 | 2 | 1.2 | |
18 | 红外线射模块 | 1 | 2.1 | |
19 | 蜂鸣器模块 | 2 | 0.5 | |
20 | 倾斜传感模块 | 2 | 0.6 | |
21 | 连接线短 | 11 | 0.1 | |
22 | 连接线中 | 9 | 0.2 | |
23 | 连接线长 | 1 | 0.6 | |
24 | 连接线细极短 | 3 | 0.1 | |
25 | 连接线细短 | 6 | 0.2 | |
26 | 连接线细中 | 5 | 0.2 | |
27 | 连接线细长 | 2 | 0.3 | |
28 | 外六角板子 | 4 | 2.1 | |
29 | 数字显示器 | 1 | 1.2 | |
30 | 单片机 | 1 | 2.5 | |
31 | LR6 AM3 AA SIZE 1.5V-6电池盒 | 1 | 5.5 | |
32 | 小钢条 | 6 | 0.7 | |
33 | i19红外测距 | 1 | 8.5 | |
34 | 黑色螺栓大中小 | 3/袋 | 5.1 | |
35 | 金色螺母 | 2/袋 | 4.5 | |
36 | 金色螺栓 | 2/袋 | 4.5 | |
37 | 银色螺母 | 2/袋 | 4.5 | |
38 | 银色螺栓 | 2/袋 | 4.5 | |
39 | 舵机 | 1 | 2.5 | |
40 | 万向轮 | 2 | 1.2 | |
41 | 1:72模型小人 | 100 | 0.5 | |
42 | 1:72模型树木 | 90 | 0.5 | |
43 | 1:72模型汽车 | 20 | 1.2 | |
44 | 趣方板105.8cm长 8mm宽 | 44 | 0.5 | |
45 | 趣方板33.7cm长 8mm宽 | 44 | 0.3 | |
46 | 趣方板105.6cm长 12mm宽 | 47 | 0.5 | |
47 | 趣方板69.7cm长 12mm宽 | 80 | 0.4 | |
48 | 趣方板33.8cm长 12mm宽 | 54 | 0.3 | |
49 | HY-MA75键鼠套装 | 4/套 | 0.5 | |
50 | 40芯彩色杜邦线母对母 | 4 | 0.1 | |
51 | 树莓派 Raspberry Pi无线USB网卡免驱动wifi黄金EDUP EP-N8508 | 4 | 5.5 | |
52 | 树莓派 连接显示器hdmi线 | 4 | 0.1 | |
53 | 1/4W 五色环电阻 1%精密度 金属膜电阻包 30种常用阻值每种阻值20个 | 4 | 0.1 | |
54 | 5MM 白发红 超亮LED 发光二极管 发光管 | 40 | 0.01 | |
55 | 40芯彩色杜邦线公对母 | 4 | 0.1 | |
56 | 树莓派 MB-102 830 孔面包板 实验板 白底红蓝线 | 4 | 0.1 | |
57 | 树莓派 5V 2A 电源适配器 | 4 | 0.1 | |
58 | 树莓派 Raspberry Pi 专用纯铜散热片 | 8 | 1.2 | |
59 | 树莓派2代B型 | 4 | 5.5 | |
60 | 空白TF卡 | 4 | 1.2 | |
61 | 太阳能板 | 22 | 0.2 | 4.4 |
62 | 蓄电池 | 3 | 0.1 | 0.3 |
63 | 仿生机器人 | 9 | 0.5 | 4.5 |
64 | 仿生机器人套件 | 26 | 0.4 | 10.8 |
65 | 空箱子 | 1 | 0.1 | 0.1 |
66 | 铁枪 | 1 | 0.1 | 0.1 |
67 | 铁非洲豹 | 1 | 0.1 | 0.1 |
68 | 铁质空二校门 | 1 | 0.1 | 0.1 |
69 | 铁质立体二校门 | 1 | 0.1 | 0.1 |
70 | 铁质实二校门 | 1 | 0.1 | 0.1 |
71 | 铁丝神舟五号 | 1 | 0.1 | 0.1 |
72 | 发电机大风车 | 1 | 0.1 | 0.1 |
73 | 小飞机 | 1 | 0.1 | 0.1 |
74 | 小电阻版 | 4 | 0.1 | 0.4 |
75 | 大电阻版 | 2 | 0.1 | 0.2 |
76 | 金字塔 | 1 | 0.1 | 0.1 |
77 | 太阳板小车 | 1 | 0.1 | 0.1 |
78 | 开关电子模块 | 4 | 0.1 | 0.4 |
79 | 铁象板 | 1 | 0.1 | 0.1 |
80 | 铁质东方明珠 | 1 | 0.1 | 0.1 |
81 | 小铁锤 | 5 | 0.1 | 0.5 |
82 | 小灯罩 | 2 | 0.1 | 0.2 |
83 | 3D打印灯罩 | 2 | 0.1 | 0.2 |
84 | 机器狗 | 1 | 0.1 | 0.1 |
85 | 3D打印二校门 | 1 | 0.1 | 0.1 |
86 | 铁机器人 | 1 | 0.1 | 0.1 |
87 | 木质雷峰塔 | 1 | 0.1 | 0.1 |
88 | 铁质雷峰塔 | 2 | 0.1 | 0.2 |
89 | 铁质龙 | 1 | 0.1 | 0.1 |
90 | 水晶地球 | 3 | 0.1 | 0.3 |
91 | 3D打印军人 | 1 | 0.1 | 0.1 |
92 | 3D打印Intel显卡 | 1 | 0.1 | 0.1 |