{|class=wikitable
|+团队计分汇总表
|'''记录人'''||colspan=2|{}[[User:Songying|宋颖songying]] ([[User talk:Songying|talk]]) 11:01, 17 January 2016 (CST)
|-
|style="width:300px"|'''团队'''||style="width:100px"|'''总分'''||style="width:200px"|'''团队负责人签字'''
|-
|现场管理||{} ||
|-
|[[2016年跨学科系统集成设计挑战-法院|挑战方法院]]||{} 6||
|-
|挑战方银行||{} 1||
|-
|[[2016年跨学科系统集成设计挑战-专利局|挑战方专利局]]||{}4.5||
|-
|[[2016年跨学科系统集成设计挑战-市场部|挑战方市场部]]|| {}1||
|-
|[[2016年跨学科系统集成设计挑战-计分组|挑战方计分组]]|| {}8.5||
|-
|课程管理|| {}2||
|-
|[[2016年跨学科系统集成设计挑战-媒体组|媒体宣传]]|| {}1||
|-
|[[2016年跨学科系统集成设计挑战-刘思远 软件团队|[器材]北京睿曦科技]]|| {}0.5||
|-
|[[2016年跨学科系统集成设计挑战-i.Center老师|[器材]清华i.Center]]|| {}||
|-
|[[2016年跨学科系统集成设计挑战-张泽龙、杨思成|[器材]深圳市佳顺智能机器人+清华学生]]|| {}||
|-
|[[2016年跨学科系统集成设计挑战-深圳市精研科洁科技-孟凡玉|[器材]深圳市精研科洁科技]]|| {}||
|-
|[[2016年跨学科系统集成设计挑战-核新米兰(北京)智能科技-团队|[器材]核新米兰(北京)智能科技]]|| {}||
|-
|[[2016年跨学科系统集成设计挑战-北京大学范瑞峰|[器材]北大范瑞峰]]|| {}||
|-
|[[2016年跨学科系统集成设计挑战-青橙创客-杨源|[器材]青橙创客]]|| {}||
|-
|[[2016年跨学科系统集成设计挑战-黑龙江建筑职业技术学校|学生任务]]||{}3||
|-
|[[2016年跨学科系统集成设计挑战-A组|[任务方]A组]]||{}2.5||
|-
|[[2016年跨学科系统集成设计挑战-B组|[任务方]B组]]||{}4||
|-
|[[2016年跨学科系统集成设计挑战-阂力突破团队主页|[任务方]C组]]||{}3.5||
|-
|}
*特殊说明:{}特殊说明:本记分为1月16日15:30至1月16日23:30的认为完成积分情况
===注:===