更改

2015级工程管理硕士(MEM)入学导引课

添加91字节2015年8月28日 (五) 07:49
+通告
|2||16||4.08||0.3
|-
|3||7||4.04||
|-
|4||2||3.96||
|-
|5||5||3.83||
|-
|6||10||3.69||0.5
|-
|7||6||3.54||
|-
|8||8||3.475||0.1
|-
|9||12||3.31||
|-
|10||15||3.22||
|-
|11||13||3.05||
|-
|12||14||3.03||
|-
|13||1||2.75||
|-
|14||3||2.71||
|-
|15||9||2.53||
|-
|16||11||2.42||
|-
|}
 
通告:本次小组互评中,第12组,14组,16组评委未完成打分
匿名用户