“耦合系统工艺流程”版本间的差异
来自iCenter Wiki
小 (修改图片尺寸) |
(增加来源) |
||
第1行: | 第1行: | ||
[[File:849405202764977946.jpg]] | [[File:849405202764977946.jpg]] | ||
+ | |||
+ | 来源于清华大学实验室资源 | ||
+ | |||
==微藻可利用污水中的氮磷并生产生物质,实现水处理与能源生产的耦合== | ==微藻可利用污水中的氮磷并生产生物质,实现水处理与能源生产的耦合== | ||
第5行: | 第8行: | ||
[[File:537566339403338818.jpg]] | [[File:537566339403338818.jpg]] | ||
+ | |||
+ | 来源于清华大学实验室资源 | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | 版权说明:[[File:16.png | link=http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/cn/ ]][http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/cn/ 陈默 3.0 中国大陆 (CC BY 3.0 CN)] |
2015年8月29日 (六) 13:38的版本
来源于清华大学实验室资源
微藻可利用污水中的氮磷并生产生物质,实现水处理与能源生产的耦合
混合营养性微藻能够利用有机物进行异养生长,培养时,可加深塘深,大幅减少微藻培养系统的占地面积
来源于清华大学实验室资源