“制造工程实践”版本间的差异
来自iCenter Wiki
第1行: | 第1行: | ||
==课程信息== | ==课程信息== | ||
+ | *中文名:制造工程实践 | ||
*英文名:Manufacturing Engineering Practice | *英文名:Manufacturing Engineering Practice | ||
*课程号:11510013 | *课程号:11510013 | ||
*课序号:91-95 | *课序号:91-95 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
课程总体框架确定为“体验制造工程、凝练制造工程文化”。 | 课程总体框架确定为“体验制造工程、凝练制造工程文化”。 | ||
第23行: | 第15行: | ||
每个项目都联系当前社会热点问题,学生在完成项目过程中深入研讨所涉及社会热点话题。 | 每个项目都联系当前社会热点问题,学生在完成项目过程中深入研讨所涉及社会热点话题。 | ||
− | == | + | ==主讲教师== |
− | + | 李双寿、[[杜平]]、[[周晋]]、林蔚然、彭世广、李璠、梁志芳、初晓、董宝光、张秀海、陈凯、王佐、罗勇、魏绍飞、章鹏飞、朱丽君 | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | [[杜平]]、[[周晋]]、林蔚然、彭世广、李璠、梁志芳、初晓、董宝光、张秀海、陈凯、王佐、罗勇、魏绍飞、章鹏飞、朱丽君 | + | |
==教学安排== | ==教学安排== | ||
{| border="1" cellspacing="2" cellpadding="2" | {| border="1" cellspacing="2" cellpadding="2" | ||
+ | ! 课序号 | ||
! 上课时间 | ! 上课时间 | ||
! 上课地点 | ! 上课地点 | ||
第37行: | 第26行: | ||
! 辅助老师 | ! 辅助老师 | ||
|- | |- | ||
+ | | 91 | ||
| 周一下午 | | 周一下午 | ||
| B228 | | B228 | ||
第42行: | 第32行: | ||
| 梁志芳,初晓,董宝光,陈凯 | | 梁志芳,初晓,董宝光,陈凯 | ||
|- | |- | ||
+ | | 92 | ||
| 周二上午 | | 周二上午 | ||
| B228 | | B228 | ||
第47行: | 第38行: | ||
| 梁志芳,初晓,董宝光,罗勇 | | 梁志芳,初晓,董宝光,罗勇 | ||
|- | |- | ||
+ | | 93 | ||
| 周三下午 | | 周三下午 | ||
| B228 | | B228 | ||
第52行: | 第44行: | ||
| 罗勇,魏绍飞,章鹏飞,董宝光 | | 罗勇,魏绍飞,章鹏飞,董宝光 | ||
|- | |- | ||
+ | | 94 | ||
| 周四上午 | | 周四上午 | ||
| B228 | | B228 | ||
第57行: | 第50行: | ||
| 王佐,陈凯,章鹏飞,李睿 | | 王佐,陈凯,章鹏飞,李睿 | ||
|- | |- | ||
+ | | 95 | ||
| 周五下午 | | 周五下午 | ||
| B228 | | B228 | ||
第63行: | 第57行: | ||
|} | |} | ||
− | == | + | ==教学教案== |
− | + | ||
*第1次课:概论 | *第1次课:概论 | ||
+ | |||
+ | ==相关资源== | ||
+ | *常用资源网站(团队训练室服务器)http://tdxls-iot.xicp.net/share/服务机器人/ | ||
+ | *加工手段:激光切割、3D打印、木工、电路制作等 | ||
+ | *软件工具 | ||
+ | **幕布(极简大纲笔记,一键生成思维导图) https://mubu.com | ||
+ | **Canva(在线设计工具,海量模板、字体、图片素材,团队协作) https://www.canva.cn/ | ||
+ | **Solidworks 2015(三维结构设计,校内正版,500个授权)[http://101.6.160.58/index.php/s/OAbG8wCGM6f8g7s 校内下载地址] | ||
+ | *视频教程 http://101.6.161.58:9003/ | ||
+ | **结构建模,编程课程(单片机,手机),电子电路,网络与Python | ||
==参考资料== | ==参考资料== |
2020年1月14日 (二) 09:31的版本
课程信息
- 中文名:制造工程实践
- 英文名:Manufacturing Engineering Practice
- 课程号:11510013
- 课序号:91-95
课程总体框架确定为“体验制造工程、凝练制造工程文化”。
本课程以开发 “包含先进技术并结合社会热点问题” 的制造工程项目为导引,深入体验制造工程:从了解制造工程相关理论、掌握基本制造方法直到综合运用相关理论知识和实践技能开发综合项目。
具有不同学科背景的4-5名学生组成团队,学生以团队形式完成具体的综合性项目。
每个项目都包含当前先进的技术,学生通过完成项目深入掌握所涉及的先进技术。
每个项目都联系当前社会热点问题,学生在完成项目过程中深入研讨所涉及社会热点话题。
主讲教师
李双寿、杜平、周晋、林蔚然、彭世广、李璠、梁志芳、初晓、董宝光、张秀海、陈凯、王佐、罗勇、魏绍飞、章鹏飞、朱丽君
教学安排
课序号 | 上课时间 | 上课地点 | 主讲老师 | 辅助老师 |
---|---|---|---|---|
91 | 周一下午 | B228 | 彭世广 | 梁志芳,初晓,董宝光,陈凯 |
92 | 周二上午 | B228 | 周晋 | 梁志芳,初晓,董宝光,罗勇 |
93 | 周三下午 | B228 | 林蔚然 | 罗勇,魏绍飞,章鹏飞,董宝光 |
94 | 周四上午 | B228 | 杜平 | 王佐,陈凯,章鹏飞,李睿 |
95 | 周五下午 | B228 | 李璠 | 初晓,梁志芳,陈凯,朱丽君 |
教学教案
- 第1次课:概论
相关资源
- 常用资源网站(团队训练室服务器)http://tdxls-iot.xicp.net/share/服务机器人/
- 加工手段:激光切割、3D打印、木工、电路制作等
- 软件工具
- 幕布(极简大纲笔记,一键生成思维导图) https://mubu.com
- Canva(在线设计工具,海量模板、字体、图片素材,团队协作) https://www.canva.cn/
- Solidworks 2015(三维结构设计,校内正版,500个授权)校内下载地址
- 视频教程 http://101.6.161.58:9003/
- 结构建模,编程课程(单片机,手机),电子电路,网络与Python