更改

2019年夏季学期-大数据智能-教学计划安排

删除51字节2019年7月21日 (日) 01:24
| 第0课 || 2019-07-08 || 建立微信群 || 课程介绍、[[大数据与机器智能-课程准备|课程准备]]、[[大数据与机器智能-课程内容|课程内容]]、实验环境、[[基础工业训练中心-人工智能平台 |人工智能平台]]
|-
| 第1课 || 2019-07-15 || [[2019夏-大数据智能-第一次课-教学计划]] || 算法与结构的基础知识,Karatsuba算法,基本排序算法:InsertionSort算法与结构的基础知识,基本排序算法:InsertionSort, QuickSort, MergeSort, BucketSort 等
|-
| 第2课 || 2019-07-16 || [[2019夏-大数据智能-第二次课-教学计划]] || 基本查找结构: Binary Search Tree, RedBlack Red-Black Tree, 2-3-4 Tree, B+ tree, Hashing
|-
| 第3课 || 2019-07-17 || [[2019夏-大数据智能-第三次课-教学计划]] || 关系数据模型, 多重集合运算(MultiSet),SQL语言1, '''SQL语言2''' ,[[大数据系统]](初级), 关系模型,多重集合运算(MultiSet),SQL语言Part 1, SQL语言Part 2
|-
| 第4课 || 2019-07-18 || [[2019夏-大数据智能-第四次课-教学计划]] || [[索引]]数据结构:B+ Tree, Bitmap Index,[[大数据系统]](高级)Index, [[大数据索引 | 索引子系统]] Indexing System,[[大数据系统]](高级)
|-
| 第5课 || 2019-07-19 || [[2019夏-大数据智能-第五次课-教学计划]] || [[机器学习]]/[[深度学习]]/ [[Python_TensorFlow_BasicsTensorFlow]]进阶、[[卷积神经网络]]/[[循环神经网络]]
|-
| 第6课 || 2019-07-20 || [[2019夏-大数据智能-第六次课-教学计划]] || [[语音识别]]、[[计算机视觉]]、[[习得索引]]
行政员管理员
6,105
个编辑