“2019年夏季学期-大数据智能-教学计划安排”版本间的差异
来自iCenter Wiki
第7行: | 第7行: | ||
| 第0课 || 2019-07-08 || 建立微信群 || | | 第0课 || 2019-07-08 || 建立微信群 || | ||
|- | |- | ||
− | | 第1课 || 2019-07-15 || [[2019夏-大数据智能-第一次课-教学计划]] || | + | | 第1课 || 2019-07-15 || [[2019夏-大数据智能-第一次课-教学计划]] || 课程介绍、实验环境、基础知识、人工智能平台 |
|- | |- | ||
| 第2课 || 2019-07-15 || [[2019夏-大数据智能-第二次课-教学计划]] || [[机器学习]]/[[深度学习]]/TensorFlow初步 | | 第2课 || 2019-07-15 || [[2019夏-大数据智能-第二次课-教学计划]] || [[机器学习]]/[[深度学习]]/TensorFlow初步 | ||
|- | |- | ||
− | | 第3课 || 2019-07-16 || [[2019夏-大数据智能-第三次课-教学计划]] || | + | | 第3课 || 2019-07-16 || [[2019夏-大数据智能-第三次课-教学计划]] || [[Python_TensorFlow_Basics]]进阶 |
|- | |- | ||
− | | 第4课 || 2019-07-16 || [[2019夏-大数据智能-第四次课-教学计划]] || | + | | 第4课 || 2019-07-16 || [[2019夏-大数据智能-第四次课-教学计划]] || [[卷积神经网络]]/[[循环神经网络]] |
|- | |- | ||
− | | 第5课 || 2019-07-17 || [[2019夏-大数据智能-第五次课-教学计划]] || | + | | 第5课 || 2019-07-17 || [[2019夏-大数据智能-第五次课-教学计划]] || [[语音识别]]/声控训练/Android开发/声控客户端 (作业1) |
|- | |- | ||
− | | 第6课 || 2019-07-17 || [[2019夏-大数据智能-第六次课-教学计划]] || [[计算机视觉]] /OpenCV /Jetson TX2/ | + | | 第6课 || 2019-07-17 || [[2019夏-大数据智能-第六次课-教学计划]] || [[计算机视觉]] /OpenCV /Jetson TX2/(作业2) |
|- | |- | ||
− | | 第7课 || 2019-07-18 || [[2019夏-大数据智能-第七次课-教学计划]] || | + | | 第7课 || 2019-07-18 || [[2019夏-大数据智能-第七次课-教学计划]] || CVDB:计算机视觉与数据系统 |
|- | |- | ||
− | | 第8课 || 2019-07-18 || [[2019夏-大数据智能-第八次课-教学计划]] || | + | | 第8课 || 2019-07-18 || [[2019夏-大数据智能-第八次课-教学计划]] || 数据系统与SQL语言 |
|- | |- | ||
− | | 第9课 || 2019-07-19 || [[2019夏-大数据智能-第九次课-教学计划]] || | + | | 第9课 || 2019-07-19 || [[2019夏-大数据智能-第九次课-教学计划]] || 索引数据结构与索引子系统 |
|- | |- | ||
− | | 第10课 || 2019-07-19 || [[2019夏-大数据智能-第十次课-教学计划]] || | + | | 第10课 || 2019-07-19 || [[2019夏-大数据智能-第十次课-教学计划]] || 大数据系统与学习数据系统(Learned Data System) |
|- | |- | ||
− | | 第11课 || 2019-07-22 || [[2019夏-大数据智能-第十一次课-教学计划]] || | + | | 第11课 || 2019-07-22 || [[2019夏-大数据智能-第十一次课-教学计划]] || 学习数据系统(Learned Data System) |
|- | |- | ||
− | | 第12课 || 2019-07-22 || [[2019夏-大数据智能-第十二次课-教学计划]] || | + | | 第12课 || 2019-07-22 || [[2019夏-大数据智能-第十二次课-教学计划]] || 课程项目实践 |
|- | |- | ||
− | | 第13课 || 2019-07-23 || [[2019夏-大数据智能-第十三次课-教学计划]] || | + | | 第13课 || 2019-07-23 || [[2019夏-大数据智能-第十三次课-教学计划]] || 课程项目实践 |
|- | |- | ||
− | | 第14课 || 2019-07-23 || [[2019夏-大数据智能-第十四次课-教学计划]] || | + | | 第14课 || 2019-07-23 || [[2019夏-大数据智能-第十四次课-教学计划]] || 课程项目实践 |
|- | |- | ||
− | | 第15课 || 2019-07-24 || [[2019夏-大数据智能-第十五次课-教学计划]] || | + | | 第15课 || 2019-07-24 || [[2019夏-大数据智能-第十五次课-教学计划]] || 课程项目实践 |
|- | |- | ||
− | | 第16课 || 2020-07-24 || [[2019夏-大数据智能-第十六次课-教学计划]] || | + | | 第16课 || 2020-07-24 || [[2019夏-大数据智能-第十六次课-教学计划]] || 产业交流 |
|} | |} |
2019年6月12日 (三) 04:13的版本
2019年夏季学期-大数据智能-教学计划安排
课次 | 日期 | 内容 | 关键词/概述 |
---|---|---|---|
第0课 | 2019-07-08 | 建立微信群 | |
第1课 | 2019-07-15 | 2019夏-大数据智能-第一次课-教学计划 | 课程介绍、实验环境、基础知识、人工智能平台 |
第2课 | 2019-07-15 | 2019夏-大数据智能-第二次课-教学计划 | 机器学习/深度学习/TensorFlow初步 |
第3课 | 2019-07-16 | 2019夏-大数据智能-第三次课-教学计划 | Python_TensorFlow_Basics进阶 |
第4课 | 2019-07-16 | 2019夏-大数据智能-第四次课-教学计划 | 卷积神经网络/循环神经网络 |
第5课 | 2019-07-17 | 2019夏-大数据智能-第五次课-教学计划 | 语音识别/声控训练/Android开发/声控客户端 (作业1) |
第6课 | 2019-07-17 | 2019夏-大数据智能-第六次课-教学计划 | 计算机视觉 /OpenCV /Jetson TX2/(作业2) |
第7课 | 2019-07-18 | 2019夏-大数据智能-第七次课-教学计划 | CVDB:计算机视觉与数据系统 |
第8课 | 2019-07-18 | 2019夏-大数据智能-第八次课-教学计划 | 数据系统与SQL语言 |
第9课 | 2019-07-19 | 2019夏-大数据智能-第九次课-教学计划 | 索引数据结构与索引子系统 |
第10课 | 2019-07-19 | 2019夏-大数据智能-第十次课-教学计划 | 大数据系统与学习数据系统(Learned Data System) |
第11课 | 2019-07-22 | 2019夏-大数据智能-第十一次课-教学计划 | 学习数据系统(Learned Data System) |
第12课 | 2019-07-22 | 2019夏-大数据智能-第十二次课-教学计划 | 课程项目实践 |
第13课 | 2019-07-23 | 2019夏-大数据智能-第十三次课-教学计划 | 课程项目实践 |
第14课 | 2019-07-23 | 2019夏-大数据智能-第十四次课-教学计划 | 课程项目实践 |
第15课 | 2019-07-24 | 2019夏-大数据智能-第十五次课-教学计划 | 课程项目实践 |
第16课 | 2020-07-24 | 2019夏-大数据智能-第十六次课-教学计划 | 产业交流 |