“智能硬件与智能系统”版本间的差异
来自iCenter Wiki
(→教学团队) |
|||
第18行: | 第18行: | ||
学习机器智能的理论,了解智能硬件与智能系统的相辅相成的前后端关系,在实践中结合运用机器智能技术。 | 学习机器智能的理论,了解智能硬件与智能系统的相辅相成的前后端关系,在实践中结合运用机器智能技术。 | ||
+ | |||
== 教学团队 == | == 教学团队 == | ||
第31行: | 第32行: | ||
[[基础工业训练中心-智能硬件库]] | [[基础工业训练中心-智能硬件库]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
第78行: | 第61行: | ||
[[致谢-微软公司]] | [[致谢-微软公司]] | ||
+ | |||
+ | [[致谢-声智科技]] |
2018年9月5日 (三) 02:12的版本
版权申明
CC BY-NC-ND
课程信息
课程课号
01510202
教学目标
- 宏观:通过各项技术的讲授和实践,为学生理清产业发展方向,拓展对产业的认识视野。
- 介观:学习计算机系统的基本原理,实验操作计算机系统实验。
- 微观:了解现有的智能硬件开发平台,在实践中操作智能硬件,掌握智能硬件的开发与集成。
学习机器智能的理论,了解智能硬件与智能系统的相辅相成的前后端关系,在实践中结合运用机器智能技术。
教学团队
(智能系统实验室)
教学资源
教学计划
教学管理
参考资料