“Student-Research-Training-THU”版本间的差异
来自iCenter Wiki
(→2017年学术活动) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
=2017年学术活动= | =2017年学术活动= | ||
+ | |||
+ | 2017年5月21日 | ||
+ | |||
+ | 郑文勋: | ||
+ | |||
+ | [x] Yu Su et al., In-Situ Bitmaps Generation and Efficient Data Analysis based on Bitmaps, HPDC 2015. | ||
2017年4月8日 | 2017年4月8日 | ||
第5行: | 第11行: | ||
郑文勋: | 郑文勋: | ||
− | [x] Nguyen, Anh, Jason Yosinski, and Jeff Clune. "Deep neural networks are easily fooled: High confidence predictions for unrecognizable images." | + | [x] Nguyen, Anh, Jason Yosinski, and Jeff Clune. "Deep neural networks are easily fooled: High confidence predictions for unrecognizable images." CVPR. 2015. |
2017年5月21日 (日) 11:28的版本
2017年学术活动
2017年5月21日
郑文勋:
[x] Yu Su et al., In-Situ Bitmaps Generation and Efficient Data Analysis based on Bitmaps, HPDC 2015.
2017年4月8日
郑文勋:
[x] Nguyen, Anh, Jason Yosinski, and Jeff Clune. "Deep neural networks are easily fooled: High confidence predictions for unrecognizable images." CVPR. 2015.