|-
|昴宿七||17847||金牛27
|-
|阿星||15549||无
|-
|月||19038||金牛37
|-
|天阴一||15110||白羊ζ(58)||有待考证
|-
|天阴二||13914A||白羊ε(48)||有待考证
|-
|天阴三||14838||白羊δ(57)||有待考证
|-
|天阴四||15737A||白羊τ2(63)||有待考证
|-
|天阴五||15627A||白羊τ1(61)||有待考证
|-
|藁蒭一||||有待考证
|-
|藁蒭二||||有待考证
|-
|藁蒭三||||有待考证
|-
|藁蒭四||||有待考证
|-
|藁蒭五||||有待考证
|-
|藁蒭六||||有待考证
|-
|}