②按照计分组每日公示的个人总成绩计算,每日分别计算折合分数(百分制),保留1位小数;三天求平均值
=====第十七条=====
PS:根据实际操作,为了不扩大组与组之间的差距,本次计分略微调整一下各种专利的计分比例,如下:
{|class=wikitable
|style=width:300px|'''项目'''||style=width:100px;text-align:center|'''计分/件'''
|-
|获得发明专利授权||style=text-align:center|2
|-
|获得实用新型和外观专利授权||style=text-align:center|1
|-
|注册商标成功||style=text-align:center|0.5
|-
|获得著作权授权||style=text-align:center|1.5
|-
|申请专利未获得批准,但有一定的实用价值||style=text-align:center|0.5
|}
说明:本次课程中申请商标数最多,且由于商标“注册”的门槛较低,故降低计分数。