“市场部,材料定价”版本间的差异
来自iCenter Wiki
第6行: | 第6行: | ||
|2||Microduino||2/套||20 | |2||Microduino||2/套||20 | ||
|- | |- | ||
− | |3||电机转换模块Rosys||2|| | + | |3||电机转换模块Rosys||2||2.3 |
|- | |- | ||
− | |4||电机舵驱动模块||2|| | + | |4||电机舵驱动模块||2||2.3 |
|- | |- | ||
− | |5||Lezhi||4|| | + | |5||Lezhi||4||2.3 |
|- | |- | ||
− | |6||led模块||10|| | + | |6||led模块||10||5.3 |
|- | |- | ||
− | |7||AVR下载模块||1|| | + | |7||AVR下载模块||1||5.3 |
|- | |- | ||
− | |8||USB转换器||1|| | + | |8||USB转换器||1||5.3 |
|- | |- | ||
− | |9||反射型电模板|| 6|| | + | |9||反射型电模板|| 6||5.5 |
|- | |- | ||
− | |10||温度传感模块||2|| | + | |10||温度传感模块||2||5.8 |
|- | |- | ||
− | |11||开关模块||3|| | + | |11||开关模块||3||5.8 |
|- | |- | ||
− | |12||声音传感模块||1|| | + | |12||声音传感模块||1||5.8 |
|- | |- | ||
− | |13||光敏传感模块||2|| | + | |13||光敏传感模块||2||5.8 |
|- | |- | ||
− | |14||按键模块||3|| | + | |14||按键模块||3||5.8 |
|- | |- | ||
− | |15||继电器模块||2|| | + | |15||继电器模块||2||5.2 |
|- | |- | ||
− | |16||接口转换模块||2|| | + | |16||接口转换模块||2||5.2 |
|- | |- | ||
− | |17||温湿度传感模块||2|| | + | |17||温湿度传感模块||2||5.2 |
|- | |- | ||
|18||红外线射模块||1||2.1 | |18||红外线射模块||1||2.1 | ||
|- | |- | ||
− | |19||蜂鸣器模块|| 2|| | + | |19||蜂鸣器模块|| 2||5.5 |
|- | |- | ||
− | |20||倾斜传感模块||2|| | + | |20||倾斜传感模块||2||5.6 |
|- | |- | ||
− | |21||连接线短||11|| | + | |21||连接线短||11||5 |
|- | |- | ||
− | |22||连接线中||9|| | + | |22||连接线中||9||5 |
|- | |- | ||
− | |23||连接线长||1|| | + | |23||连接线长||1||5 |
|- | |- | ||
− | |24||连接线细极短||3|| | + | |24||连接线细极短||3||5 |
|- | |- | ||
− | |25||连接线细短|| 6|| | + | |25||连接线细短|| 6||5 |
|- | |- | ||
|26||连接线细中||5||1 | |26||连接线细中||5||1 | ||
|- | |- | ||
− | |27||连接线细长|| 2|| | + | |27||连接线细长|| 2||5 |
|- | |- | ||
− | |28||外六角板子|| 4|| | + | |28||外六角板子|| 4||5.1 |
|- | |- | ||
|29||数字显示器|| 1||2 | |29||数字显示器|| 1||2 | ||
第62行: | 第62行: | ||
|30||单片机||1||2 | |30||单片机||1||2 | ||
|- | |- | ||
− | |31||LR6 AM3 AA SIZE 1.5V-6电池盒 ||1|| | + | |31||LR6 AM3 AA SIZE 1.5V-6电池盒 ||1||5 |
|- | |- | ||
− | |32||小钢条||6|| | + | |32||小钢条||6||3 |
|- | |- | ||
|33||i19红外测距||1||5.5 | |33||i19红外测距||1||5.5 | ||
第82行: | 第82行: | ||
|40||万向轮||2||1.2 | |40||万向轮||2||1.2 | ||
|- | |- | ||
− | |41||1:72模型小人||100|| | + | |41||1:72模型小人||100||10 |
|- | |- | ||
− | |42||1:72模型树木||90|| | + | |42||1:72模型树木||90||10 |
|- | |- | ||
− | |43||1:72模型汽车||20|| | + | |43||1:72模型汽车||20||25 |
|- | |- | ||
− | |44||趣方板105.8cm长 8mm宽||44|| | + | |44||趣方板105.8cm长 8mm宽||44||10 |
|- | |- | ||
− | |45||趣方板33.7cm长 8mm宽||44|| | + | |45||趣方板33.7cm长 8mm宽||44||8 |
|- | |- | ||
− | |46||趣方板105.6cm长 12mm宽||47|| | + | |46||趣方板105.6cm长 12mm宽||47||10 |
|- | |- | ||
− | |47||趣方板69.7cm长 12mm宽||80|| | + | |47||趣方板69.7cm长 12mm宽||80||8 |
|- | |- | ||
− | |48||趣方板33.8cm长 12mm宽||54|| | + | |48||趣方板33.8cm长 12mm宽||54||8 |
|- | |- | ||
|49||HY-MA75键鼠套装||4/套||5 | |49||HY-MA75键鼠套装||4/套||5 | ||
|- | |- | ||
− | |50||40芯彩色杜邦线母对母||4|| | + | |50||40芯彩色杜邦线母对母||4||5.4 |
|- | |- | ||
− | |51||树莓派 Raspberry Pi无线USB网卡免驱动wifi黄金EDUP EP-N8508||4|| | + | |51||树莓派 Raspberry Pi无线USB网卡免驱动wifi黄金EDUP EP-N8508||4||5.2 |
|- | |- | ||
− | |52||树莓派 连接显示器hdmi线||4|| | + | |52||树莓派 连接显示器hdmi线||4||3.4 |
|- | |- | ||
− | |53||1/4W 五色环电阻 1%精密度 金属膜电阻包 30种常用阻值每种阻值20个||4|| | + | |53||1/4W 五色环电阻 1%精密度 金属膜电阻包 30种常用阻值每种阻值20个||4||5.4 |
|- | |- | ||
− | |54||5MM 白发红 超亮LED 发光二极管 发光管||40|| | + | |54||5MM 白发红 超亮LED 发光二极管 发光管||40||2.8 |
|- | |- | ||
− | |55||40芯彩色杜邦线公对母||4|| | + | |55||40芯彩色杜邦线公对母||4||5.4 |
|- | |- | ||
− | |56||树莓派 MB-102 830 孔面包板 实验板 白底红蓝线||4|| | + | |56||树莓派 MB-102 830 孔面包板 实验板 白底红蓝线||4||5.4 |
|- | |- | ||
− | |57||树莓派 5V 2A 电源适配器||4|| | + | |57||树莓派 5V 2A 电源适配器||4||5.5 |
|- | |- | ||
− | |58||树莓派 Raspberry Pi 专用纯铜散热片||8|| | + | |58||树莓派 Raspberry Pi 专用纯铜散热片||8||4.2 |
|- | |- | ||
− | |59||树莓派2代B型||4|| | + | |59||树莓派2代B型||4||35 |
|- | |- | ||
− | |60||空白TF卡||4|| | + | |60||空白TF卡||4||10 |
|- | |- | ||
− | |61||太阳能板||22|| | + | |61||太阳能板||22||10 |
|- | |- | ||
− | |62||蓄电池||3|| | + | |62||蓄电池||3|| 10 |
|- | |- | ||
− | |63||仿生机器人||9|| | + | |63||仿生机器人||9||15 |
|- | |- | ||
− | |64||仿生机器人套件||26|| | + | |64||仿生机器人套件||26||10 |
|- | |- | ||
|65||空箱子||1||0.1 | |65||空箱子||1||0.1 | ||
第204行: | 第204行: | ||
|101||PVC电器组燃胶带||19||1 | |101||PVC电器组燃胶带||19||1 | ||
|- | |- | ||
− | |102||超霸电池||8|| | + | |102||超霸电池||8||3 |
|- | |- | ||
− | |103||南孚电池||1|| | + | |103||南孚电池||1||2 |
|- | |- | ||
|104||卷尺||1||1| | |104||卷尺||1||1| | ||
第212行: | 第212行: | ||
|105||喷漆||11||2 | |105||喷漆||11||2 | ||
|- | |- | ||
− | |106||剪子||1|| | + | |106||剪子||1||3 |
|- | |- | ||
− | |107||小木条||3.5|| | + | |107||小木条||3.5||5 |
|- | |- | ||
|108||手套||1/打||0.1 | |108||手套||1/打||0.1 | ||
|- | |- | ||
− | |109||3D打印|| | + | |109||3D打印||1件||20 |
|- | |- | ||
|110||青橙小车+WIFI摄像头||1||80 | |110||青橙小车+WIFI摄像头||1||80 | ||
第224行: | 第224行: | ||
|111||小车||2||50 | |111||小车||2||50 | ||
|- | |- | ||
− | |112||电烙铁||1/小时|| | + | |112||电烙铁||1/小时||5 |
|- | |- | ||
|113||星星灯||1|| 0.1 | |113||星星灯||1|| 0.1 | ||
|- | |- | ||
− | |114||小铁条||1盒|| | + | |114||小铁条||1盒||5 |
|- | |- | ||
|115||螺丝套装||1盒||1(不整套出售仅单个出售) | |115||螺丝套装||1盒||1(不整套出售仅单个出售) | ||
|- | |- | ||
− | |116||黑胶布||5卷|| | + | |116||黑胶布||5卷||10 |
|- | |- | ||
− | |117||黄胶布||5卷|| | + | |117||黄胶布||5卷||10 |
|- | |- | ||
− | |118||绿胶布||5卷|| | + | |118||绿胶布||5卷||10 |
|- | |- | ||
− | |119||红胶布||5卷|| | + | |119||红胶布||5卷||10 |
|- | |- | ||
− | |120||大头钉||10个|| | + | |120||大头钉||10个||10 |
|- | |- | ||
− | |121||胶条||1|| | + | |121||胶条||1||5 |
|- | |- | ||
− | |122||双面胶||2|| | + | |122||双面胶||2||2 |
|- | |- | ||
− | |123||透明胶带||1|| | + | |123||透明胶带||1||2 |
|- | |- | ||
− | |124||灯||15|| | + | |124||灯||15||10 |
|- | |- | ||
|} | |} |
2016年1月19日 (二) 11:54的版本
序目 | 名称 | 数量/个 | 单价/0.000001比特币 |
1 | Maheblock | 1/套 | 30 |
2 | Microduino | 2/套 | 20 |
3 | 电机转换模块Rosys | 2 | 2.3 |
4 | 电机舵驱动模块 | 2 | 2.3 |
5 | Lezhi | 4 | 2.3 |
6 | led模块 | 10 | 5.3 |
7 | AVR下载模块 | 1 | 5.3 |
8 | USB转换器 | 1 | 5.3 |
9 | 反射型电模板 | 6 | 5.5 |
10 | 温度传感模块 | 2 | 5.8 |
11 | 开关模块 | 3 | 5.8 |
12 | 声音传感模块 | 1 | 5.8 |
13 | 光敏传感模块 | 2 | 5.8 |
14 | 按键模块 | 3 | 5.8 |
15 | 继电器模块 | 2 | 5.2 |
16 | 接口转换模块 | 2 | 5.2 |
17 | 温湿度传感模块 | 2 | 5.2 |
18 | 红外线射模块 | 1 | 2.1 |
19 | 蜂鸣器模块 | 2 | 5.5 |
20 | 倾斜传感模块 | 2 | 5.6 |
21 | 连接线短 | 11 | 5 |
22 | 连接线中 | 9 | 5 |
23 | 连接线长 | 1 | 5 |
24 | 连接线细极短 | 3 | 5 |
25 | 连接线细短 | 6 | 5 |
26 | 连接线细中 | 5 | 1 |
27 | 连接线细长 | 2 | 5 |
28 | 外六角板子 | 4 | 5.1 |
29 | 数字显示器 | 1 | 2 |
30 | 单片机 | 1 | 2 |
31 | LR6 AM3 AA SIZE 1.5V-6电池盒 | 1 | 5 |
32 | 小钢条 | 6 | 3 |
33 | i19红外测距 | 1 | 5.5 |
34 | 黑色螺栓大中小 | 3/袋 | 2.1 |
35 | 金色螺母 | 2/袋 | 2.5 |
36 | 金色螺栓 | 2/袋 | 2.5 |
37 | 银色螺母 | 2/袋 | 2.5 |
38 | 银色螺栓 | 2/袋 | 2.5 |
39 | 舵机 | 1 | 2.5 |
40 | 万向轮 | 2 | 1.2 |
41 | 1:72模型小人 | 100 | 10 |
42 | 1:72模型树木 | 90 | 10 |
43 | 1:72模型汽车 | 20 | 25 |
44 | 趣方板105.8cm长 8mm宽 | 44 | 10 |
45 | 趣方板33.7cm长 8mm宽 | 44 | 8 |
46 | 趣方板105.6cm长 12mm宽 | 47 | 10 |
47 | 趣方板69.7cm长 12mm宽 | 80 | 8 |
48 | 趣方板33.8cm长 12mm宽 | 54 | 8 |
49 | HY-MA75键鼠套装 | 4/套 | 5 |
50 | 40芯彩色杜邦线母对母 | 4 | 5.4 |
51 | 树莓派 Raspberry Pi无线USB网卡免驱动wifi黄金EDUP EP-N8508 | 4 | 5.2 |
52 | 树莓派 连接显示器hdmi线 | 4 | 3.4 |
53 | 1/4W 五色环电阻 1%精密度 金属膜电阻包 30种常用阻值每种阻值20个 | 4 | 5.4 |
54 | 5MM 白发红 超亮LED 发光二极管 发光管 | 40 | 2.8 |
55 | 40芯彩色杜邦线公对母 | 4 | 5.4 |
56 | 树莓派 MB-102 830 孔面包板 实验板 白底红蓝线 | 4 | 5.4 |
57 | 树莓派 5V 2A 电源适配器 | 4 | 5.5 |
58 | 树莓派 Raspberry Pi 专用纯铜散热片 | 8 | 4.2 |
59 | 树莓派2代B型 | 4 | 35 |
60 | 空白TF卡 | 4 | 10 |
61 | 太阳能板 | 22 | 10 |
62 | 蓄电池 | 3 | 10 |
63 | 仿生机器人 | 9 | 15 |
64 | 仿生机器人套件 | 26 | 10 |
65 | 空箱子 | 1 | 0.1 |
66 | 铁枪 | 1 | 0.1 |
67 | 铁非洲豹 | 1 | 0.1 |
68 | 铁质空二校门 | 1 | 0.1 |
69 | 铁质立体二校门 | 1 | 0.1 |
70 | 铁质实二校门 | 1 | 0.1 |
71 | 铁丝神舟五号 | 1 | 0.1 |
72 | 发电机大风车 | 1 | 0.1 |
73 | 小飞机 | 1 | 0.1 |
74 | 小电阻版 | 4 | 0.1 |
75 | 大电阻版 | 2 | 0.1 |
76 | 金字塔 | 1 | 0.1 |
77 | 太阳板小车 | 1 | 0.1 |
78 | 开关电子模块 | 4 | 0.1 |
79 | 铁象板 | 1 | 0.1 |
80 | 铁质东方明珠 | 1 | 0.1 |
81 | 小铁锤 | 5 | 0.1 |
82 | 小灯罩 | 2 | 0.1 |
83 | 3D打印灯罩 | 2 | 0.1 |
84 | 机器狗 | 1 | 0.1 |
85 | 3D打印二校门 | 1 | 0.1 |
86 | 铁机器人 | 1 | 0.1 |
87 | 木质雷峰塔 | 1 | 0.1 |
88 | 铁质雷峰塔 | 2 | 0.1 |
89 | 铁质龙 | 1 | 0.1 |
90 | 水晶地球 | 3 | 0.1 |
91 | 3D打印军人 | 1 | 0.1 |
92 | 3D打印Intel显卡 | 1 | 0.1 |
93 | 捕捉摄像头 | 4 | 16 |
94 | HD Signal线 | 4 | 0.5 |
95 | 无线路由器 | 1 | 20 |
96 | 配件 | 1 | 0.5 |
97 | 金属接头线材 | 1 | 0.5 |
98 | VR眼睛 | 1 | 0.1 |
99 | 智能触摸开关 | 8 | 1 |
100 | 橡皮泥 | 1 | 1 |
101 | PVC电器组燃胶带 | 19 | 1 |
102 | 超霸电池 | 8 | 3 |
103 | 南孚电池 | 1 | 2 |
104 | 卷尺 | 1 | |
105 | 喷漆 | 11 | 2 |
106 | 剪子 | 1 | 3 |
107 | 小木条 | 3.5 | 5 |
108 | 手套 | 1/打 | 0.1 |
109 | 3D打印 | 1件 | 20 |
110 | 青橙小车+WIFI摄像头 | 1 | 80 |
111 | 小车 | 2 | 50 |
112 | 电烙铁 | 1/小时 | 5 |
113 | 星星灯 | 1 | 0.1 |
114 | 小铁条 | 1盒 | 5 |
115 | 螺丝套装 | 1盒 | 1(不整套出售仅单个出售) |
116 | 黑胶布 | 5卷 | 10 |
117 | 黄胶布 | 5卷 | 10 |
118 | 绿胶布 | 5卷 | 10 |
119 | 红胶布 | 5卷 | 10 |
120 | 大头钉 | 10个 | 10 |
121 | 胶条 | 1 | 5 |
122 | 双面胶 | 2 | 2 |
123 | 透明胶带 | 1 | 2 |
124 | 灯 | 15 | 10 |