更改

市场部,材料定价

添加175字节2016年1月19日 (二) 02:54
{|border=1|
|序目||名称||数量/个||单价/0.000001比特币||总价
|-
|1||Maheblock||1/套||6.2||6.230
|-
|2||Microduino||2/套||5.5||1120
|-
|3||电机转换模块Rosys||2||1.3||2.6
|-
|4||电机舵驱动模块||2||1.3||2.6
|-
|5||Lezhi||4||1.3||5.2
|-
|6||led模块||10||0.3||3
|-
|7||AVR下载模块||1||1.3||1.3
|-
|8||USB转换器||1||0.3||01.3
|-
|9||反射型电模板|| 6||01.5||3
|-
|10||温度传感模块||2||0.8||1.6
|-
|11||开关模块||3||01.8||2.4
|-
|12||声音传感模块||1||0.8||01.8
|-
|13||光敏传感模块||2||01.8||1.6
|-
|14||按键模块||3||01.8||2.4
|-
|15||继电器模块||2||1.2||2.4
|-
|16||接口转换模块||2||1.2||2.4
|-
|17||温湿度传感模块||2||1.2||2.4
|-
|18||红外线射模块||1||2.1||2.1
|-
|19||蜂鸣器模块|| 2||01.5||1
|-
|20||倾斜传感模块||2||01.6||1.2
|-
|21||连接线短||11||0.1||1.1
|-
|22||连接线中||9||0.2||1.8
|-
|23||连接线长||1||0.6||0.61
|-
|24||连接线细极短||3||0.1||0.3
|-
|25||连接线细短|| 6||0.2||1.2
|-
|26||连接线细中||5||0.2||1
|-
|27||连接线细长|| 2||0.3||0.61
|-
|28||外六角板子|| 4||2.1||8.4
|-
|29||数字显示器|| 1||1.2||1.2
|-
|30||单片机||1||2.5||2.5
|-
|31||LR6 AM3 AA SIZE 1.5V-6电池盒 ||1||5.5||5.52
|-
|32||小钢条||6||0.7||4.21
|-
|33||i19红外测距||1||5.5||5.5
|-
|34||黑色螺栓大中小||3/袋||2.1||6.3
|-
|35||金色螺母||2/袋||2.5||5
|-
|36||金色螺栓||2/袋||2.5||5
|-
|37||银色螺母||2/袋||2.5||5
|-
|38||银色螺栓||2/袋||2.5||5
|-
|39||舵机||1||2.5||2.5
|-
|40||万向轮||2||1.2||2.4
|-
|41||1:72模型小人||100||0.5||501
|-
|42||1:72模型树木||90||0.5||451
|-
|43||1:72模型汽车||20||1.2||10
|-
|44||趣方板105.8cm长 8mm宽||44||0.5||228
|-
|45||趣方板33.7cm长 8mm宽||44||0.3||8.85
|-
|46||趣方板105.6cm长 12mm宽||47||0.5||19.28
|-
|47||趣方板69.7cm长 12mm宽||80||0.4||246
|-
|48||趣方板33.8cm长 12mm宽||54||0.3||10.85
|-
|49||HY-MA75键鼠套装||4/套||0.5||0.8
|-
|50||40芯彩色杜邦线母对母||4||0.1||02.4
|-
|51||树莓派 Raspberry Pi无线USB网卡免驱动wifi黄金EDUP EP-N8508||4||52.5||222
|-
|52||树莓派 连接显示器hdmi线||4||0.1||0.4
|-
|53||1/4W 五色环电阻 1%精密度 金属膜电阻包 30种常用阻值每种阻值20个||4||0.1||0.4
|-
|54||5MM 白发红 超亮LED 发光二极管 发光管||40||0.01||0.48
|-
|55||40芯彩色杜邦线公对母||4||0.1||0.4
|-
|56||树莓派 MB-102 830 孔面包板 实验板 白底红蓝线||4||0.1||0.4
|-
|57||树莓派 5V 2A 电源适配器||4||0.1||0.45
|-
|58||树莓派 Raspberry Pi 专用纯铜散热片||8||1.2||9.6
|-
|59||树莓派2代B型||4||5.5||2215
|-
|60||空白TF卡||4||1.2||4.82
|-
|61||太阳能板||22||03.2||4.45
|-
|62||蓄电池||3|| 0.1||0.3
|-
|63||仿生机器人||9||0.5||4.5
|-
|64||仿生机器人套件||26||0.4||10.8
|-
|65||空箱子||1||0.1||0.1
|-
|66||铁枪||1||0.1||0.1
|-
|67||铁非洲豹||1||0.1||0.1
|-
|68||铁质空二校门||1||0.1||0.1
|-
|69||铁质立体二校门||1||0.1||0.1
|-
|70||铁质实二校门||1||0.1||0.1
|-
|71||铁丝神舟五号||1||0.1||0.1
|-
|72||发电机大风车||1||0.1||0.1
|-
|73||小飞机||1||0.1||0.1
|-
|74||小电阻版||4||0.1||0.4
|-
|75||大电阻版||2||0.1||0.2
|-
|76||金字塔||1||0.1||0.1
|-
|77||太阳板小车||1||0.1||0.1
|-
|78||开关电子模块||4||0.1||0.4
|-
|79||铁象板||1||0.1||0.1
|-
|80||铁质东方明珠||1||0.1||0.1
|-
|81||小铁锤||5||0.1||0.5
|-
|82||小灯罩||2||0.1||0.2
|-
|83||3D打印灯罩||2||0.1||0.2
|-
|84||机器狗||1||0.1||0.1
|-
|85||3D打印二校门||1||0.1||0.1
|-
|86||铁机器人||1||0.1||0.1
|-
|87||木质雷峰塔||1||0.1||0.1
|-
|88||铁质雷峰塔||2||0.1|| 0.2
|-
|89||铁质龙||1||0.1||0.1
|-
|90||水晶地球||3||0.1||0.3
|-
|91||3D打印军人||1||0.1||0.1
|-
|92||3D打印Intel显卡||1||0.1||0.1
|-
|93||捕捉摄像头||4||1||416
|-
|94||HD Signal线||4||0.5||2
|-
|95||无线路由器||1||20||20
|-
|96||配件||1||0.5||0.5
|-
|97||金属接头线材||1||0.5|-|98||VR眼睛||1|| 0.1|- |99||智能触摸开关||8||1|- |100||橡皮泥||1|| 1|- |101||PVC电器组燃胶带||19||1|- |102||超霸电池||8||1|- |103||南孚电池||1||1|- |104||卷尺||1||1||- |105||喷漆||11||2|- |106||剪子||1||0.5|- |107||小木条||3.5||2|- |108||手套||1/打||0.1|- |109||3D打印||5/次||1|- |110||青橙小车+WIFI摄像头||1||80|- |111||小车||2||50|- |112||电烙铁||1/小时||0.5|- |113||星星灯||1|| 0.1|- |114||小铁条||1盒||2|-|115||螺丝套装||1盒||1(不整套出售仅单个出售)|-|116||黑胶布||5卷||5|-|117||黄胶布||5卷||5|-|118||绿胶布||5卷||5|-|119||红胶布||卷||5|-
|}
匿名用户
Liuhanqing