“2016年跨学科系统集成设计挑战-观摩嘉宾列表”版本间的差异
来自iCenter Wiki
第3行: | 第3行: | ||
|序号||姓名||性别||来自于||邮箱||手机号||备注 | |序号||姓名||性别||来自于||邮箱||手机号||备注 | ||
|- | |- | ||
− | |1|| | + | |1||帅天龙||男||北京竞天公诚律师事务所|||||| |
|- | |- | ||
|2||赵昱鲲||男||清华大学心理系|||||| | |2||赵昱鲲||男||清华大学心理系|||||| | ||
第15行: | 第15行: | ||
|6||张凯||男||人民大学毕业 连锁家政|||||| | |6||张凯||男||人民大学毕业 连锁家政|||||| | ||
|- | |- | ||
− | |7|| | + | |7||任亮||男||大益科技|||||| |
|- | |- | ||
|8||邱龙滨||男|||||||| | |8||邱龙滨||男|||||||| | ||
第28行: | 第28行: | ||
|- | |- | ||
|13||顾建军||男||南京师范大学教育科技学院院长,教育部基础教育课程标准组组长|||||| | |13||顾建军||男||南京师范大学教育科技学院院长,教育部基础教育课程标准组组长|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |14||邱龙滨||男|||||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |15||万兴明||男||出版公司||||15601363003|| | ||
+ | |- | ||
+ | |16||王小明||男||清华大学职业经理人培训中心||||13601248045|| | ||
+ | |- | ||
+ | |17||张春江||男||河北发展研究院企业家培训中心|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |18||何梦新||男|||||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |19||顾建军||男||南京师范大学教育科技学院院长,教育部基础教育课程标准组组长|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |19||张田||男||西安欧亚学院,通识|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |19||冯新培||男||西安欧亚学院,教务|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |20||赵鑫||男||西安欧亚学院,艺术|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |21||高昱||男||西安欧亚学院,传媒|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |22||魏文婷||女||西安欧亚学院,信息工程|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |23||严心娥||女||西安欧亚学院,建筑工程|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |24||刘新||男||清华大学美术学院|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |25||李敢||男||星聆相约|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |26||黄永强||男||河北研究院|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |27||谢晓川||男||北京十一学校,通用技术|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |28||杨作群||男||北京航空航天大学|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |29||崔东立||男||宋庆龄基金会|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |30||刘秀丰||男||首师大教育创客研究院|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |31||邓丽曼||女||清华大学教培处|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |32||邹泽斌||男||清华大学教培处|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | 33||李特||男||深圳佳顺智能机器人股份有限公司|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |34||董渊||男||清华大学研究生院培养办|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |35||李双寿||男||清华大学基础工业训练中心|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |36||任亮||男||大益科技总经理|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |37||熊志义||男||校办主任|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |38||赵昱坤||男||清华大学心理系|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |39||韩锋||男||高研院|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |40||蔡維德||男||北京航空航天大学|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |41||王薇||女||U-Lab中国召集人|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |42||范瑞峰||男||北京大学工学院|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |43||郝磊||男||核心米兰(北京)智能科技有限公司|||||| | ||
|} | |} |
2016年1月20日 (三) 09:04的版本
序号 | 姓名 | 性别 | 来自于 | 邮箱 | 手机号 | 备注 |
1 | 帅天龙 | 男 | 北京竞天公诚律师事务所 | |||
2 | 赵昱鲲 | 男 | 清华大学心理系 | |||
3 | 王薇 | 男 | 文化素质教育基地常务副主任 | |||
4 | 赵洪 | 男 | 艺术教育中心 主任 | |||
5 | 郑杰 | 男 | 创客总部 | |||
6 | 张凯 | 男 | 人民大学毕业 连锁家政 | |||
7 | 任亮 | 男 | 大益科技 | |||
8 | 邱龙滨 | 男 | ||||
9 | 万兴明 | 男 | 出版公司 | 15601363003 | ||
10 | 王小明 | 男 | 清华大学职业经理人培训中心 | 13601248045 | ||
11 | 张春江 | 男 | 河北发展研究院企业家培训中心 | |||
12 | 何梦新 | 男 | ||||
13 | 顾建军 | 男 | 南京师范大学教育科技学院院长,教育部基础教育课程标准组组长 | |||
14 | 邱龙滨 | 男 | ||||
15 | 万兴明 | 男 | 出版公司 | 15601363003 | ||
16 | 王小明 | 男 | 清华大学职业经理人培训中心 | 13601248045 | ||
17 | 张春江 | 男 | 河北发展研究院企业家培训中心 | |||
18 | 何梦新 | 男 | ||||
19 | 顾建军 | 男 | 南京师范大学教育科技学院院长,教育部基础教育课程标准组组长 | |||
19 | 张田 | 男 | 西安欧亚学院,通识 | |||
19 | 冯新培 | 男 | 西安欧亚学院,教务 | |||
20 | 赵鑫 | 男 | 西安欧亚学院,艺术 | |||
21 | 高昱 | 男 | 西安欧亚学院,传媒 | |||
22 | 魏文婷 | 女 | 西安欧亚学院,信息工程 | |||
23 | 严心娥 | 女 | 西安欧亚学院,建筑工程 | |||
24 | 刘新 | 男 | 清华大学美术学院 | |||
25 | 李敢 | 男 | 星聆相约 | |||
26 | 黄永强 | 男 | 河北研究院 | |||
27 | 谢晓川 | 男 | 北京十一学校,通用技术 | |||
28 | 杨作群 | 男 | 北京航空航天大学 | |||
29 | 崔东立 | 男 | 宋庆龄基金会 | |||
30 | 刘秀丰 | 男 | 首师大教育创客研究院 | |||
31 | 邓丽曼 | 女 | 清华大学教培处 | |||
32 | 邹泽斌 | 男 | 清华大学教培处 | |||
34 | 董渊 | 男 | 清华大学研究生院培养办 | |||
35 | 李双寿 | 男 | 清华大学基础工业训练中心 | |||
36 | 任亮 | 男 | 大益科技总经理 | |||
37 | 熊志义 | 男 | 校办主任 | |||
38 | 赵昱坤 | 男 | 清华大学心理系 | |||
39 | 韩锋 | 男 | 高研院 | |||
40 | 蔡維德 | 男 | 北京航空航天大学 | |||
41 | 王薇 | 女 | U-Lab中国召集人 | |||
42 | 范瑞峰 | 男 | 北京大学工学院 | |||
43 | 郝磊 | 男 | 核心米兰(北京)智能科技有限公司 |