{|borderclass=1wikitable
|+晨会计分表
|记录人||colspan=2|[[User:Lanvana|Lanvana]] ([[User talk:Lanvana|talk]]) 11:12, 14 January 2016 (CST)
|-
|style="width:100px"|团队||style="width:100px"|总分||style="width:200px"|团队负责人签字
|-
|现场管理|| 0 ||
|-
|挑战方法院|| 6.5||
|-
|挑战方银行|| 0.5||
|-
|挑战方专利局|| 0||
|-
|挑战方市场部|| 5||
|-
|挑战方计分组|| 3||
|-
|课程管理|| 9.5||
|-
|媒体宣传|| 2.5||
|-
|器材内容|| 4.5||
|-
|学生任务|| 3||
|}
*'''注''':
#“带时间戳签名”语法为4个连续“~”
#11-14日晨会任务完成总分
#详细信息见Teambiton:[https://www.teambition.com/project/56010e24323deea5099d197b/files/5695d3cdec2133967bb30edd/work/5695d3ed2f87422a246d3fd4 挑战方计分表]