“2016年跨学科系统集成设计挑战-人员表”版本间的差异
来自iCenter Wiki
(→人员清单) |
(→人员清单) |
||
第7行: | 第7行: | ||
|1||协调组||连晓刚||男||||派希||327296762@qq.com||15120003428 | |1||协调组||连晓刚||男||||派希||327296762@qq.com||15120003428 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |2||媒体组||孙成伟||男||||派希||scw100@sina.com||13146940898 |
|- | |- | ||
− | | | + | |3||专利局||黄潇||男||||||1170126359@qq.com||18610969429 |
|- | |- | ||
− | | | + | |4||计分组 ||兰岚||女||1991.04.21||北京理工大学工程教育学||lan_lan0421@163.com||15201611755 |
|- | |- | ||
− | | | + | |5||计分组 ||张劲松||男||||清华大学/通天塔公司||openaudio@126.com|| |
|- | |- | ||
− | | | + | |6||法院 ||孙春雨||男|||| |||| |
|- | |- | ||
− | | | + | |7||市场 ||李新年||男||||齐齐哈尔工程学院计算机科学与技术||lixinnian1991@163.com||18204626501 |
|- | |- | ||
− | | | + | |8||银行 ||李广哲||男||||齐齐哈尔工程学院计算机科学与技术|| || |
|- | |- | ||
− | | | + | |9|| ||孙广标||男||||派希||421919531@qq.com|| |
|- | |- | ||
− | | | + | |10||智能个人空间||吴华巍||男||1993.11.09||黑龙江建筑职业技术学院建筑学||2236378009@qq.com||15604610464 |
|- | |- | ||
− | | | + | |11|| ||张恒强||男||1995.06.08||黑龙江建筑职业技术学院建筑学||291964298@qq.com||13796793964 |
|- | |- | ||
− | | | + | |12|| ||张静||女||1994.05.06||黑龙江建筑职业技术学院建筑学||1252162985@qq.com||18846131869 |
|- | |- | ||
− | | | + | |13|| ||陈佳琳||女||1993.11.27||黑龙江建筑职业技术学院建筑学||379126577@qq.com||18903658092 |
|- | |- | ||
− | | | + | |14|| ||王东||男||1993.12.04||黑龙江建筑职业技术学院建筑学||616619571@qq.com||13091713037 |
|- | |- | ||
− | | | + | |15|| ||刘伟奇||男||1994.03.11||黑龙江建筑职业技术学院建筑学||1157553468@qq.com||15545343310 |
|- | |- | ||
− | | | + | |16|| ||魏瑶||女||1996.06.19||黑龙江建筑职业技术学院建筑学||272404793@qq.com||15945081809 |
|- | |- | ||
− | | | + | |17|| ||王伟真||女||1993.07.01||黑龙江建筑职业技术学院建筑学||734393997@qq.com||18004509293 |
|- | |- | ||
− | | | + | |18||技术组-云台||张泽龙||男||||深圳佳顺机器人公司||840766312@qq.com|| |
|- | |- | ||
− | | | + | |19||技术组-云台||杨思成||男||||清华大学机械系||yscheng711@163.com|| |
|- | |- | ||
− | | | + | |20||技术组-云台||张贶恩||男||||清华大学机械系||zhangkuangen@163.com||18811362283 |
|- | |- | ||
− | | | + | |21||技术组-楼宇模型||胡厚士||男||||Powertech||||18905505010 |
|- | |- | ||
− | | | + | |22||技术组-连接技术 ||骆兴龙||男|||||||| |
|- | |- | ||
− | | | + | |23||技术组-连接技术||孟凡玉||男||||深圳精研科洁模具||609506569@qq.com|| |
|- | |- | ||
− | | | + | |24||技术组- ||吴志飞||男||||南京工程学院|||| |
|- | |- | ||
− | | | + | |25||技术组- ||吴国中||男||||南京工业职业技术学院|||| |
|- | |- | ||
− | | | + | |26||技术组-智能家居 ||郝磊||男||||核新米兰北京智能科技有限公司||||13521647776 |
|- | |- | ||
− | | | + | |27||技术组-智能家居||焦道选||男||||核新米兰北京智能科技有限公司|||| |
|- | |- | ||
− | | | + | |28||技术组-智能软硬件||范瑞峰||男||||北京大学工学院-北京啃萝卜信息技术有限公司||frf.frf@163.com||18911261128 |
|- | |- | ||
− | | | + | |29||技术组-智能软硬件||杨源||男||||北京青橙科技|| || |
|- | |- | ||
− | | | + | |30||技术组-智能硬件机械臂||杨飞潺||男||||遨博(北京)智能科技有限公司||yangfc@our-robotics.com || 15201654527 |
|- | |- | ||
− | | | + | |31||技术组- ||刘启豪||男||||清华大学建筑学院|||| |
|- | |- | ||
− | | | + | |32||技术组-软件||何超||女||||北京睿曦科技有限公司||jasmineaiyi@163.com||18600879056 |
|- | |- | ||
− | | | + | |33||技术组-软件||夏文平||男||||北京睿曦科技有限公司||307062817@qq.com||1598818619531 |
|- | |- | ||
− | | | + | |34||技术组-软件||杨凡||男||||北京睿曦科技有限公司||ltshark@126.com||18600879036 |
|- | |- | ||
− | | | + | |35||技术组-软件 ||郭肖男||男||||北京睿曦科技有限公司||403849307@qq.com||18600491034 |
|- | |- | ||
− | | | + | |36||课程设计咨询||王薇||女||||U-lab|||| |
|- | |- | ||
− | | | + | |37||||||||||真爱梦想基金|||| |
|- | |- | ||
− | | | + | |38||||郭天和|||||||||| |
+ | |- | ||
+ | |39||||张||女||||西安欧亚学院|||| | ||
+ | |- | ||
+ | |40||||李正||男||||西安欧亚学院||lizheng@eurasia.edu||13572230430 | ||
|} | |} | ||
=人员联系情况= | =人员联系情况= |
2016年1月7日 (四) 15:35的版本
人员清单
序号 | 团队 | 姓名 | 性别 | 生日 | 来自于 | 邮箱 | 手机号 |
1 | 协调组 | 连晓刚 | 男 | 派希 | 327296762@qq.com | 15120003428 | |
2 | 媒体组 | 孙成伟 | 男 | 派希 | scw100@sina.com | 13146940898 | |
3 | 专利局 | 黄潇 | 男 | 1170126359@qq.com | 18610969429 | ||
4 | 计分组 | 兰岚 | 女 | 1991.04.21 | 北京理工大学工程教育学 | lan_lan0421@163.com | 15201611755 |
5 | 计分组 | 张劲松 | 男 | 清华大学/通天塔公司 | openaudio@126.com | ||
6 | 法院 | 孙春雨 | 男 | ||||
7 | 市场 | 李新年 | 男 | 齐齐哈尔工程学院计算机科学与技术 | lixinnian1991@163.com | 18204626501 | |
8 | 银行 | 李广哲 | 男 | 齐齐哈尔工程学院计算机科学与技术 | |||
9 | 孙广标 | 男 | 派希 | 421919531@qq.com | |||
10 | 智能个人空间 | 吴华巍 | 男 | 1993.11.09 | 黑龙江建筑职业技术学院建筑学 | 2236378009@qq.com | 15604610464 |
11 | 张恒强 | 男 | 1995.06.08 | 黑龙江建筑职业技术学院建筑学 | 291964298@qq.com | 13796793964 | |
12 | 张静 | 女 | 1994.05.06 | 黑龙江建筑职业技术学院建筑学 | 1252162985@qq.com | 18846131869 | |
13 | 陈佳琳 | 女 | 1993.11.27 | 黑龙江建筑职业技术学院建筑学 | 379126577@qq.com | 18903658092 | |
14 | 王东 | 男 | 1993.12.04 | 黑龙江建筑职业技术学院建筑学 | 616619571@qq.com | 13091713037 | |
15 | 刘伟奇 | 男 | 1994.03.11 | 黑龙江建筑职业技术学院建筑学 | 1157553468@qq.com | 15545343310 | |
16 | 魏瑶 | 女 | 1996.06.19 | 黑龙江建筑职业技术学院建筑学 | 272404793@qq.com | 15945081809 | |
17 | 王伟真 | 女 | 1993.07.01 | 黑龙江建筑职业技术学院建筑学 | 734393997@qq.com | 18004509293 | |
18 | 技术组-云台 | 张泽龙 | 男 | 深圳佳顺机器人公司 | 840766312@qq.com | ||
19 | 技术组-云台 | 杨思成 | 男 | 清华大学机械系 | yscheng711@163.com | ||
20 | 技术组-云台 | 张贶恩 | 男 | 清华大学机械系 | zhangkuangen@163.com | 18811362283 | |
21 | 技术组-楼宇模型 | 胡厚士 | 男 | Powertech | 18905505010 | ||
22 | 技术组-连接技术 | 骆兴龙 | 男 | ||||
23 | 技术组-连接技术 | 孟凡玉 | 男 | 深圳精研科洁模具 | 609506569@qq.com | ||
24 | 技术组- | 吴志飞 | 男 | 南京工程学院 | |||
25 | 技术组- | 吴国中 | 男 | 南京工业职业技术学院 | |||
26 | 技术组-智能家居 | 郝磊 | 男 | 核新米兰北京智能科技有限公司 | 13521647776 | ||
27 | 技术组-智能家居 | 焦道选 | 男 | 核新米兰北京智能科技有限公司 | |||
28 | 技术组-智能软硬件 | 范瑞峰 | 男 | 北京大学工学院-北京啃萝卜信息技术有限公司 | frf.frf@163.com | 18911261128 | |
29 | 技术组-智能软硬件 | 杨源 | 男 | 北京青橙科技 | |||
30 | 技术组-智能硬件机械臂 | 杨飞潺 | 男 | 遨博(北京)智能科技有限公司 | yangfc@our-robotics.com | 15201654527 | |
31 | 技术组- | 刘启豪 | 男 | 清华大学建筑学院 | |||
32 | 技术组-软件 | 何超 | 女 | 北京睿曦科技有限公司 | jasmineaiyi@163.com | 18600879056 | |
33 | 技术组-软件 | 夏文平 | 男 | 北京睿曦科技有限公司 | 307062817@qq.com | 1598818619531 | |
34 | 技术组-软件 | 杨凡 | 男 | 北京睿曦科技有限公司 | ltshark@126.com | 18600879036 | |
35 | 技术组-软件 | 郭肖男 | 男 | 北京睿曦科技有限公司 | 403849307@qq.com | 18600491034 | |
36 | 课程设计咨询 | 王薇 | 女 | U-lab | |||
37 | 真爱梦想基金 | ||||||
38 | 郭天和 | ||||||
39 | 张 | 女 | 西安欧亚学院 | ||||
40 | 李正 | 男 | 西安欧亚学院 | lizheng@eurasia.edu | 13572230430 |